网友 | 许** | 浏览量 | 2554 | 问题类型 | 咨询 | 信件状态 | 已办结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标题 | 数据咨询 | ||||||
信件内容 | 咨询:由于科学研究需要2003、2004、2006、2007专利授权量数据,贵单位统计年鉴仅提供2011年后,经过查询2011年之后统计年鉴仍未找到以上年份数据,故特来咨询,还望解答,感激不尽! | ||||||
来信时间 | 2020-11-06 15:27:45 |
回复时间 | 2020-11-06 16:26:23 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市统计局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 2020-11-06 16:26:23 已受理,正在处理中! |
回复时间 | 2020-11-06 16:43:01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市统计局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 您好,您咨询的数据并非我局直接统计数据,2010年之前的统计年鉴也未纳入该指标,故无法提供,建议您咨询下市市场监管局(0563-3033182)。 |