• 设为首页|
  • 加入收藏|
  • 长辈版|
  • 无障碍浏览|
网站首页 > 数据发布 > 月度数据

2008年7月数据

阅读次数: 作者: 信息来源: 发布时间:2009-09-17 20:40
[字体:  ]

2008年7月数据

全 市 主 要 经 济 指 标
                单位:万元
            7   1--7月         累计比上年同期增减(%)
 
  一、工业增加值(现价) 100794 590950 23.5
     工业销售产值(现价) 476880 2995294 33.7
  二、固定资产投资完成额 1123702 1441909 43.6
       其中:第一产业 80993 105527 166.0
            第二产业 666767 860226 30.5
            第三产业 375942 476156 55.9
       其中:   房地产 217230 254194 93.1
   三、社会消费品零售总额 107684 755639 20.4
   四、全部财政收入 43738 286421 39.9
     其中:地方财政收入 22742 158210 28.1
           财政支出 39834 288762 47.1
   五、外贸进出口总额(万美元) 4449 25285 52.3
   六、月末金融机构人民币存款余额   3255459 比年初+392728.88
      其中:居民储蓄   2057761 比年初+301161.17
     月末金融机构人民币贷款余额   2188910 比年初+264813.47
  七、零售物价总指数(%) 107.0 107.3 7.3
     居民消费价格指数(%) 105.6 107.4 7.4
注:外贸进出口为上月数据。
1
    
                单位:万元
            7   1--7月         累计比上年同期增减(%)
 
    1、工业增加值(现价) 100794 590950 23.5
       其中:轻工业 24757 139443 21.5
           重工业 76038 451508 24.1
       其中:国有企业 6001 32278 2.7
    股份制企业 74282 432572 28.7
    外商及港澳台投资企业 9840 54722 15.9
    其中:国有控股企业 12299 64415 24.6
    其中:大中型企业 40694 250677 23.6
    国有企业 5973 32086 2.7
    2、主要工业产品产量      
    发电量(万千瓦小时) 9353 34768 52.3
    饮料酒(千升) 10205 72759 5.9
    布(万米) 270 1739 -2.0
    人造板(立方米) 19292 114929 -7.3
    农用氮、磷、钾化学肥(吨) 2125 12781 15.4
    塑料制品(吨) 12390 40521 11.7
    水泥(吨) 498079 2856380 41.8
    钢材(吨) 28093 131200 20.8
    铜材(吨) 17043 126922 25.2
    交流电动机(千瓦) 470200 2478200 9.0
2
      
            7   1--7月         累计比上年同期增减(%)
 
  一、社会消费品零售总额(万元) 107684 755639 20.4
    其中:市 40284 271060 21.2
         24741 179312 24.1
         县以下 42659 305266 17.7
    其中:批发业 5958 40980 44.4
            限额以上企业 3655 26137 28.0
         零售业 84527 596479 17.9
            限额以上企业 11270 67698 54.6
       住宿和餐饮业 15108 104346 28.1
           星级(限额)以上企业 781 6293 28.4
        其它 2091 13834 17.4
 二、进出口总额(万美元)* 4449 25285 52.3
    其中:进口 616 3078 40.2
          出口 3833 22207 54.1
   注:*均为上月数
3
         投 资      
单位:万元、平方米
            7   1--7月         累计比上年同期增减(%)
 
一、项目个数(个)      
    本年施工项目个数 189 1228 19.6
    其中:本年新开工 157 779 18.6
二、计划投资      
    施工项目计划总投资 393514 5080147 22.4
    其中:本年新开工项目计划投资 183903 906211 -25.3
三、投资完成额 318207 1441909 43.6
    其中:工业固定资产投资完成额 137499 658109 23.5
   其中:国有单位 88288 350306 44.7
   其中:制造业 119667 514440 18.8
四、资金来源      
   本年资金来源小计 487911 1758440 58.5
   国家预算内资金 16164 58669 12.7
   国内贷款 85656 306053 113.0
   利用外资 7633 13168 -9.6
   其中:外商直接投资 3403 8438 23.0
   自筹资金 239526 1066381 51.0
   其中:企事业单位自有资金 114920 574862 32.7
   其他资金 33502 208739 54.5
 
4
           
            7   1--7月         累计比上年同期增减(%)
 
一、房地产开发投资完成额(万元) 36964 254194 93.1
   其中:国有单位 188 1506 -53.6
   其中:住宅 29064 148300 59.4
二、本年购置土地面积(平方米)   883924 965.9
三、完成开发土地面积(平方米)   99679 -79.2
四、房屋建筑销售售面积(平方米)    
(1)施工面积 314011 3405723 99.6
(2)新开工面积 223847 1690179 174.3
(3)竣工面积   294322 28.3
(4)商品房屋销售建筑面积 81248 800226 33.2
     其中:住宅 43689 714387 35.9
(5)空置面积   64090 57.5
     其中:住宅   24689 183.0
五、竣工房屋价值(万元)   43316 70.0
六、商品房屋销售额(万元) 29472 227748 102.8
   其中:住宅 24967 207870 141.9
5
居民收入和消费价格指数
            7   1--7月         累计比上年同期增减(%)
 
  一、居民消费价格指数(%) 105.6 107.4 7.4
  1、食品类 111.4 117.8 17.8
       其中:粮食 94.0 94.5 -5.5
            油脂类 121.3 126.0 26.0
            肉禽及制品 106.3 134.5 34.5
            蛋类 117.7 117.0 17.0
            水产品 125.2 115.5 15.5
            鲜菜 123.9 127.5 27.5
            鲜果 143.5 114.1 14.1
   2、烟酒及制品 102.0 102.2 2.2
  3、衣着类 104.4 102.6 2.6
  4、家庭设备及用品 101.3 101.4 1.4
  5、医疗保健 102.6 103.1 3.1
  6、交通和通讯工具 101.4 100.2 0.2
  7、娱乐教育文化用品 100.1 99.9 -0.1
  8、居住 104.6 104.2 4.2
  二、零售价格总指数 107.0 107.3 7.3
6
分县(市区)主要经济指标(一)
指标名称   1--7月         累计比上年同期增减(%) 2007年 同           (%)
一、固定资产投资完成额(万元) 1441909 43.6 56.3
宣州区 282861 38.5 69.4
郎溪县 128134 31.4 52.8
广德县 426635 55.4 89.4
  113823 52.0 47.3
绩溪县 109048 31.4 39.7
旌德县 59550 61.2 32.7
宁国市 309653 40.1 30.0
  12205 0.7 143.6
二 、工业固定资产投资完成额(万元) 658109 23.5 66.9
宣州区 136248 6.5 78.0
郎溪县 70508 8.4 85.9
广德县 164206 38.0 88.3
  58702 69.7 92.0
绩溪县 56146 44.8 41.9
旌德县 32829 37.5 88.8
宁国市 128645 11.8 31.9
  10825 25.2 117.5
7
分县(市区)主要经济指标(二)
指标名称   1--7月         累计比上年同期增减(%) 2007年 同           (%)
三、工业增加值(现价)(万元) 590950 23.5 25.2
宣州区 46359 14.0 25.6
郎溪县 86555 14.0 29.5
广德县 125693 38.0 38.1
  33486 16.4 19.3
绩溪县 30800 40.1 32.2
旌德县 14448 15.6 17.8
宁国市 197242 15.9 21.0
  50178 40.8 33.0
四、工业经济效益综合指数(%)      
宣州区      
郎溪县      
广德县      
       
绩溪县      
旌德县      
宁国市      
       
注:效益指数现为季报。
8
分县(市区)主要经济指标(三)
指标名称   1--7月      实际到位金额 累计比上年同期增减(%) 2007年 同           (%)
五、实际利用省外资金额(万元) 984803 40.6 79.4
宣州区 181920 40.7 108.7
郎溪县 141252 52.4 73.6
广德县 240760 61.3   91.2
  82370 20.0 97.5
绩溪县 65374 5.6 205.6
旌德县 48970 223.6 8.1
宁国市 203375 96.3 26.1
市直(含开发区) 20782 7.3 60.7
六、实际利用外资金额(万美元) 6406.4 76.5 32.3
宣州区 593.7 335.1 -3.3
郎溪县 532.0 47.8 12.1
广德县 2992.4 142.0 331.8
  438.3 321.5 -35.0
绩溪县 22.4 -32.9 -42.1
旌德县 52.3 68.7 -18.4
宁国市 1707.5 46.7 719.7
市直(含开发区) 67.8 -88.0 -75.5
9
分县(市区)主要经济指标(四)
指标名称   1--7月         累计比上年同期增减(%) 2007年 同           (%)
七、出口总值(万美元) 22207 54.1 28.6
宣州区 2259 55.7 40.7
郎溪县 2384 10.4 25.2
广德县 6641 224.3 44.7
  1452 -14.3 9.6
绩溪县 1458 79.1 10.6
旌德县 551 42.7 65.0
宁国市 4638 3.1 8.4
市直(含开发区) 2824 108.3 273.6
八、进口总值(万美元) 3078 222.0 65.5
宣州区 205 3316.7 -76.9
郎溪县 236 844.0  
广德县 94 91.8 145.0
  852 35.0 421.5
绩溪县      
旌德县      
宁国市 794 -9.4 -16.0
市直(含开发区) 897 47.3 562.0
    注:进出口总额由市商务局提供,受时限影响进出口指标为6月份数据。
10
 分县(市区)主要经济指标(五)
指标名称   1--7月         累计比上年同期增减(%) 2007年 同           (%)
九、全部财政收入(万元) 286421 39.9 43.7
宣州区 44139 41.1 69.9
郎溪县 25229 98.1 35.8
广德县 41651 36.3 34.4
  22820 36.9 45.4
绩溪县 17185 71.6 57.8
旌德县 8638 23.6 36.6
宁国市 72479 29.4 25.4
  54280 34.1 66.2
十、地方财政收入 158210 28.1 53.9
宣州区 26384 23.4 83.2
郎溪县 12466 58.3 40.8
广德县 24058 34.6 32.3
  13519 24.7 57.0
绩溪县 9072 51.2 67.3
旌德县 5307 28.2 33.4
宁国市 42022 29.8 24.6
  25382 10.4 132.5
11
分县(市区)主要经济指标(六)
指标名称   1--7月         累计比上年同期增减(%) 2007年 同           (%)
十一、财政支出(万元) 288762 47.1 23.1
宣州区 48913 71.3 13.1
郎溪县 27066 75.5 24.5
广德县 44026 40.7 41.3
  29673 25.9 17.1
绩溪县 19933 47.1 6.8
旌德县 12127 28.0 28.6
宁国市 61205 34.2 15.8
  45819 58.9 43.2
十二、全社会用电量(万千瓦时) 274205 16.5 18.6
宣州区 50276 13.9 20.9
郎溪县 26107 9.9 31.1
广德县 57404 5.2 21.4
  22858 21.3 27.3
绩溪县 14433 22.1 27.1
旌德县 10676 -2.8 18.7
宁国市 57717 12.8 13.2
12
分县(市区)主要经济指标(七)
指标名称   1--7月         累计比上年同期增减(%) 2007年 同           (%)
十三、房地产开发投资(万元) 245194 86.2 36.8
宣州区 70606 108.6 50.0
郎溪县 5866 290.0 -58.5
广德县 74987 227.4 49.6
  14255 12.5 94.4
绩溪县 21630 34.9 54.4
旌德县 10029 115.3 -8.7
宁国市 56821 42.0 22.2
十四、社会消费品零售总额(万元) 755639 20.4 15.5
宣州区 298949 19.1 15.1
郎溪县 53848 19.0 18.5
广德县 122963 20.0 14.9
  70141 24.0 17.5
绩溪县 52820 20.9 15.3
旌德县 36404 24.0 12.7
宁国市 120514 21.6 16.0
13
各市工业增加值      单位:亿元
    1--6月        比上年同期增长% 2007年 同           (%)
全省 1535.3 24.9 21.8
宣城市 48.9 21.1 25.5
合肥市 298.9 30.6 27.1
淮北市 81.1 19.9 11.0
亳州市 26.9 26.8 28.6
宿州市 47.1 45.1 25.0
蚌埠市 61.5 18.1 16.0
阜阳市 56.0 21.5 26.4
淮南市 105.7 22.2 15.0
滁州市 73.0 20.5 22.5
六安市 64.7 40.5 39.4
马鞍山市 190.2 28.3 19.5
巢湖市 56.7 27.9 27.6
芜湖市 184.8 25.9 25.5
铜陵市 93.8 16.0 8.0
池州市 19.2 34.1 10.6
安庆市 94.1 26.6 21.4
黄山市 26.1 33.2 28.2
14
各市社会消费品零售总额      单位:亿元
    1--6月        比上年同期增长% 2007年 同           (%)
全省 1365.6 22.4 16.1
宣城市 64.8 19.7 15.4
合肥市 272.4 27.2 16.6
淮北市 41.7 20.6 15.3
亳州市 76.1 21.5 14.6
宿州市 60.9 20.7 16.9
蚌埠市 90.7 20.7 16
阜阳市 112.6 19.9 16.0
淮南市 62.4 19.5 16.1
滁州市 69.1 20.4 16.8
六安市 90.8 21.4 16.9
马鞍山市 51.1 21.3 16.3
巢湖市 67.0 19.4 16.0
芜湖市 96.8 24.8 15.1
铜陵市 31.9 23.6 15.8
池州市 31.1 23.6 15.6
安庆市 105.9 23.2 16.4
黄山市 40.3 21.3 16.6
15
各市全部财政收入      单位:亿元
    1--6月        比上年同期增长% 2007年 同           (%)
全省 695.6 34.2 27.6
宣城市 24.3 38.7 43.3
合肥市 156.1 40.7 29.4
淮北市 22.1 27.4 12.5
亳州市 13.1 32.5 23.4
宿州市 14.5 35.2 28.5
蚌埠市 35.3 22.7 24.7
阜阳市 29.5 31.5 32.1
淮南市 30.6 31.3 9.8
滁州市 28.5 27.9 26.2
六安市 22.4 30.1 32.9
马鞍山市 62.5 43.0 21.4
巢湖市 21.8 38.1 30.1
芜湖市 67.1 29.6 25.8
铜陵市 36.2 45.2 33.3
池州市 13.2 31.4 28.2
安庆市 36.2 17.4 33.2
黄山市 14.4 30.1 32.4
16
各市地方财政收入       单位:亿元
    1--6月        比上年同期增长% 2007年 同           (%)
全省 373.13 36.9 27.6
宣城市 13.55 26.3 43.3
合肥市 81.28 51.9 29.4
淮北市 9.57 24.6 12.5
亳州市 6.89 32.7 23.4
宿州市 8.04 32.4 28.5
蚌埠市 14.70 25.7 24.7
阜阳市 13.55 33.4 32.1
淮南市 14.91 30.7 9.8
滁州市 14.34 37.7 26.2
六安市 13.95 27.9 32.9
马鞍山市 24.67 25.2 21.4
巢湖市 12.09 46.0 30.1
芜湖市 29.28 46.7 25.8
铜陵市 11.90 31.2 33.3
池州市 8.83 37.9 28.2
安庆市 20.72 24.1 33.2
黄山市 9.39 31.7 32.4
17
各市固定资产投资       单位:亿元
    1--6月        比上年同期增长% 2007年 同           (%)
全省 2810.8 45.5 48.8
宣城市 112.4 42.6 57.0
合肥市 924.2 55.4 59.6
淮北市 83.2 44.7 44.7
亳州市 40.5 40.3 23.4
宿州市 65.9 58.1 42.4
蚌埠市 107.8 60.8 29.4
阜阳市 69.8 26.1 31.6
淮南市 84.3 2.1 34.3
滁州市 123.8 72.5 56.1
六安市 94.8 26.0 42.1
马鞍山市 218.1 26.7 31.5
巢湖市 107.6 40.9 45.1
芜湖市 307.3 67.1 53.2
铜陵市 64.8 28.7 47.7
池州市 79.3 40.4 76.4
安庆市 192.3 44.3 58.8
黄山市 134.8 33.1 40.5
18
各市房地产投资      单位:亿元
    1--6月        比上年同期增长% 2007年 同           (%)
全省 638.5 72.5 42.7
宣城市 21.7 101.4 36.2
合肥市 274.9 64.0 37.7
淮北市 9.3 44.6 24.3
亳州市 5.6 73.7 0.4
宿州市 12.8 130.6 10.9
蚌埠市 20.9 113.8 -1.6
阜阳市 18.0 38.3 58.0
淮南市 15.4 29.0 37.5
滁州市 17.6 74.1 73.2
六安市 18.1 25.9 53.8
马鞍山市 40.1 127.4 13.0
巢湖市 15.2 16.7 74.2
芜湖市 82.8 102.3 107.5
铜陵市 13.8 53.4 10.9
池州市 11.9 60.4 86.4
安庆市 30.8 82.5 70.6
黄山市 29.7 137.9 30.3
19

扫一扫在手机打开当前页
上一条:2008年6月数据
下一条:2008年8月数据
<