网友 | 闫** | 浏览量 | 3956 | 问题类型 | 咨询 | 信件状态 | 已办结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标题 | 咨询2022宣城统计年鉴 | ||||||
信件内容 | 咨询:统计局同志: 您好! 向您请教2022宣城统计年鉴中问题: 表1-1行政区划中的村民委员会与表12-9农村基层组织情况中的村民委员会个数为什么数据不一致呢?二者统计口径是否一致? 劳烦统计局同志核实并解答,感谢! 祝工作顺利! | ||||||
来信时间 | 2023-10-31 16:34 |
回复时间 | 2023-10-31 17:07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市统计局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 2023-10-31 17:07:54 已受理,正在处理中! |
回复时间 | 2023-10-31 17:31 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市统计局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 您好,二者统计口径不一致,表1-1行政区划中的村民委员会是市民政局口径,为村民选举的村民委员会数量,12-9是在省民政厅系统登记的数量,具体有疑问需进一步了解,建议您咨询市民政局. 感谢您对我们工作的理解和支持。 |