网友 | 黄** | 浏览量 | 3685 | 问题类型 | 咨询 | 信件状态 | 已办结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标题 | 数据求助 | ||||||
信件内容 | 咨询:您好,我是一名在校研究生,现由于项目需要,想向您求助关于宣城市各市县区科技创新能力的数据。 1.2012-2022年各市县区:有R&D企业数、有研发机构数、规模以上工业企业办科技机构个数、科技型中小企业数量、发表科技论文数、十万人授权专利数、国内技术市场每项技术合同平均成交额、本科及以上学历人数占社会人员总量的比重、研究开发费用加计扣除减免税、省级以上科技创新平台数、高新技术产业增加值、R&D人员折合全时当量、新产品销售收入(亿元) 2.2019-2022年各市县区主营业务收入(亿元)、2020-2022年各市县区规模以上工业企业利税(亿元)、2018-2022年各市县区R&D经费支出(亿) 由于以上市县区数据在统计年鉴与公报中未找到,因此想寻求您的帮助,麻烦您整理后发至我的邮箱:2672736543@qq.com 非常感谢您的帮助! | ||||||
来信时间 | 2023-11-13 13:15 |
回复时间 | 2023-11-13 16:03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市统计局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 2023-11-13 16:03:39 已受理,正在处理中! |
回复时间 | 2023-11-13 16:07 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市统计局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 您好,本科及以上学历人数占人员总量的比重只有2020年人口普查年份有相关数据,其他年份无相关数据,人口普查相关数据可参见表格;规上工业企业R&D经费支出占主营业务收入的比重、规上工业企业R&D人员折合全时当量、R&D经费支出占GDP的比重等数据已发邮箱,剩余部分指标非本单位掌握,可咨询相关部门,如有相关疑问可致电3022726。 感谢您对我们工作的理解和支持。 |