网友 | 何** | 浏览量 | 3881 | 问题类型 | 咨询 | 信件状态 | 已办结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标题 | 国民经济和社会发展统计公报咨询 | ||||||
信件内容 | 咨询:请问2022宣城国民经济和社会发展统计公报中,宣城城镇居民人均住房建筑面积是多少呢,这个在2022年的公报中没有查到 | ||||||
来信时间 | 2024-03-18 10:34 |
回复时间 | 2024-03-18 10:53 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市统计局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 2024-03-18 10:53:25 已受理,正在处理中! |
回复时间 | 2024-03-18 11:03 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市统计局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 您好,2022年我市城镇居民人均住房建筑面积为41平方米,如有相关疑问您可致电0563-3010721。感谢您对我们工作的理解和支持。 |