网友 | 邓** | 浏览量 | 3628 | 问题类型 | 咨询 | 信件状态 | 已办结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标题 | “能源加工转换表” (实物量)咨询 | ||||||
信件内容 | 咨询:市统计局领导您好, 本人为一名在读研究生,因学术研究需要,想查询宣城市“规模以上工业企业能源加工转换表” (实物量),但《统计年鉴》中无此表,不知可否麻烦贵单位提供一份2013-2023年加工转换表或有关数据。 谢谢! | ||||||
来信时间 | 2024-05-07 23:22 |
回复时间 | 2024-05-08 08:11 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市统计局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 2024-05-08 08:11:59 已受理,正在处理中! |
回复时间 | 2024-05-08 08:18 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市统计局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 您好,规模以上工业企业能源加工转换表数据为内部数据,无法对外提供,如有相关疑问您可致电0563-3025329。 感谢您对我们工作的理解和支持。 |