网友 | 包** | 浏览量 | 612 | 问题类型 | 咨询 | 信件状态 | 已办结 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
标题 | 数据咨询 | ||||||
信件内容 | 咨询:您好!因课题需要,需要知道宣城市7个县市区2003和2004年的烟草产量,统计年鉴里没有找到区县的烟草产量,感谢! | ||||||
来信时间 | 2025-02-11 10:16 |
回复时间 | 2025-02-11 11:29 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市统计局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 2025-02-11 11:29:17 已受理,正在处理中! |
回复时间 | 2025-02-11 11:33 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回复部门 | 市统计局 | ||||||
回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 您好!您所咨询的烟草产量数据不在我单位统计口径范围,我单位不掌握任何烟草产量相关数据。您可以咨询市烟草专卖局是否有相关统计数据。
感谢您对我们工作的理解和支持! |