| 网友 | *** | 浏览量 | 3728 | 问题类型 | 咨询 | 信件状态 | 已办结 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 数据咨询 | ||||||
| 信件内容 | 咨询:尊敬的领导 您好。由于论文写作需要,特向贵单位了解以下数据。 2020年-2024年贵市各县区的GDP及其增速、规上工业增加值增速、社会消费品零售总额及其增速。 祝工作顺利,盼回 | ||||||
| 来信时间 | 2025-08-05 10:25 | ||||||
| 回复时间 | 2025-08-05 10:28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回复部门 | 市统计局 | ||||||
| 回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 2025-08-05 10:28:35 已受理,正在处理中! |
||||||
| 回复时间 | 2025-08-05 15:01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回复部门 | 市统计局 | ||||||
| 回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 您好!您所咨询的数据我单位均已通过宣城市统计局官网数据发布栏目对外公布,网址如下:https://tjj.xuancheng.gov.cn/News/showList/1635/page_1.html;https://tjj.xuancheng.gov.cn/News/showList/1598/page_1.html。
感谢您对我们工作的理解和支持!
|
||||||