| 网友 | ** | 浏览量 | 1209 | 问题类型 | 咨询 | 信件状态 | 已办结 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标题 | 数据咨询 | ||||||
| 信件内容 | 咨询:尊敬的领导 您好。由于论文写作需要,特向贵单位了解以下数据。2018年贵市各县区的城镇化率数据 | ||||||
| 来信时间 | 2025-10-30 20:42 | ||||||
| 回复时间 | 2025-10-31 08:34 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回复部门 | 市统计局 | ||||||
| 回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 2025-10-31 08:34:28 已受理,正在处理中! |
||||||
| 回复时间 | 2025-10-31 08:47 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 回复部门 | 市统计局 | ||||||
| 回复内容 |
咨询的问题,回复如下: 您好!县区城镇化率只有人口普查年份(逢0年份)有相关数据,2018年未开展人口普查工作,故没有此项数据。 感谢您对我们工作的理解和支持! |
||||||