全 市 主 要 指 标 |
|
|
|
|
|
|
|||
单位:亿元 |
|
|
|
|
|
|
|||
指 标 名 称 | 3 | 1-3月累计 | 累计比上年同期增减(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
月 |
|
|
|
|
|
|
|||
一、地区生产总值 |
|
335.3 | -4.8 |
|
|
|
|
|
|
二、规模以上工业增加值 |
|
|
-1.0 |
|
|
|
|
|
|
规模以上工业销售产值 规模以上工业销售产值 |
|
|
-4.9 |
|
|
|
|
|
|
三、固定资产投资完成额 |
|
|
-8.3 |
|
|
|
|
|
|
其中:第一产业 |
|
|
-70.2 |
|
|
|
|
|
|
第二产业 第二产业 |
|
|
-17.8 |
|
|
|
|
|
|
第三产业 第三产业 |
|
|
2.4 |
|
|
|
|
|
|
其中: 房地产 | 21.1 | 37.6 | 4.6 |
|
|
|
|
|
|
四、社会消费品零售总额 | 134.1 | 134.1 | -10.0 |
|
|
|
|
|
|
五、全部财政收入 | 18.5 | 64.0 | -7.1 |
|
|
|
|
|
|
其中:地方财政收入 其中:地方财政收入 | 13.5 | 40.3 | -6.3 |
|
|
|
|
|
|
财政支出 财政支出 | 32.0 | 83.7 | -14.4 |
|
|
|
|
|
|
六、外贸进出口总额(万美元) |
|
38862 | -9.4 |
|
|
|
|
|
|
七、月末金融机构人民币存款余额 |
|
2040.6 | 7.2 |
|
|
|
|
|
|
其中:住户存款 |
|
1266.7 | 12.2 |
|
|
|
|
|
|
月末金融机构人民币贷款余额 |
|
1597.7 | 11.9 |
|
|
|
|
|
|
八、城镇常住居民人均可支配收入(元) |
|
10264 | 1.7 |
|
|
|
|
|
|
九、居民消费价格指数(%) | 103.4 | 104.3 | 4.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
农 业 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
指 标 名 称 | 单 | 1-3月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
位 |
|
|
|
|
|
|
|||
农林牧渔总产值 | 万元 | 349288 | -4.1 |
|
|
|
|
|
|
一、农业产值 | 万元 | 47611 | 0.7 |
|
|
|
|
|
|
二、林业产值 | 万元 | 42717 | 2.9 |
|
|
|
|
|
|
三、牧业产值 | 万元 | 179300 | -10.0 |
|
|
|
|
|
|
四、渔业产值 | 万元 | 67287 | -0.9 |
|
|
|
|
|
|
五、农林牧渔服务业产业 | 万元 | 12373 | 8.0 |
|
|
|
|
|
|
农林牧渔增加值(现价) | 万元 | 202000 | -3.3 |
|
|
|
|
|
|
肉类产量 | 万吨 | 45287.0 | -9.7 |
|
|
|
|
|
|
水产品产量 | 万吨 | 39158.0 | 3.9 |
|
|
|
|
|
|
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 5650 | 1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
规 模 以 上 工 业 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
指 标 名 称 | 1-3月累计比上年同期增减(%) | 占全市比重(%) | 上年同期增幅(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
1、规模以上工业增加值 | -1.0 | 100.0 | 10.9 |
|
|
|
|
|
|
其中:国有企业 | -6.0 | 4.5 | 11.6 |
|
|
|
|
|
|
股份制企业 | -0.9 | 89.4 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
外商及港澳台投资企业 | 0.1 | 5.0 | 22.2 |
|
|
|
|
|
|
其中:国有控股企业 | -7.0 | 13.6 | 12.7 |
|
|
|
|
|
|
其中:大中型企业 | -0.4 | 37.4 | 10.8 |
|
|
|
|
|
|
其中:国有企业 | -5.8 | 4.5 | 11.6 |
|
|
|
|
|
|
|
3月 | 1-3月累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
|
|
|
|
|
|
2、主要工业产品产量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
饮料酒(千升) | 3249 | 5980 | -46.1 |
|
|
|
|
|
|
机制纸及纸板(吨) | 11865 | 21895 | -4.5 |
|
|
|
|
|
|
塑料制品(吨) | 33085 | 61796 | -0.7 |
|
|
|
|
|
|
硅酸盐水泥熟料(吨) | 1117466 | 2861756 | -11.4 |
|
|
|
|
|
|
水泥(吨) | 718297 | 1413290 | -19.5 |
|
|
|
|
|
|
钢材(吨) | 133905 | 337676 | 28.3 |
|
|
|
|
|
|
铜材(吨) | 24213 | 41168 | -27.3 |
|
|
|
|
|
|
铝材(吨) | 23632 | 58905 | -8.8 |
|
|
|
|
|
|
电动机(千瓦) | 1524008 | 2719036 | -22.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
战略性新兴产业和高新技术产业 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
指 标 名 称 | 1-3月累计比上年同期增减(%) | 占全市比重(%) | 上年同期增幅(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||||
战略性新兴产业产值 | 3.2 | 100.0 | 19.6 |
|
|
|
|
|
|
新一代信息技术产业 | 14.5 | 12.5 | 20.3 |
|
|
|
|
|
|
高端装备制造产业 | 5.7 | 12.8 | 57.3 |
|
|
|
|
|
|
新材料产业 | -2.7 | 24.3 | 15.9 |
|
|
|
|
|
|
生物产业 | 5.2 | 20.2 | 25.3 |
|
|
|
|
|
|
新能源汽车 | 0.5 | 15.3 | 6.3 |
|
|
|
|
|
|
新能源产业 | 13.0 | 1.3 | -11.6 |
|
|
|
|
|
|
节能环保产业 | 1.9 | 13.5 | 11.4 |
|
|
|
|
|
|
高新技术产业增加值 | 1.6 | 100.0 | 15.9 |
|
|
|
|
|
|
电子信息和家用电器产业 | 16.8 | 14.6 | 16.8 |
|
|
|
|
|
|
汽车和装备制造产业 | 0.5 | 33.6 | 20.6 |
|
|
|
|
|
|
食品医药产业 | -2.5 | 3.9 | -0.3 |
|
|
|
|
|
|
材料和新材料产业 | -3.5 | 44.1 | 16.2 |
|
|
|
|
|
|
轻工纺织产业 | 67.2 | 2.6 | -12.4 |
|
|
|
|
|
|
能源和新能源产业 | 52.5 | 1.2 | 24.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全社会用电量 |
|
|
|
|
|
|
|
||
单位:万千瓦时 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指 标 名 称 | 1-3月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
全社会用电量 | 270336 | -7.6 |
|
|
|
|
|
|
|
全行业用电量 | 209743 | -8.8 |
|
|
|
|
|
|
|
第一产业 | 3993 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
|
第二产业 | 167091 | -9.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:工业 | 163527 | -8.6 |
|
|
|
|
|
|
|
第三产业 | 38660 | -9.2 |
|
|
|
|
|
|
|
居民生活用电 | 60592 | -3.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业企业经济效益 |
|
|
|
|
|
|
|||
指 标 名 称 | 单 | 1-2月 累 计 | 累计比上年同期增减(%或百分点) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
位 |
|
|
|
|
|
|
|||
产品销售率 | % | 93.60 | -2.0 |
|
|
|
|
|
|
亏损企业数 | 个 | 448 | 62.9 |
|
|
|
|
|
|
亏损企业亏损额 | 万元 | 29541 | 45.5 |
|
|
|
|
|
|
营业收入 | 万元 | 1769567 | -15.9 |
|
|
|
|
|
|
利税总额 | 万元 | 135464 | -28.5 |
|
|
|
|
|
|
利润总额 | 万元 | 85958 | -31.2 |
|
|
|
|
|
|
应收帐款 | 万元 | 2583486 | 9.6 |
|
|
|
|
|
|
产成品存货 | 万元 | 985608 | 13.2 |
|
|
|
|
|
|
注:效益数据滞后一个月 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重点行业工业增加值增幅 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-3月累计比去年同期增减% | 占全市比重(%) |
|
|
|
|
|
|
|
非金属矿物制品业 | 0.3 | 12.4 |
|
|
|
|
|
|
|
化学原料和化学制品制造业 | -3.9 | 11.1 |
|
|
|
|
|
|
|
橡胶和塑料制品业 | -2.3 | 10.3 |
|
|
|
|
|
|
|
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 8.5 | 7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
通用设备制造业 | -7.3 | 6.5 |
|
|
|
|
|
|
|
汽车制造业 | 2.2 | 6.4 |
|
|
|
|
|
|
|
电力、热力生产和供应业 | -15.5 | 6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
金属制品业 | -10.3 | 5.4 |
|
|
|
|
|
|
|
电气机械和器材制造业 | 10.2 | 5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
黑色金属冶炼和压延加工业 | 14.0 | 4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
有色金属冶炼和压延加工业 | -23.1 | 3.9 |
|
|
|
|
|
|
|
农副食品加工业 | 3.7 | 3.7 |
|
|
|
|
|
|
|
纺织业 | 9.6 | 2.7 |
|
|
|
|
|
|
|
专用设备制造业 | -21.8 | 2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
酒、饮料和精制茶制造业 | 3.8 | 1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
医药制造业 | -1.3 | 1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -18.1 | 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
非金属矿采选业 | 15.1 | 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | -6.4 | 1.1 |
|
|
|
|
|
|
|
废弃资源综合利用业 | 57.2 | 0.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固 定 资 产 投 资 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
指 标 名 称 | 1-3月累计比上年同期增减(%) | 上年同期增幅(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
一、投资完成额 | -8.3 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:国有经济 | -26.6 | -8.8 |
|
|
|
|
|
|
|
外 资 | -46.8 | 27.8 |
|
|
|
|
|
|
|
民 间 | -8.1 | 18.0 |
|
|
|
|
|
|
|
二、资金来源 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年资金来源小计 | -1.3 | 17.4 |
|
|
|
|
|
|
|
国家预算内资金 | -48.6 | -66.0 |
|
|
|
|
|
|
|
国内贷款 | -50.1 | 152.2 |
|
|
|
|
|
|
|
利用外资 | -100.0 | -84.3 |
|
|
|
|
|
|
|
自筹资金 | 0.8 | 23.5 |
|
|
|
|
|
|
|
其他资金 | 18.4 | 11.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分行业固定资产投资 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
指 标 名 称 | 1-3月累计比上年同期增减(%) | 上年同期增幅(%) |
|
|
|
|
|
|
|
农林牧渔业 | -68.3 | 12.1 |
|
|
|
|
|
|
|
采矿业 | -60.8 | 97.2 |
|
|
|
|
|
|
|
制造业 | -4.5 | 27.6 |
|
|
|
|
|
|
|
电力热力燃气及水的生产和供应业 | -72.1 | -14.6 |
|
|
|
|
|
|
|
建筑业 |
|
-64.7 |
|
|
|
|
|
|
|
批发和零售业 | -74.9 | 94.8 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输仓储和邮政业 | -24.5 | 2.8 |
|
|
|
|
|
|
|
住宿和餐饮业 | -35.9 | -36.2 |
|
|
|
|
|
|
|
信息传输软件和信息技术服务业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金融业 |
|
916.9 |
|
|
|
|
|
|
|
房地产业 | 2.1 | 14.4 |
|
|
|
|
|
|
|
租赁和商务服务业 | 734.5 | -76.2 |
|
|
|
|
|
|
|
科学研究和技术服务业 | 2.1 | 855.5 |
|
|
|
|
|
|
|
水利环境和公共设施管理业 | 45.0 | -32.0 |
|
|
|
|
|
|
|
居民服务修理和其它服务业 | 495.2 | -54.3 |
|
|
|
|
|
|
|
教育 | -15.3 | 288.2 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生和社会工作 | 49.7 | -74.9 |
|
|
|
|
|
|
|
文化体育和娱乐业 | -18.7 | 40.7 |
|
|
|
|
|
|
|
公共管理社会保障和社会组织 | -77.8 | 56.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
房 地 产 投 资 |
|
|
|
|
|
|
|||
指 标 名 称 | 3月 | 1-3月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
月 |
|
|
|
|
|
|
|||
一、房地产开发投资完成额(万元) | 210545 | 376181 | 4.6 |
|
|
|
|
|
|
其中:国有单位 其中:国有单位 | 30448 | 41857 | 252.0 |
|
|
|
|
|
|
其中:住宅 其中:住宅 | 184961 | 313198 | -0.7 |
|
|
|
|
|
|
二、本年购置土地面积(平方米) | 137904 | 197881 | -23.9 |
|
|
|
|
|
|
三、待开发土地面积(平方米) | -80230 | 1167111 | 54.4 |
|
|
|
|
|
|
四、房屋建筑销售面积(平方米) |
|
|
|
|
|
|
|||
(1)施工面积(1)施工面积 | 683188 | 14004678 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
(2)新开工面积(2)新开工面积 | 517813 | 999502 | 3.8 |
|
|
|
|
|
|
(3)竣工面积(3)竣工面积 | 46905 | 193293 | -77.4 |
|
|
|
|
|
|
(4)商品房屋销售建筑面积(4)商品房屋销售建筑面积 | 384969 | 694114 | -10.5 |
|
|
|
|
|
|
其中:住宅 其中:住宅 | 329313 | 626857 | -9.3 |
|
|
|
|
|
|
(5)待售面积(5)待售面积 | -110267 | 1116255 | -10.8 |
|
|
|
|
|
|
其中:住宅 其中:住宅 | -84645 | 726647 | -9.9 |
|
|
|
|
|
|
五、竣工房屋价值(万元) | 15512 | 72642 | -53.1 |
|
|
|
|
|
|
六、商品房屋销售额(万元) | 254346 | 435427 | -6.1 |
|
|
|
|
|
|
其中:住宅 | 222476 | 397387 | -5.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
商 业 |
|
|
|
|
|
|
|
||
单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指 标 名 称 | 1-本季 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
一、社会消费品零售总额 | 1341026 | -10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:限额以上消费品零售额 | 322038 | -16.3 |
|
|
|
|
|
|
|
按经营单位所在地分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.城镇 | 1050803 | -9.9 |
|
|
|
|
|
|
|
2.乡村 | 290223 | -10.4 |
|
|
|
|
|
|
|
按消费形态分 按消费形态分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
餐饮收入 | 96126 | -37.2 |
|
|
|
|
|
|
|
商品零售 | 1244900 | -6.9 |
|
|
|
|
|
|
|
二、限额以上商品零售类值 二、限额以上商品零售类值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
粮油、食品类 | 41998 | 7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
饮料类 | 4625 | -9.9 |
|
|
|
|
|
|
|
烟酒类 | 9962 | -25.2 |
|
|
|
|
|
|
|
服装、鞋帽、针纺织品类 | 8932 | -32.4 |
|
|
|
|
|
|
|
金银珠宝类 | 2714 | -16.0 |
|
|
|
|
|
|
|
日用品类 | 5913 | -12.7 |
|
|
|
|
|
|
|
家用电器和音像器材类 | 12973 | -32.3 |
|
|
|
|
|
|
|
石油及制品类 | 74715 | -21.5 |
|
|
|
|
|
|
|
汽车类 | 84057 | -18.8 |
|
|
|
|
|
|
|
三、进出口总额(万美元) | 38862 | -9.4 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:进口 | 2974 | 1.27 |
|
|
|
|
|
|
|
出口 | 35888 | -10.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
居民消费价格指数 |
|
|
|
|
|
|
|||
指 标 名 称 | 3月 | 1-3月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
月 |
|
|
|
|
|
|
|||
居民消费价格总指数(%)居民消费价格总指数(%) | 103.4 | 104.3 | 4.3 |
|
|
|
|
|
|
一、食品烟酒 | 110.3 | 113.3 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
粮 食 | 103.2 | 101.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
|
鲜 菜 | 88.6 | 96.7 | -3.3 |
|
|
|
|
|
|
畜 肉 | 164.5 | 180.1 | 80.1 |
|
|
|
|
|
|
水 产 品 | 102.3 | 105.7 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
蛋 | 95.6 | 99.4 | -0.6 |
|
|
|
|
|
|
鲜 果 | 89.9 | 86.6 | -13.4 |
|
|
|
|
|
|
二、衣着 | 100.4 | 100.3 | 0.3 |
|
|
|
|
|
|
三、居住 | 100.2 | 100.2 | 0.2 |
|
|
|
|
|
|
四、生活用品及服务 | 101.6 | 101.6 | 1.6 |
|
|
|
|
|
|
五、交通和通信 | 95.9 | 97.9 | -2.1 |
|
|
|
|
|
|
六、教育文化和娱乐 | 102.4 | 100.9 | 0.9 |
|
|
|
|
|
|
七、医疗保健 | 100.4 | 100.4 | 0.4 |
|
|
|
|
|
|
八、其他用品和服务 | 105.0 | 104.7 | 4.7 |
|
|
|
|
|
|
商品零售价格总指数(%) | 102.8 | 104.0 | 4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
财政收支 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
指 标 名 称 | 3月 | 1-3月累计 | 累计比上年同期增减(%) |
|
|
|
|
|
|
一、全部财政收入 | 185433 | 640349 | -7.1 |
|
|
|
|
|
|
地方财政收入 | 134926 | 403223 | -6.3 |
|
|
|
|
|
|
税收收入 | 54802 | 245234 | -13.3 |
|
|
|
|
|
|
增值税 | 30635 | 121731 | -11.1 |
|
|
|
|
|
|
营业税 | 0 | 0 | -100.0 |
|
|
|
|
|
|
企业所得税 | 2561 | 24328 | 6.9 |
|
|
|
|
|
|
个人所得税 | 1335 | 6357 | 12.6 |
|
|
|
|
|
|
城市维护建设税 | 2832 | 15114 | -5.2 |
|
|
|
|
|
|
非税收入 | 80124 | 157989 | 7.0 |
|
|
|
|
|
|
专项收入 | 4994 | 17909 | 0.3 |
|
|
|
|
|
|
行政事业性收费 | 10012 | 18465 | 182.8 |
|
|
|
|
|
|
罚没收入 | 3605 | 10177 | 51.5 |
|
|
|
|
|
|
二、财政支出 | 320018 | 836975 | -14.4 |
|
|
|
|
|
|
#一般公共服务 | 28574 | 87121 | -43.0 |
|
|
|
|
|
|
教育 | 47108 | 113821 | -24.9 |
|
|
|
|
|
|
科学技术 | 9652 | 17689 | -59.4 |
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒 | 1773 | 10420 | 53.1 |
|
|
|
|
|
|
社会保障与就业 | 58326 | 120081 | -2.5 |
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育 | 41149 | 126947 | -8.8 |
|
|
|
|
|
|
节能环保 | 14199 | 24100 | 113.1 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区事务 | 62000 | 137179 | -33.3 |
|
|
|
|
|
|
农林水事务 | 19475 | 87565 | 142.1 |
|
|
|
|
|
|
交通运输 | 15933 | 35881 | -14.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重点耗能工业企业能源消耗 |
|
|
|
|
|
|
|
||
企业名称 |
1一3月综合能源消费量(当量值)同比增减% 1一3月综合能源消费量(当量值)同比增减% |
|
|
|
|
|
|
|
|
国投宣城发电有限责任公司 | -34.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 2.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽宣城海螺水泥有限公司 | -33.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
广德独山南方水泥有限公司 | -1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽广德南方水泥有限公司 | -15.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽广德洪山南方水泥有限公司 | 59.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
广德新杭南方水泥有限公司 | -3.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
郎溪理昂生物质发电有限公司 | 5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽广信农化股份有限公司 | -20.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽郎溪南方水泥有限公司 | -41.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽青龙钙业有限责任公司 | -54.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽省电力公司宣城供电公司 | -51.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
广德县新远达金属制品有限公司 | 126.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽省郎溪县鸿泰钢铁有限公司 | 23.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽省司尔特肥业股份有限公司 | -25.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
梦牌新材料(宁国)有限公司 | 680.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司 | -47.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
广德腾狮钙业有限公司 | -24.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 | -4.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽永茂泰铝业有限公司 | 1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
分县(市区)主要经济指标(一) |
|
|
|
|
|
|
|||
指标名称 |
1-3月 累 计 |
比上年同期增减(%) | 上年同期 增 幅 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
一、地区生产总值(万元) | 3352786 | -4.8 | 7.4 |
|
|
|
|
|
|
宣州区 | 890991 | -6.7 | 7.2 |
|
|
|
|
|
|
郎溪县 | 384682 | -3.5 | 8.2 |
|
|
|
|
|
|
泾 县 | 266685 | -5.4 | 6.1 |
|
|
|
|
|
|
绩溪县 | 180417 | -3.3 | 5.9 |
|
|
|
|
|
|
旌德县 | 107747 | -4.0 | 5.6 |
|
|
|
|
|
|
宁国市 | 799634 | -5.2 | 7.5 |
|
|
|
|
|
|
其中:广德市 | 722590 | -3.0 | 8.1 |
|
|
|
|
|
|
二、社会消费品零售总额(万元) | 1341026 | -10.0 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
宣州区 | 440847 | -11.0 | 10.1 |
|
|
|
|
|
|
郎溪县 | 135609 | -9.5 | 9.5 |
|
|
|
|
|
|
泾 县 | 149126 | -9.0 | 9.0 |
|
|
|
|
|
|
绩溪县 | 65310 | -9.8 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
旌德县 | 40516 | -9.4 | 9.8 |
|
|
|
|
|
|
宁国市 | 225727 | -10.0 | 10.8 |
|
|
|
|
|
|
其中:广德市 | 283892 | -9.2 | 11.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分县(市区)主要经济指标(二) |
|
|
|
|
|
|
|||
指标名称 | 1-3月累计比上年同期增减(%) | 上年同期 增 幅 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
三、规模以上工业增加值 | -1.0 | 10.9 |
|
|
|
|
|
|
|
宣州区 | -0.8 | 12.1 |
|
|
|
|
|
|
|
郎溪县 | 2.0 | 10.7 |
|
|
|
|
|
|
|
泾 县 | -4.0 | 7.8 |
|
|
|
|
|
|
|
绩溪县 | -0.4 | 10.5 |
|
|
|
|
|
|
|
旌德县 | 0.6 | 10.7 |
|
|
|
|
|
|
|
宁国市 | -0.4 | 10.1 |
|
|
|
|
|
|
|
市开发区 | -0.8 | 10.6 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:广德市 | 0.8 | 10.3 |
|
|
|
|
|
|
|
四、战略性新兴产业产值 | 3.2 | 19.6 |
|
|
|
|
|
|
|
宣州区 | -1.2 | 18.8 |
|
|
|
|
|
|
|
郎溪县 | 17.2 | 41.4 |
|
|
|
|
|
|
|
泾 县 | -11.0 | 23.7 |
|
|
|
|
|
|
|
绩溪县 | 6.4 | 18.4 |
|
|
|
|
|
|
|
旌德县 | 1.3 | 8.6 |
|
|
|
|
|
|
|
宁国市 | 0.8 | 13.9 |
|
|
|
|
|
|
|
市开发区 | -1.0 | 12.1 |
|
|
|
|
|
|
· |
其中:广德市 | 5.0 | 21.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分县(市区)主要经济指标(三) |
|
|
|
|
|
|
|||
指标名称 | 1-3月累计比上年同期增减(%) | 上年同期 增 幅 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
五、高新技术产业增加值 | 1.6 | 15.9 |
|
|
|
|
|
|
|
宣州区 | 1.3 | 17.4 |
|
|
|
|
|
|
|
郎溪县 | 8.2 | 13.0 |
|
|
|
|
|
|
|
泾 县 | -7.1 | 20.7 |
|
|
|
|
|
|
|
绩溪县 | 8.0 | 22.6 |
|
|
|
|
|
|
|
旌德县 | -17.6 | 11.2 |
|
|
|
|
|
|
|
宁国市 | 0.5 | 17.3 |
|
|
|
|
|
|
|
市开发区 | 0.0 | 6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:广德市 | 1.1 | 15.2 |
|
|
|
|
|
|
|
六 、规模文化制造业产值 | -17.8 | 15.9 |
|
|
|
|
|
|
|
宣州区 | 17.0 | 8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
郎溪县 | -21.6 | -23.9 |
|
|
|
|
|
|
|
泾 县 | 15.5 | -66.6 |
|
|
|
|
|
|
|
绩溪县 | -28.5 | -19.1 |
|
|
|
|
|
|
|
旌德县 |
|
-100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
宁国市 | -30.5 | -11.5 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:广德市 | -22.9 | 106.2 |
|
|
|
|
|
|
|
注:规模文化制造业产值旌德县当期数和同期数均为0,无法计算增速 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分县(市区)主要经济指标(四) |
|
|
|
|
|
|
|||
指标名称 | 1-3月累计比上年同期增减(%) | 上年同期增幅 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
七、固定资产投资 | -8.3 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
|
宣州区 | -20.2 | 12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
郎溪县 | -16.1 | 10.5 |
|
|
|
|
|
|
|
泾 县 | 9.3 | -2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
绩溪县 | 9.8 | 12.6 |
|
|
|
|
|
|
|
旌德县 | -31.4 | -14.6 |
|
|
|
|
|
|
|
宁国市 | -1.5 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
|
市开发区 | -25.1 | 12.6 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:广德市 | 10.5 | 13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
八 、工业固定资产投资 | -17.6 | 17.8 |
|
|
|
|
|
|
|
宣州区 | -56.8 | 23.2 |
|
|
|
|
|
|
|
郎溪县 | -18.6 | 28.1 |
|
|
|
|
|
|
|
泾 县 | -66.9 | 43.2 |
|
|
|
|
|
|
|
绩溪县 | -4.1 | 25.0 |
|
|
|
|
|
|
|
旌德县 | 4.8 | -57.3 |
|
|
|
|
|
|
|
宁国市 | -13.9 | 2.6 |
|
|
|
|
|
|
|
市开发区 | -36.1 | 32.1 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:广德市 | 32.3 | 12.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
分县(市区)主要经济指标(五) |
|
|
|
|
|
|
|||
