全 市 主 要 指 标 | |||||||||||||
单位:亿元 | |||||||||||||
指 标 名 称 | 3 | 1-3月累计 | 累计比上年同期增减(%) | ||||||||||
月 | |||||||||||||
一、地区生产总值 | 410.7 | 19.1 | |||||||||||
二、规模以上工业增加值 | 29.0 | ||||||||||||
规模以上工业销售产值 | 35.1 | ||||||||||||
三、固定资产投资完成额 | 34.0 | ||||||||||||
其中:第一产业 | 256.0 | ||||||||||||
第二产业 | 24.0 | ||||||||||||
第三产业 | 40.3 | ||||||||||||
其中: 房地产 | 34.5 | 53.2 | 41.4 | ||||||||||
四、社会消费品零售总额 | 177.2 | 32.1 | |||||||||||
五、一般公共预算收入 | 16.1 | 48.6 | 20.5 | ||||||||||
财政支出 | 41.0 | 98.2 | 17.4 | ||||||||||
六、外贸进出口总额(亿美元) | 5.8 | 50.0 | |||||||||||
七、月末金融机构人民币存款余额 | 2340.1 | 14.7 | |||||||||||
其中:住户存款 | 1459.3 | 15.2 | |||||||||||
月末金融机构人民币贷款余额 | 1882.8 | 17.9 | |||||||||||
八、城镇常住居民人均可支配收入(元) | 11901 | 16.0 | |||||||||||
九、居民消费价格指数(%) | 101.1 | 100.4 | 0.4 | ||||||||||
农 业 | |||||||||||||
指 标 名 称 | 单 | 1-3月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | ||||||||||
位 | |||||||||||||
农林牧渔总产值 | 万元 | 398920 | 11.3 | ||||||||||
一、农业产值 | 万元 | 52390 | 7.5 | ||||||||||
二、林业产值 | 万元 | 46003 | 7.2 | ||||||||||
三、牧业产值 | 万元 | 214402 | 16.2 | ||||||||||
四、渔业产值 | 万元 | 72344 | 4.3 | ||||||||||
五、农林牧渔服务业产值 | 万元 | 13781 | 7.6 | ||||||||||
农林牧渔增加值(现价) | 亿元 | 22.9 | 9.1 | ||||||||||
肉类产量 | 万吨 | 5.8 | 28.7 | ||||||||||
水产品产量 | 万吨 | 4.0 | 2.1 | ||||||||||
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 6501 | 15.1 | ||||||||||
规 模 以 上 工 业 | |||||||||||||
指 标 名 称 | 1-3月累计比上年同期增减(%) | 占全市比重(%) | 上年同期增幅(%) | ||||||||||
1、规模以上工业增加值 | 29.0 | 100.0 | -1.0 | ||||||||||
其中:国有企业 | 27.6 | 4.5 | -6.0 | ||||||||||
股份制企业 | 30.4 | 90.5 | -0.9 | ||||||||||
外商及港澳台投资企业 | 4.2 | 3.9 | 0.1 | ||||||||||
其中:国有控股企业 | 31.3 | 13.7 | -7.0 | ||||||||||
其中:大中型企业 | 35.7 | 40.1 | -0.4 | ||||||||||
其中:国有企业 | 13.2 | 3.8 | -5.8 | ||||||||||
3月 | 1-3月累 计 | 累计比上年同期增减(%) | |||||||||||
2、主要工业产品产量 | |||||||||||||
饮料酒(千升) | 1876 | 6673 | 11.6 | ||||||||||
机制纸及纸板(吨) | 12361 | 28951 | 32.2 | ||||||||||
塑料制品(吨) | 35531 | 78133 | 36.5 | ||||||||||
硅酸盐水泥熟料(吨) | 1070444 | 3155953 | 9.6 | ||||||||||
水泥(吨) | 926446 | 2026276 | 43.3 | ||||||||||
钢材(吨) | 334889 | 653206 | 93.4 | ||||||||||
铜材(吨) | 2088 | 5037 | -87.8 | ||||||||||
铝材(吨) | 36614 | 80003 | 35.2 | ||||||||||
电动机(千瓦) | 2063098 | 5096422 | 87.4 | ||||||||||
战略性新兴产业和高新技术产业 | |||||||||||||
指 标 名 称 | 1-3月累计比上年同期增减(%) | 占全市比重(%) | 上年同期增幅(%) | ||||||||||
战略性新兴产业产值 | 52.0 | 100.0 | 3.2 | ||||||||||
新一代信息技术产业 | 36.2 | 9.4 | 14.5 | ||||||||||
高端装备制造产业 | 58.8 | 12.8 | 5.7 | ||||||||||
新材料产业 | 57.4 | 28.5 | -2.7 | ||||||||||
生物产业 | 51.8 | 18.4 | 5.2 | ||||||||||
新能源汽车 | 50.6 | 14.8 | 0.5 | ||||||||||
新能源产业 | 59.3 | 1.6 | 13.0 | ||||||||||
节能环保产业 | 48.2 | 14.6 | 1.9 | ||||||||||
高新技术产业增加值 | 38.9 | 100.0 | 1.6 | ||||||||||
电子信息和家用电器产业 | 9.8 | 11.5 | 16.8 | ||||||||||
汽车和装备制造产业 | 51.2 | 35.7 | 0.5 | ||||||||||
食品医药产业 | 30.2 | 3.5 | -2.5 | ||||||||||
材料和新材料产业 | 54.9 | 44.5 | -3.5 | ||||||||||
轻工纺织产业 | 94.6 | 3.5 | 67.2 | ||||||||||
能源和新能源产业 | 49.0 | 1.2 | 52.5 | ||||||||||
全社会用电量 | |||||||||||||
单位:万千瓦时 | |||||||||||||
指 标 名 称 | 1-3月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | |||||||||||
全社会用电量 | 375223 | 38.8 | |||||||||||
全行业用电量 | 315250 | 50.3 | |||||||||||
第一产业 | 4483 | 12.3 | |||||||||||
第二产业 | 260735 | 56.0 | |||||||||||
其中:工业 | 256359 | 56.8 | |||||||||||
第三产业 | 50033 | 29.4 | |||||||||||
居民生活用电 | 59973 | -1.0 | |||||||||||
规模以上工业企业经济效益 | |||||||||||||
指 标 名 称 | 单 | 1-2月 累 计 | 累计比上年同期增减(%或百分点) | ||||||||||
位 | |||||||||||||
产品销售率 | % | 97.90 | 4.1 | ||||||||||
亏损企业数 | 个 | 342 | -34.6 | ||||||||||
亏损企业亏损额 | 万元 | 34078 | 1.0 | ||||||||||
营业收入 | 万元 | 2741481 | 50.6 | ||||||||||
利润总额 | 万元 | 183180 | 107.7 | ||||||||||
应收帐款 | 万元 | 3096073 | 16.3 | ||||||||||
产成品存货 | 万元 | 1090827 | 9.7 | ||||||||||
注:效益数据滞后一个月 | |||||||||||||
重点行业工业增加值 | |||||||||||||
1-3月累计比去年同期增减% | 占全市比重(%) | ||||||||||||
非金属矿物制品业 | 30.1 | 12.5 | |||||||||||
化学原料和化学制品制造业 | 28.9 | 11.2 | |||||||||||
橡胶和塑料制品业 | 28.4 | 10.0 | |||||||||||
通用设备制造业 | 40.2 | 7.5 | |||||||||||
金属制品业 | 63.2 | 7.0 | |||||||||||
汽车制造业 | 26.7 | 6.3 | |||||||||||
电力、热力生产和供应业 | 23.5 | 5.9 | |||||||||||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 4.3 | 5.9 | |||||||||||
电气机械和器材制造业 | 41.3 | 5.5 | |||||||||||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 38.6 | 5.1 | |||||||||||
农副食品加工业 | 11.7 | 3.1 | |||||||||||
专用设备制造业 | 43.0 | 2.8 | |||||||||||
纺织业 | 33.3 | 2.8 | |||||||||||
有色金属冶炼和压延加工业 | -0.9 | 2.1 | |||||||||||
非金属矿采选业 | 39.6 | 1.7 | |||||||||||
医药制造业 | 29.0 | 1.4 | |||||||||||
废弃资源综合利用业 | 135.3 | 1.2 | |||||||||||
食品制造业 | 115.5 | 1.0 | |||||||||||
印刷和记录媒介复制业 | 59.4 | 0.9 | |||||||||||
酒、饮料和精制茶制造业 | -30.1 | 0.8 | |||||||||||
固 定 资 产 投 资 | |||||||||||||
指 标 名 称 | 1-3月累计比上年同期增减(%) | 上年同期增幅(%) | |||||||||||
一、投资完成额 | 34.0 | -8.3 | |||||||||||
其中:国有经济 | 53.0 | -26.6 | |||||||||||
外 资 | 48.9 | -46.8 | |||||||||||
民 间 | 30.2 | -8.1 | |||||||||||
二、资金来源 | |||||||||||||
本年资金来源小计 | 26.2 | -1.3 | |||||||||||
国家预算内资金 | 29.1 | -48.6 | |||||||||||
国内贷款 | 131.8 | -50.1 | |||||||||||
利用外资 | -100.0 | ||||||||||||
自筹资金 | 21.4 | 0.8 | |||||||||||
其他资金 | 15.2 | 18.4 | |||||||||||
分行业固定资产投资 | |||||||||||||
指 标 名 称 | 1-3月累计比上年同期增减(%) | 上年同期增幅(%) | |||||||||||
农林牧渔业 | 233.5 | -68.3 | |||||||||||
采矿业 | 119.4 | -60.8 | |||||||||||
制造业 | 18.4 | -4.5 | |||||||||||
电力热力燃气及水的生产和供应业 | 96.5 | -72.1 | |||||||||||
建筑业 | |||||||||||||
批发和零售业 | 398.2 | -74.9 | |||||||||||
交通运输仓储和邮政业 | 45.1 | -24.5 | |||||||||||
住宿和餐饮业 | 93.7 | -35.9 | |||||||||||
信息传输软件和信息技术服务业 | |||||||||||||
金融业 | |||||||||||||
房地产业 | 40.5 | 2.1 | |||||||||||
租赁和商务服务业 | 89.2 | 734.5 | |||||||||||
科学研究和技术服务业 | 13.1 | 2.1 | |||||||||||
水利环境和公共设施管理业 | 20.0 | 45.0 | |||||||||||
居民服务修理和其它服务业 | -36.7 | 495.2 | |||||||||||
教育 | 43.4 | -15.3 | |||||||||||
卫生和社会工作 | 206.9 | 49.7 | |||||||||||
文化体育和娱乐业 | 10.6 | -18.7 | |||||||||||
公共管理社会保障和社会组织 | 26.1 | -77.8 | |||||||||||
房 地 产 投 资 | |||||||||||||
指 标 名 称 | 3月 | 1-3月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | ||||||||||
月 | |||||||||||||
一、房地产开发投资完成额(万元) | 345419 | 531750 | 41.4 | ||||||||||
其中:国有单位 | 69222 | 98101 | 134.4 | ||||||||||
其中:住宅 | 276506 | 428232 | 36.7 | ||||||||||
二、本年购置土地面积(平方米) | 65734 | 134401 | -32.1 | ||||||||||
三、待开发土地面积(平方米) | -83552 | 1292711 | 10.8 | ||||||||||
四、房屋建筑销售面积(平方米) | |||||||||||||
(1)施工面积 | 350248 | 17332830 | 23.8 | ||||||||||
(2)新开工面积 | 369581 | 826460 | -17.3 | ||||||||||
(3)竣工面积 | 446158 | 677909 | 250.7 | ||||||||||
(4)商品房屋销售建筑面积 | 567582 | 1002591 | 44.4 | ||||||||||
其中:住宅 | 542995 | 941156 | 50.1 | ||||||||||
(5)待售面积 | -6569 | 1110877 | -0.5 | ||||||||||
其中:住宅 | -2276 | 634730 | -12.6 | ||||||||||
五、竣工房屋价值(万元) | 106557 | 179871 | 147.6 | ||||||||||
六、商品房屋销售额(万元) | 370573 | 665479 | 52.8 | ||||||||||
其中:住宅 | 357127 | 633211 | 59.3 | ||||||||||
商 业 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
指 标 名 称 | 1-本季 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | |||||||||||
一、社会消费品零售总额 | 1771914 | 32.1 | |||||||||||
其中:限额以上消费品零售额 | 380501 | 32.1 | |||||||||||
按经营单位所在地分 | |||||||||||||
1.城镇 | 1392613 | 32.5 | |||||||||||
2.乡村 | 379301 | 30.7 | |||||||||||
按消费形态分 | |||||||||||||
餐饮收入 | 137197 | 42.8 | |||||||||||
商品零售 | 1634717 | 31.3 | |||||||||||
二、限额以上商品零售类值 | |||||||||||||
粮油、食品类 | 53942 | 38.3 | |||||||||||
饮料类 | 5395 | 27.5 | |||||||||||
烟酒类 | 12896 | 38.6 | |||||||||||
服装、鞋帽、针纺织品类 | 9544 | 152.2 | |||||||||||
金银珠宝类 | 3446 | 134.9 | |||||||||||
日用品类 | 7355 | 24.2 | |||||||||||
家用电器和音像器材类 | 16634 | 31.8 | |||||||||||
石油及制品类 | 83999 | 11.5 | |||||||||||
汽车类 | 106140 | 40.6 | |||||||||||
居民消费价格指数 | |||||||||||||
指 标 名 称 | 3月 | 1-3月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | ||||||||||
月 | |||||||||||||
居民消费价格总指数(%) | 101.1 | 100.4 | 0.4 | ||||||||||
一、食品烟酒 | 101.7 | 101.8 | 1.8 | ||||||||||
粮 食 | 100.5 | 99.3 | -0.7 | ||||||||||
鲜 菜 | 100.9 | 112.8 | 12.8 | ||||||||||
畜 肉 | 91.0 | 92.7 | -7.3 | ||||||||||
水 产 品 | 124.2 | 114.8 | 14.8 | ||||||||||
蛋 | 100.5 | 95.0 | -5.0 | ||||||||||
鲜 果 | 104.8 | 104.5 | 4.5 | ||||||||||
二、衣着 | 102.5 | 101.4 | 1.4 | ||||||||||
三、居住 | 100.4 | 100.3 | 0.3 | ||||||||||
四、生活用品及服务 | 101.5 | 100.9 | 0.9 | ||||||||||
五、交通和通信 | 103.1 | 98.4 | -1.6 | ||||||||||
六、教育文化和娱乐 | 100.3 | 100.6 | 0.6 | ||||||||||
七、医疗保健 | 98.1 | 98.2 | -1.8 | ||||||||||
八、其他用品和服务 | 96.6 | 97.0 | -3.0 | ||||||||||
商品零售价格总指数(%) | 101.1 | 100.1 | 0.1 | ||||||||||
财政收支 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
指 标 名 称 | 3月 | 1-3月累计 | 累计比上年同期增减(%) | ||||||||||
一、 一般公共预算收入 | 161064 | 485803 | 20.5 | ||||||||||
税收收入 | 69803 | 302396 | 23.3 | ||||||||||
增值税 | 41982 | 158264 | 30.0 | ||||||||||
企业所得税 | 2383 | 32406 | 33.2 | ||||||||||
个人所得税 | 2229 | 7544 | 18.7 | ||||||||||
城市维护建设税 | 5263 | 20302 | 34.3 | ||||||||||
非税收入 | 91261 | 183407 | 16.1 | ||||||||||
专项收入 | 11218 | 31130 | 73.8 | ||||||||||
行政事业性收费 | 7031 | 19691 | 6.6 | ||||||||||
罚没收入 | 5925 | 18629 | 83.1 | ||||||||||
二、财政支出 | 409520 | 982326 | 17.4 | ||||||||||
#一般公共服务 | 24809 | 89388 | 2.6 | ||||||||||
教育 | 23211 | 108789 | -4.4 | ||||||||||
科学技术 | 12528 | 24943 | 41.0 | ||||||||||
文化体育与传媒 | 2110 | 10321 | -1.0 | ||||||||||
社会保障与就业 | 38309 | 130507 | 8.7 | ||||||||||
医疗卫生与计划生育 | 143534 | 182109 | 43.5 | ||||||||||
节能环保 | 5419 | 12981 | -46.1 | ||||||||||
城乡社区事务 | 76124 | 169580 | 23.6 | ||||||||||
农林水事务 | 35505 | 119029 | 35.9 | ||||||||||
交通运输 | 8020 | 20495 | -42.9 | ||||||||||
重点耗能工业企业能源消耗 | |||||||||||||
企业名称 |
1一2月综合能源消费量(当量值)同比增减% |
||||||||||||
国投宣城发电有限责任公司 | 22.4 | ||||||||||||
安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 32.2 | ||||||||||||
安徽宣城海螺水泥有限公司 | 53.8 | ||||||||||||
广德独山南方水泥有限公司 | -5.8 | ||||||||||||
安徽广德南方水泥有限公司 | 399.8 | ||||||||||||
安徽广德洪山南方水泥有限公司 | -13.4 | ||||||||||||
广德新杭南方水泥有限公司 | -16.4 | ||||||||||||
安徽广信农化股份有限公司 | 15.6 | ||||||||||||
郎溪理昂生物质发电有限公司 | 96.8 | ||||||||||||
安徽青龙钙业有限责任公司 | 31.9 | ||||||||||||
安徽郎溪南方水泥有限公司 | 103.2 | ||||||||||||
安徽省郎溪县鸿泰钢铁有限公司 | 4.8 | ||||||||||||
广德县新远达金属制品有限公司 | 50.6 | ||||||||||||
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 | 232.3 | ||||||||||||
广德腾狮钙业有限公司 | 216.7 | ||||||||||||
安徽永茂泰铝业有限公司 | 73.8 | ||||||||||||
宣城司尔特化肥有限公司 | 2573.7 | ||||||||||||
安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司 | -31.3 | ||||||||||||
安徽中腾镀业科技有限公司 | 100.9 | ||||||||||||
安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 434.0 | ||||||||||||
注:能源数据滞后一个月 | |||||||||||||
分县(市区)主要经济指标(一) | |||||||||||||
指标名称 |
1-3月 累 计 |
比上年同期增减(%) | 上年同期 增 幅 (%) | ||||||||||
一、地区生产总值(万元) | 4107302 | 19.1 | -4.8 | ||||||||||
宣州区 | 1086172 | 18.6 | -6.7 | ||||||||||
郎溪县 | 459098 | 17.0 | -3.5 | ||||||||||
泾 县 | 341625 | 22.6 | -5.4 | ||||||||||
绩溪县 | 212235 | 15.2 | -3.3 | ||||||||||
旌德县 | 128074 | 16.2 | -4.0 | ||||||||||
宁国市 | 983611 | 19.8 | -5.2 | ||||||||||
其中:广德市 | 896483 | 20.3 | -3.0 | ||||||||||
二、社会消费品零售总额(万元) | 1771914 | 32.1 | -10.0 | ||||||||||
宣州区 | 586767 | 33.1 | -11.0 | ||||||||||
郎溪县 | 179682 | 32.5 | -9.5 | ||||||||||
泾 县 | 187732 | 25.9 | -9.0 | ||||||||||
绩溪县 | 81965 | 25.5 | -9.8 | ||||||||||
旌德县 | 55021 | 35.8 | -9.4 | ||||||||||
宁国市 | 287801 | 27.5 | -10.0 | ||||||||||
其中:广德市 | 392947 | 38.4 | -9.2 | ||||||||||
分县(市区)主要经济指标(二) | |||||||||||||
指标名称 | 1-3月累计比上年同期增减(%) | 上年同期 增 幅 (%) | |||||||||||
三、规模以上工业增加值 | 29.0 | -1.0 | |||||||||||
宣州区 | 26.5 | -0.8 | |||||||||||
郎溪县 | 24.5 | 2.0 | |||||||||||
泾 县 | 57.5 | -4.0 | |||||||||||
绩溪县 | 30.2 | -0.4 | |||||||||||
旌德县 | 26.5 | 0.6 | |||||||||||
宁国市 | 30.5 | -0.4 | |||||||||||
市开发区 | 36.6 | -0.8 | |||||||||||
其中:广德市 | 28.7 | 0.8 | |||||||||||
四、战略性新兴产业产值 | 52.0 | 3.2 | |||||||||||
宣州区 | 51.9 | -1.2 | |||||||||||
郎溪县 | 48.6 | 17.2 | |||||||||||
泾 县 | 80.0 | -11.0 | |||||||||||
绩溪县 | 16.1 | 6.4 | |||||||||||
旌德县 | 22.3 | 1.3 | |||||||||||
宁国市 | 53.2 | 0.8 | |||||||||||
市开发区 | 46.8 | -1.0 | |||||||||||
其中:广德市 | 53.7 | 5.0 | |||||||||||
分县(市区)主要经济指标(三) | |||||||||||||
指标名称 | 1-3月累计比上年同期增减(%) | 上年同期 增 幅 (%) | |||||||||||
五、高新技术产业增加值 | 38.9 | 1.6 | |||||||||||
宣州区 | 54.8 | 1.3 | |||||||||||
郎溪县 | 39.4 | 8.2 | |||||||||||
泾 县 | 73.1 | -7.1 | |||||||||||
绩溪县 | 28.2 | 8.0 | |||||||||||
旌德县 | 49.0 | -17.6 | |||||||||||
宁国市 | 33.0 | 0.5 | |||||||||||
市开发区 | 37.3 | 0.0 | |||||||||||
其中:广德市 | 36.2 | 1.1 | |||||||||||
六 、规模文化制造业产值 | 25.7 | -17.8 | |||||||||||
宣州区 | 76.0 | 17.0 | |||||||||||
郎溪县 | -14.2 | -21.6 | |||||||||||
泾 县 | -17.8 | 15.5 | |||||||||||
绩溪县 | -3.5 | -28.5 | |||||||||||
旌德县 | |||||||||||||
宁国市 | 57.2 | -30.5 | |||||||||||
其中:广德市 | 14.7 | -22.9 | |||||||||||
注:规模文化制造业产值旌德县当期数和同期数均为0,无法计算增速 | |||||||||||||
分县(市区)主要经济指标(四) | |||||||||||||
指标名称 | 1-3月累计比上年同期增减(%) | 上年同期增幅 (%) | |||||||||||
七、固定资产投资 | 34.0 | -8.3 | |||||||||||
宣州区 | 45.5 | -20.2 | |||||||||||
郎溪县 | 17.6 | -16.1 | |||||||||||
泾 县 | 30.2 | 9.3 | |||||||||||
绩溪县 | 33.6 | 9.8 | |||||||||||
旌德县 | 42.4 | -31.4 | |||||||||||
宁国市 | 33.1 | -1.5 | |||||||||||
市开发区 | 30.3 | -25.1 | |||||||||||
其中:广德市 | 36.7 | 10.5 | |||||||||||
八 、工业固定资产投资 | 24.0 | -17.6 | |||||||||||
宣州区 | 98.4 | -56.8 | |||||||||||
郎溪县 | -14.0 | -18.6 | |||||||||||
泾 县 | 57.6 | -66.9 | |||||||||||
绩溪县 | 9.2 | -4.1 | |||||||||||
旌德县 | 86.1 | 4.8 | |||||||||||
宁国市 | 51.0 | -13.9 | |||||||||||
市开发区 | 53.3 | -36.1 | |||||||||||
其中:广德市 | 7.4 | 32.3 | |||||||||||
分县(市区)主要经济指标(五) | |||||||||||||
指标名称 |
1-3月 累 计 |
累计比上年同期增减(%) | 上年同期 增 幅 (%) | ||||||||||
九、房地产开发投资(万元) | 531750 | 41.4 | 4.6 | ||||||||||
宣州区 | 204525 | 35.8 | -4.6 | ||||||||||
郎溪县 | 62471 | 77.9 | -10.6 | ||||||||||
泾 县 | 33524 | 16.7 | 8.3 | ||||||||||
绩溪县 | 18012 | 35.2 | 11.0 | ||||||||||
旌德县 | 11900 | 0.4 | -35.0 | ||||||||||
宁国市 | 81945 | 26.9 | 6.6 | ||||||||||
其中:广德市 | 119373 | 65.9 | 59.5 | ||||||||||
十、一般公共预算收入(万元) | 485803 | 20.5 | -6.3 | ||||||||||
宣州区 | 84794 | 21.8 | -9.5 | ||||||||||
郎溪县 | 58657 | 21.4 | -21.5 | ||||||||||
泾 县 | 43280 | 22.6 | -10.4 | ||||||||||
绩溪县 | 19627 | 21.3 | -5.1 | ||||||||||
旌德县 | 16420 | 18.0 | -8.4 | ||||||||||
宁国市 | 89265 | 20.4 | -14.5 | ||||||||||
市开发区 | 41107 | 21.4 | -4.1 | ||||||||||
其中:广德市 | 93128 | 24.0 | 14.0 | ||||||||||
分县(市区)主要经济指标(六) | |||||||||||||
指标名称 |
1-3月 累 计 |
累计比上年同期增减(%) | 上年同期 增 幅 (%) | ||||||||||
十一、财政支出(万元) | 982326 | 17.4 | -14.4 | ||||||||||
宣州区 | 136651 | 45.0 | -46.1 | ||||||||||
郎溪县 | 119931 | 20.7 | -22.3 | ||||||||||
泾 县 | 123827 | 20.4 | -3.8 | ||||||||||
绩溪县 | 47790 | 14.3 | -13.2 | ||||||||||
旌德县 | 38671 | 4.4 | -14.9 | ||||||||||
宁国市 | 162130 | 24.4 | -17.1 | ||||||||||
其中:广德市 | 120592 | -40.0 | -0.3 | ||||||||||
十二、全社会用电量(万千瓦时) | 375223 | 38.8 | -7.6 | ||||||||||
宣州区 | 90623 | 23.0 | 1.0 | ||||||||||
郎溪县 | 47820 | 64.2 | -15.2 | ||||||||||
泾 县 | 37189 | 56.7 | -11.1 | ||||||||||
绩溪县 | 13107 | 23.1 | -13.3 | ||||||||||
旌德县 | 9075 | 24.3 | -5.5 | ||||||||||
宁国市 | 80836 | 35.3 | -7.3 | ||||||||||
其中:广德市 | 95409 | 38.3 | -3.5 | ||||||||||
分县(市区)主要经济指标(七) | |||||||||||||
指标名称 |
1-3月 累 计 |
累计比上年同期增减(%) | 上年同期 增 幅 (%) | ||||||||||
十三、工业用电量(万千瓦时) | 256359 | 56.8 | -8.6 | ||||||||||
宣州区 | 45468 | 58.0 | 7.9 | ||||||||||
郎溪县 | 35353 | 96.6 | -15.7 | ||||||||||
泾 县 | 24183 | 102.0 | -19.2 | ||||||||||
绩溪县 | 7487 | 47.2 | -18.0 | ||||||||||
旌德县 | 3890 | 70.5 | -15.4 | ||||||||||
宁国市 | 62534 | 43.5 | -3.6 | ||||||||||
市开发区 | 8880 | 38.7 | 8.1 | ||||||||||
其中:广德市 | 71983 | 50.6 | -4.4 | ||||||||||
十四、金融机构人民币存款(亿元) | 2340.1 | 14.7 | 7.2 | ||||||||||
宣州区 | 839.0 | 13.8 | -0.3 | ||||||||||
郎溪县 | 237.9 | 15.2 | 10.6 | ||||||||||
泾 县 | 241.0 | 16.2 | 8.3 | ||||||||||
绩溪县 | 135.8 | 16.4 | 7.2 | ||||||||||
旌德县 | 110.1 | 24.5 | 5.8 | ||||||||||
宁国市 | 374.8 | 11.5 | 18.0 | ||||||||||
其中:广德市 | 401.5 | 15.2 | 12.8 | ||||||||||
分县(市区)主要经济指标(八) | |||||||||||||
指标名称 |
1-3月 累 计 |
累计比上年同期增减(%) | 上年同期 增 幅 (%) | ||||||||||
十五、金融机构人民币贷款(亿元) | 1882.8 | 17.9 | 11.9 | ||||||||||
宣州区 | 744.3 | 16.0 | 7.4 | ||||||||||
郎溪县 | 176.8 | 15.6 | 17.8 | ||||||||||
泾 县 | 134.3 | 24.9 | 9.4 | ||||||||||
绩溪县 | 123.3 | 22.4 | 12.3 | ||||||||||
旌德县 | 73.9 | 25.5 | 17.7 | ||||||||||
宁国市 | 292.8 | 15.2 | 11.8 | ||||||||||
其中:广德市 | 337.5 | 19.9 | 20.0 | ||||||||||
十六、实际利用外资额(万美元) | 29627 | 5.1 | 7.1 | ||||||||||
宣州区 | 6096 | -6.3 | 3.6 | ||||||||||
郎溪县 | 2964 | 83.0 | 12.7 | ||||||||||
泾 县 | 1374 | 98.8 | 18.9 | ||||||||||
绩溪县 | 0 | -100.0 | |||||||||||
旌德县 | 185 | -12.7 | -0.9 | ||||||||||
宁国市 | 5951 | -20.9 | 9.0 | ||||||||||
市开发区 | 4401 | 18.5 | 8.0 | ||||||||||
其中:广德市 | 8656 | 9.2 | 9.0 | ||||||||||
注:实际利用外资额绩溪县当期数和同期数均为0,无法计算增速 | |||||||||||||
分县(市区)主要经济指标(十) | |||||||||||||
指标名称 |
1-3月 累 计 |
累计比上年同期增减(%) | 上年同期 增 幅 (%) | ||||||||||
十七、亿元以上项目实际到位省外资金(亿元) | 135.9 | 39.9 | 3.4 | ||||||||||
宣州区 | 28.8 | 44.8 | |||||||||||
郎溪县 | 22.9 | 34.8 | |||||||||||
泾 县 | 4.6 | 108.1 | |||||||||||
绩溪县 | 6.0 | 42.9 | |||||||||||
旌德县 | 5.2 | 15.3 | |||||||||||
宁国市 | 27.7 | 51.6 | |||||||||||
市开发区 | 13.6 | 13.3 | |||||||||||
其中:广德市 | 27.3 | 42.9 | |||||||||||
注:省外资金数据分县增速去年一季度未反馈 | |||||||||||||
各市规模以上工业增加值 | |||||||||||||
1-3月比上年同期增长(%) | 上年同期 增幅 (%) | ||||||||||||
全 省 | 26.3 | -5.3 | |||||||||||
*宣城市 | 29.0 | -1.0 | |||||||||||
*合肥市 | 44.7 | -10.2 | |||||||||||
淮北市 | 13.9 | -7.9 | |||||||||||
亳州市 | 22.2 | -0.1 | |||||||||||
宿州市 | 22.9 | -1.6 | |||||||||||
蚌埠市 | 23.2 | -9.1 | |||||||||||
阜阳市 | 25.0 | -7.3 | |||||||||||
淮南市 | 15.1 | -2.9 | |||||||||||
*滁州市 | 16.7 | 3.2 | |||||||||||
六安市 | 28.3 | -3.7 | |||||||||||
*马鞍山市 | 21.9 | -1.7 | |||||||||||
*芜湖市 | 23.8 | -3.2 | |||||||||||
*铜陵市 | 23.0 | -9.2 | |||||||||||
*池州市 | 35.4 | -0.1 | |||||||||||
*安庆市 | 25.1 | -10.2 | |||||||||||
黄山市 | 23.1 | -8.6 | |||||||||||
注:带“*”为皖江地区的城市。宣城市增幅居第3位。 | |||||||||||||
各市高新技术产业增加值 | |||||||||||||
1-3月比上年同期增长(%) | 上年同 期增幅 (%) | ||||||||||||
全 省 | 41.2 | -0.6 | |||||||||||
*宣城市 | 38.9 | 1.6 | |||||||||||
*合肥市 | 60.4 | -8.4 | |||||||||||
淮北市 | 43.1 | -14.3 | |||||||||||
亳州市 | 25.0 | 10.2 | |||||||||||
宿州市 | 52.4 | -0.1 | |||||||||||
蚌埠市 | 29.4 | -5.0 | |||||||||||
阜阳市 | 44.1 | -2.8 | |||||||||||
淮南市 | 47.8 | 27.9 | |||||||||||
*滁州市 | 29.8 | 9.5 | |||||||||||
六安市 | 20.0 | 42.9 | |||||||||||
*马鞍山市 | 38.7 | 3.9 | |||||||||||
*芜湖市 | 35.1 | -2.1 | |||||||||||
*铜陵市 | 27.1 | -8.7 | |||||||||||
*池州市 | 43.2 | 12.5 | |||||||||||
*安庆市 | 41.3 | 3.7 | |||||||||||
黄山市 | 21.4 | -4.9 | |||||||||||
注:带“*”为皖江地区的城市。宣城市增幅居第8位。 | |||||||||||||
各 市 战 略 性 新 兴 产 业 产 值 | |||||||||||||
1-3月比上年同期增长(%) | 上年同 期增幅 (%) | ||||||||||||
全 省 | 52.2 | -0.9 | |||||||||||
*宣城市 | 52.0 | 3.2 | |||||||||||
