全 市 主 要 经 济 指 标 | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 7 | 1--7月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
一、工业增加值(现价) | 115206 | 675518 | 18.3 |
工业销售产值(现价) | 528837 | 3100119 | 4.4 |
二、固定资产投资完成额 | 567682 | 2378325 | 67.3 |
其中:第一产业 | 23453 | 114936 | 8.9 |
第二产业 | 366478 | 1420340 | 65.1 |
第三产业 | 177751 | 843049 | 84.8 |
其中: 房地产 | 46652 | 340499 | 45.4 |
三、社会消费品零售总额 | 121933 | 889294 | 18.3 |
四、全部财政收入 | 48670 | 338656 | 18.2 |
其中:地方财政收入 | 26811 | 198276 | 25.3 |
财政支出 | 62762 | 392214 | 35.8 |
五、外贸进出口总额(万美元) | 3434 | 19399 | -23.3 |
六、月末金融机构人民币存款余额(万元) | 4089131 | 比年初+645383.5 | |
其中:居民储蓄 (万元) | 2568782 | 比年初+387042.2 | |
月末金融机构人民币贷款余额(万元) | 2511647 | 比年初+483806.6 | |
七、零售物价总指数(%) | 99.3 | 99.6 | -0.4 |
居民消费价格指数(%) | 99.3 | 99.0 | -1.0 |
注:外贸进出口为上月数据。 | |||
1 | |||
工 业 | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 7 | 1--7月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
1、工业增加值(现价) | 115206 | 675518 | 18.3 |
其中:轻工业 | 29849 | 175825 | 22.2 |
重工业 | 85357 | 499693 | 17.2 |
其中:国有企业 | 6028 | 35936 | 8.5 |
股份制企业 | 85317 | 502773 | 17.8 |
外商及港澳台投资企业 | 11416 | 66781 | 20.2 |
其中:国有控股企业 | 16069 | 91572 | 30.9 |
其中:大中型企业 | 41703 | 260565 | 7.8 |
其中:国有企业 | 5864 | 34879 | 7.1 |
2、主要工业产品产量 | |||
发电量(万千瓦小时) | 38751 | 189395 | 443.2 |
饮料酒(千升) | 8401 | 63970 | -11.7 |
纱(吨) | 1015 | 6488 | 8.9 |
人造板(立方米) | 17345 | 112286 | 0.2 |
原煤(吨) | 26476 | 166292 | -24 |
塑料制品(吨) | 7591 | 35433 | -13.1 |
水泥(吨) | 432792 | 2869446 | 0.7 |
钢材(吨) | 29279 | 134304 | 2.0 |
铜材(吨) | 23838 | 161748 | 27.4 |
交流电动机(千瓦) | 422300 | 2312500 | -6.7 |
2 | |||
商 业 外 贸 | |||
指 标 名 称 | 7 | 1--7月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
一、社会消费品零售总额(万元) | 121933 | 889294 | 18.3 |
其中:市 | 43999 | 319233 | 19.4 |
县 | 31521 | 213463 | 18.9 |
县以下 | 46413 | 356598 | 17.0 |
其中:批发业 | 6390 | 42474 | 4.6 |
限额以上企业 | 4987 | 29001 | 10.0 |
零售业 | 94281 | 708836 | 19.5 |
限额以上企业 | 18882 | 119229 | 20.8 |
住宿和餐饮业 | 19332 | 123545 | 18.8 |
星级(限额)以上企业 | 1815 | 12615 | 12.3 |
其它 | 1930 | 14439 | 4.0 |
二、进出口总额(万美元)* | 3434 | 19399 | -23.3 |
其中:进口 | 620 | 2758 | -10.4 |
出口 | 2814 | 16641 | -25.1 |
注:*均为上月数 | |||
3 | |||
固 定 资 产 投 资 | |||
单位:万元、平方米 | |||
指 标 名 称 | 7 | 1--7月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
一、项目个数(个) | |||
本年施工项目个数 | 273 | 1664 | 35.5 |
其中:本年新开工 | 251 | 1254 | 61.0 |
二、计划投资 | |||
施工项目计划总投资 | 669238 | 7050055 | 38.8 |
其中:本年计划投资 | 521186 | 2186297 | 141.3 |
三、投资完成额 | 567682 | 2378325 | 64.9 |
其中:工业固定资产投资完成额 | 267498 | 1052979 | 60.0 |
其中:国有单位 | 165457 | 657195 | 87.6 |
其中:制造业 | 217291 | 883214 | 71.7 |
四、资金来源 | |||
本年资金来源小计 | 575571 | 2518931 | 43.2 |
国家预算内资金 | 43781 | 172965 | 194.8 |
国内贷款 | 25959 | 129030 | -57.8 |
利用外资 | 6263 | 19349 | 46.9 |
其中:外商直接投资 | 1511 | 8420 | -0.2 |
自筹资金 | 446109 | 1956983 | 83.5 |
其中:企事业单位自有资金 | 239602 | 942768 | 64.0 |
其他资金 | 53375 | 240479 | 15.2 |
4 | |||
房 地 产 投 资 | |||
指 标 名 称 | 7 | 1--7月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
一、房地产开发投资完成额(万元) | 46652 | 340499 | 34.0 |
其中:国有单位 | 239 | -84.1 | |
其中:住宅 | 23874 | 202280 | 36.4 |
二、本年购置土地面积(平方米) | 163862 | 1171965 | 32.6 |
三、完成开发土地面积(平方米) | 18967 | 102888 | 3.2 |
四、房屋建筑销售售面积(平方米) | |||
(1)施工面积 | 310919 | 4635389 | 36.1 |
(2)新开工面积 | 188619 | 1252440 | -25.9 |
(3)竣工面积 | 279656 | 688796 | 134.0 |
(4)商品房屋销售建筑面积 | 178437 | 1080194 | 35.0 |
其中:住宅 | 167661 | 1010412 | 41.4 |
(5)空置面积 | 128938 | 326772 | 409.9 |
其中:住宅 | 98644 | 195519 | 691.9 |
五、竣工房屋价值(万元) | 39159 | 97938 | 126.1 |
六、商品房屋销售额(万元) | 48607 | 279423 | 22.7 |
其中:住宅 | 44614 | 248126 | 19.4 |
5 | |||
居 民 消 费 价 格 指 数 | |||
指 标 名 称 | 7 | 1--7月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
一、居民消费价格指数(%) | 99.3 | 99.0 | -1.0 |
1、食品类 | 99.2 | 97.0 | -3.0 |
其中:粮食 | 102.8 | 105.4 | 5.4 |
油脂类 | 83.3 | 84.5 | -15.5 |
肉食及制品 | 82.9 | 81.4 | 18.6 |
蛋类 | 96.5 | 99.3 | -0.7 |
水产品 | 95.6 | 101.3 | 1.3 |
鲜菜 | 110.5 | 106.4 | 6.4 |
鲜果 | 133.7 | 104.4 | 4.4 |
2、烟酒及制品 | 101.0 | 101.0 | 1.0 |
3、衣着类 | 103.8 | 106.2 | 6.2 |
4、家庭设备及用品 | 100.3 | 100.5 | 0.5 |
5、医疗保健 | 100.9 | 100.8 | 0.8 |
6、交通和通讯工具 | 96.4 | 97.0 | -3.0 |
7、娱乐教育文化用品 | 99.8 | 100.3 | 0.3 |
8、居住 | 96.1 | 96.7 | -3.3 |
二、零售价格总指数 | 99.3 | 99.6 | -0.4 |
6 | |||
分县(市区)主要经济指标(一) | |||
指标名称 | 1--7月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
一、固定资产投资完成额(万元) | 2378325 | 64.9 | 43.6 |
宣州区 | 474806 | 67.9 | 38.5 |
郎溪县 | 221421 | 72.8 | 31.4 |
广德县 | 677692 | 66.7 | 55.4 |
泾 县 | 190137 | 67.0 | 52.0 |
绩溪县 | 180319 | 65.4 | 31.4 |
旌德县 | 103808 | 74.3 | 61.2 |
宁国市 | 513141 | 65.7 | 40.1 |
市 直 | 17001 | 39.3 | 0.7 |
二 、工业固定资产投资完成额(万元) | 1052979 | 60.0 | 23.5 |
宣州区 | 113787 | -16.5 | 6.5 |
郎溪县 | 114026 | 61.7 | 8.4 |
广德县 | 307189 | 87.1 | 38.0 |
泾 县 | 98216 | 67.3 | 69.7 |
绩溪县 | 90212 | 60.7 | 44.8 |
旌德县 | 52310 | 59.3 | 37.5 |
宁国市 | 265464 | 106.35 | 11.8 |
市 直 | 11775 | 8.8 | 25.2 |
7 | |||
分县(市区)主要经济指标(二) | |||
指标名称 | 1--7月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
三、工业增加值(现价)(万元) | 675518 | 18.3 | 23.5 |
宣州区 | 50058 | 17.6 | 14.0 |
郎溪县 | 89389 | 18.7 | 14.0 |
广德县 | 138976 | 16.8 | 38.0 |
泾 县 | 42520 | 24.4 | 16.4 |
绩溪县 | 34086 | 18.3 | 40.1 |
旌德县 | 18533 | 17.6 | 15.6 |
宁国市 | 226612 | 15.8 | 15.9 |
市 直 | 66116 | 23.5 | 40.8 |
四、工业经济效益综合指数(%) | 153.6 | ||
宣州区 | 131.61 | ||
郎溪县 | 193.63 | ||
广德县 | 183.43 | ||
泾 县 | 146.46 | ||
绩溪县 | 157.91 | ||
旌德县 | 156.13 | ||
宁国市 | 166.1 | ||
市 直 | 113 | ||
效益指数为1-6月数据,没有同期数 | |||
8 | |||
分县(市区)主要经济指标(三) | |||
指标名称 | 1--7月 实际到位金额 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
五、实际利用外资额(万美元) | 7269.6 | 13.5 | 76.5 |
宣州区 | 169.8 | -71.4 | 335.1 |
郎溪县 | 763.1 | 43.4 | 47.8 |
广德县 | 2706.7 | -9.5 | 142.0 |
泾 县 | 585 | 33.5 | 321.5 |
绩溪县 | 30 | 33.9 | -32.9 |
旌德县 | 85.4 | 63.3 | 68.7 |
宁国市 | 2122 | 24.3 | 46.7 |
开发区 | 807.6 | 1090.8 | -88.0 |
六、实际利用省外资金额(万元) | 1724743 | 75.1 | 40.6 |
宣州区 | 277750 | 78.6 | 40.7 |
郎溪县 | 241130 | 70.7 | 52.4 |
广德县 | 409432 | 70.1 | 61.3 |
泾 县 | 134335 | 63.1 | 20.0 |
绩溪县 | 116769 | 70.1 | 5.6 |
旌德县 | 85370 | 74.3 | 223.6 |
宁国市 | 397327 | 95.4 | 96.3 |
开发区 | 62630 | 201.4 | 7.3 |
9 | |||
分县(市区)主要经济指标(四) | |||
指标名称 | 1--6月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
七、出口总值(万美元) | 16641 | -25.1 | 54.1 |
宣州区 | 2856 | 41.5 | 55.7 |
郎溪县 | 2335 | -1.7 | 10.4 |
广德县 | 3575 | -46.2 | 224.3 |
泾 县 | 1061 | -26.9 | -14.3 |
绩溪县 | 1152 | -21.0 | 79.1 |
旌德县 | 180 | -67.3 | 42.7 |
宁国市 | 4046 | -33.8 | 3.1 |
市直(含开发区) | 1436 | -9.4 | 108.3 |
八、进口总值(万美元) | 2758 | -10.4 | 222.0 |
宣州区 | 269 | 31.2 | 3316.7 |
郎溪县 | 128 | -45.8 | 844.0 |
广德县 | 332 | 253.2 | 91.8 |
泾 县 | 1053 | 23.6 | 35.0 |
绩溪县 | |||
旌德县 | 2 | ||
宁国市 | 825 | -45.0 | -9.4 |
市直(含开发区) | 149 | -23.1 | 47.3 |
注:进出口总额由市商务局提供,受时限影响进出口指标为6月份数据。 | |||
10 | |||
分县(市区)主要经济指标(五) | |||
指标名称 | 1--7月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
九、全部财政收入(万元) | 338656 | 18.2 | 39.9 |
宣州区 | 52987 | 20.0 | 41.1 |
郎溪县 | 31563 | 25.1 | 98.1 |
广德县 | 49534 | 18.9 | 36.3 |
泾 县 | 26820 | 17.5 | 36.9 |
绩溪县 | 21109 | 22.8 | 71.6 |
旌德县 | 10318 | 19.4 | 23.6 |
宁国市 | 86357 | 19.1 | 29.4 |
市 直 | 59968 | 10.5 | 34.1 |
十、地方财政收入 | 198276 | 25.3 | 28.1 |
宣州区 | 34612 | 31.2 | 23.4 |
郎溪县 | 15503 | 24.2 | 58.3 |
广德县 | 29314 | 21.8 | 34.6 |
泾 县 | 15904 | 17.6 | 24.7 |
绩溪县 | 10984 | 21.1 | 51.2 |
旌德县 | 6306 | 18.8 | 28.2 |
宁国市 | 53262 | 26.7 | 29.8 |
市 直 | 32391 | 27.6 | 10.4 |
11 | |||
分县(市区)主要经济指标(六) | |||
指标名称 | 1--7月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
十一、财政支出(万元) | 392214 | 35.8 | 47.1 |
宣州区 | 62097 | 27.0 | 71.3 |
郎溪县 | 31349 | 15.8 | 75.5 |
广德县 | 58976 | 34.0 | 40.7 |
泾 县 | 46715 | 57.4 | 25.9 |
绩溪县 | 25650 | 28.7 | 47.1 |
旌德县 | 19701 | 62.5 | 28.0 |
宁国市 | 78242 | 27.8 | 34.2 |
市 直 | 69484 | 51.6 | 58.9 |
十二、全社会用电量(万千瓦时) | 291698 | 6.4 | 16.5 |
宣州区 | 54559 | 8.5 | 13.9 |
郎溪县 | 30324 | 16.2 | 9.9 |
广德县 | 62302 | 8.5 | 5.2 |
泾 县 | 20156 | -11.8 | 21.3 |
绩溪县 | 14034 | -2.8 | 22.1 |
旌德县 | 8366 | -21.6 | -2.8 |
宁国市 | 67771 | 17.4 | 12.8 |
12 | |||
分县(市区)主要经济指标(七) | |||
指标名称 | 1--7月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
十三、房地产开发投资(万元) | 340499 | 45.4 | 93.1 |
宣州区 | 171567 | 143.0 | 108.6 |
郎溪县 | 16355 | 178.8 | 290.0 |
广德县 | 72636 | 32.1 | 227.4 |
泾 县 | 12909 | -9.4 | 12.5 |
绩溪县 | 21900 | 1.2 | 34.9 |
旌德县 | 12178 | 21.4 | 115.3 |
宁国市 | 32954 | -42.0 | 42.0 |
十四、社会消费品零售总额(万元) | 889294 | 18.3 | 21.3 |
宣州区 | 346795 | 17.8 | 19.8 |
郎溪县 | 63656 | 18.2 | 21.2 |
广德县 | 145423 | 18.3 | 22.0 |
泾 县 | 84058 | 18.8 | 24.1 |
绩溪县 | 62550 | 18.4 | 21.8 |
旌德县 | 43025 | 18.2 | 24.0 |
宁国市 | 143788 | 19.3 | 21.9 |
13 | |||
各市工业增加值 单位:亿元 | |||
1--7月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年 同 期 增 幅 (%) | |
全省 | 2061.0 | 17.0 | 25.1 |
宣城市 | 67.6 | 18.3 | 23.5 |
合肥市 | 417.6 | 25.0 | 29.8 |
淮北市 | 107.6 | 11.7 | 20.0 |
亳州市 | 40.8 | 24.2 | 27.1 |
宿州市 | 75.9 | 25.9 | 45.8 |
蚌埠市 | 98.3 | 18.2 | 20.0 |
阜阳市 | 76.9 | 19.5 | 23.2 |
淮南市 | 145.8 | 13.4 | 24.9 |
滁州市 | 100.4 | 17.0 | 21.3 |
六安市 | 94.2 | 21.0 | 39.9 |
马鞍山市 | 199.7 | 11.2 | 28.2 |
巢湖市 | 73.6 | 20.4 | 29.8 |
芜湖市 | 253.0 | 19.5 | 25.5 |
铜陵市 | 83.8 | 13.3 | 16.3 |
池州市 | 27.4 | 25.7 | 35.5 |
安庆市 | 136.2 | 17.7 | 25.5 |
黄山市 | 35.3 | 22.3 | 33.9 |
14 | |||
各市财政总收入 单位:亿元 | |||
1--7月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年 同 期 增 幅 (%) | |
全省 | 893.4 | 9.7 | 33.4 |
宣城市 | 33.9 | 18.2 | 39.9 |
合肥市 | 196.0 | 7.9 | 40.3 |
淮北市 | 32.3 | 22.3 | 28.7 |
亳州市 | 18.5 | 21.1 | 32.1 |
宿州市 | 19.7 | 15.4 | 33.3 |
蚌埠市 | 46.2 | 12.9 | 20.8 |
阜阳市 | 41.5 | 23.8 | 27.3 |
淮南市 | 47.4 | 31.8 | 32.9 |
滁州市 | 37.5 | 15.3 | 24.9 |
六安市 | 30.7 | 16.5 | 33.5 |
马鞍山市 | 76.3 | 2.3 | 47.2 |
巢湖市 | 27.7 | 10.4 | 35.2 |
芜湖市 | 85.7 | 9.1 | 27.2 |
铜陵市 | 35.4 | -17.7 | 43.6 |
池州市 | 17.8 | 16.9 | 32.0 |
安庆市 | 57.5 | 39.83 | 15.1 |
黄山市 | 18.2 | 11.82 | 28.1 |
15 | |||
各市地方财政收入 单位:亿元 | |||
1--7月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年 同 期 增 幅 (%) | |
全省 | 496.9 | 14.3 | 35.2 |
宣城市 | 19.8 | 25.3 | 28.1 |
合肥市 | 104.9 | 13.4 | 50.5 |
淮北市 | 13.6 | 17.0 | 28.2 |
亳州市 | 10.6 | 31.6 | 32.8 |
宿州市 | 11.1 | 16.9 | 32.5 |
蚌埠市 | 19.0 | 11.5 | 24.2 |
阜阳市 | 18.7 | 22.6 | 29.2 |
淮南市 | 23.2 | 30.3 | 32.4 |
滁州市 | 19.4 | 19.6 | 31.2 |
六安市 | 19.3 | 20.1 | 30.5 |
马鞍山市 | 42.3 | 47.8 | 26.0 |
巢湖市 | 15.4 | 10.2 | 41.7 |
芜湖市 | 40.9 | 19.3 | 40.4 |
铜陵市 | 18.2 | 30.0 | 30.9 |
池州市 | 13.2 | 29.4 | 39.3 |
安庆市 | 25.5 | 9.1 | 21.0 |
黄山市 | 12.0 | 13.5 | 30.4 |
16 | |||
各市社会消费品零售额 单位:亿元 | |||
1--7月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年 同 期 增 幅 (%) | |
全省 | 1891.8 | 18.6 | 22.8 |
宣城市 | 88.9 | 18.3 | 20.4 |
合肥市 | 379.2 | 19.7 | 27.0 |
淮北市 | 57.5 | 17.9 | 20.8 |
亳州市 | 105.4 | 18.6 | 21.8 |
宿州市 | 83.4 | 17.8 | 21.7 |
蚌埠市 | 124.5 | 18.3 | 21.1 |
阜阳市 | 156.5 | 18.5 | 20.4 |
淮南市 | 85.9 | 18.6 | 20.1 |
滁州市 | 96.0 | 18.4 | 21.0 |
六安市 | 124.7 | 18.4 | 21.6 |
马鞍山市 | 69.7 | 17.9 | 21.7 |
巢湖市 | 93.5 | 18.1 | 20.8 |
芜湖市 | 134.0 | 18.2 | 24.8 |
铜陵市 | 44.5 | 17.3 | 23.9 |
池州市 | 43.4 | 18.8 | 23.7 |
安庆市 | 148.3 | 18.7 | 23.2 |
黄山市 | 56.2 | 18.8 | 21.8 |
17 | |||
各市固定资产投资 单位:亿元 | |||
1--7月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年 同 期 增 幅 (%) | |
全省 | 4449.8 | 33.5 | 44.4 |
宣城市 | 237.8 | 64.9 | 43.6 |
合肥市 | 1339.8 | 23.0 | 56.5 |
淮北市 | 143.2 | 40.6 | 41.1 |
亳州市 | 81.3 | 63.0 | 35.3 |
宿州市 | 127.7 | 52.2 | 57.5 |
蚌埠市 | 188.1 | 47.3 | 52.5 |
阜阳市 | 113.7 | 33.9 | 30.6 |
淮南市 | 121.2 | 24.7 | -1.6 |
滁州市 | 239.7 | 64.6 | 59.0 |
六安市 | 159.1 | 41.3 | 22.7 |
马鞍山市 | 290.1 | 20.4 | 24.3 |
巢湖市 | 159.3 | 17.6 | 37.3 |
芜湖市 | 509.7 | 42.4 | 64.4 |
铜陵市 | 129.3 | 67.2 | 30.5 |
池州市 | 132.8 | 38.5 | 40.1 |
安庆市 | 291.5 | 28.76 | 43.4 |
黄山市 | 185.6 | 17.14 | 33.8 |
18 | |||
各市房地产投资 单位:亿元 | |||
1--7月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年 同 期 增 幅 (%) | |
全省 | 844.2 | 12.8 | 71.0 |
宣城市 | 34.0 | 34.0 | 93.1 |
合肥市 | 362.5 | 11.8 | 62.4 |
淮北市 | 18.0 | 56.6 | 42.0 |
亳州市 | 8.4 | 28.1 | 85.8 |
宿州市 | 16.4 | -3.2 | 96.6 |
蚌埠市 | 21.8 | -8.2 | 81.2 |
阜阳市 | 20.7 | -3.1 | 44.5 |
淮南市 | 26.5 | 39.8 | 37.2 |
滁州市 | 30.5 | 53.3 | 65.5 |
六安市 | 22.0 | 1.9 | 31.3 |
马鞍山市 | 35.1 | -18.3 | 129.5 |
巢湖市 | 15.1 | -22.0 | 22.3 |
芜湖市 | 115.1 | 22.3 | 106.8 |
铜陵市 | 25.5 | 48.9 | 65.4 |
池州市 | 17.3 | 34.4 | 58.1 |
安庆市 | 29.9 | -14.8 | 70.0 |
黄山市 | 45.4 | 25.06 | 140.3 |
19 |