全 市 主 要 指 标 |
|
|
|
|
|
|
|||
单位:亿元 |
|
|
|
|
|
|
|||
指 标 名 称 | 11 | 1-11月 累 计 | 比上年同期增长(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
月 |
|
|
|
|
|
|
|||
一、规模以上工业增加值 |
|
|
9.9 |
|
|
|
|
|
|
规模以上工业销售产值 |
|
|
8.9 |
|
|
|
|
|
|
二、固定资产投资额 |
|
|
9.8 |
|
|
|
|
|
|
其中:第一产业 |
|
|
-14.0 |
|
|
|
|
|
|
第二产业 |
|
|
6.9 |
|
|
|
|
|
|
第三产业 |
|
|
13.4 |
|
|
|
|
|
|
其中: 房地产 | 17.3 | 204.1 | 11.3 |
|
|
|
|
|
|
三、限额以上消费品零售额 | 15.6 | 149.3 | 5.4 |
|
|
|
|
|
|
四、全部财政收入 | 12.4 | 236.4 | 5.8 |
|
|
|
|
|
|
其中:地方财政收入 | 7.3 | 151.8 | 6.8 |
|
|
|
|
|
|
财政支出 | 8.8 | 289.1 | 10.5 |
|
|
|
|
|
|
五、进出口总额(万美元) |
|
169834 | 1.0 |
|
|
|
|
|
|
六、月末金融机构人民币存款余额 |
|
2030.6 | 11.6 |
|
|
|
|
|
|
其中:住户存款 |
|
1128.9 | 14.5 |
|
|
|
|
|
|
月末金融机构人民币贷款余额 |
|
1506.4 | 8.8 |
|
|
|
|
|
|
七、工业生产者出厂价格指数(%) | 99.8 | 101.8 | 1.8 |
|
|
|
|
|
|
居民消费价格指数(%) | 104.1 | 102.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
|
注:自2017年10月份起,规模以上工业相关总量数据不反馈(后同)。自2018年起,固定资产投资及工业投资总量不反馈(后同)。 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
规 模 以 上 工 业 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
指 标 名 称 | 1-11月累计比上年同期增减(%) | 占全市比重(%) | 上年同期增幅(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
1、规模以上工业增加值 | 9.9 | 100.0 | 10.7 |
|
|
|
|
|
|
其中:国有企业 | 6.0 | 4.0 | 12.9 |
|
|
|
|
|
|
股份制企业 | 9.0 | 90.5 | 10.9 |
|
|
|
|
|
|
外商及港澳台投资企业 | 35.6 | 4.6 | 9.4 |
|
|
|
|
|
|
其中:国有控股企业 | 8.0 | 13.6 | 8.7 |
|
|
|
|
|
|
其中:大中型企业 | 16.5 | 38.5 | 16.2 |
|
|
|
|
|
|
其中:国有企业 | 7.8 | 4.0 | 13.1 |
|
|
|
|
|
|
|
11月 | 1-11月累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
|
|
|
|
|
|
2、主要工业产品产量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
饮料酒(千升) | 5868 | 40254 | -30.2 |
|
|
|
|
|
|
机制纸及纸板(吨) | 11878 | 101781 | -0.2 |
|
|
|
|
|
|
塑料制品(吨) | 33642 | 324713 | -2.1 |
|
|
|
|
|
|
硅酸盐水泥熟料(吨) | 1193311 | 12261074 | 1.9 |
|
|
|
|
|
|
水泥(吨) | 1176240 | 9782196 | 23.6 |
|
|
|
|
|
|
钢材(吨) | 244728 | 1875149 | 34.6 |
|
|
|
|
|
|
铜材(吨) | 12288 | 207845 | 46.9 |
|
|
|
|
|
|
铝材(吨) | 31518 | 300632 | 10.2 |
|
|
|
|
|
|
电动机(千瓦) | 1129715 | 13314007 | 0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
战略性新兴产业和高新技术产业 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
指 标 名 称 | 1-11月累计比上年同期增减(%) | 占全市比重(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
战略性新兴产业产值 | 21.0 | 100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
新一代信息技术产业 | 30.9 | 14.7 |
|
|
|
|
|
|
|
高端装备制造产业 | 34.7 | 13.0 |
|
|
|
|
|
|
|
新材料产业 | 12.4 | 26.9 |
|
|
|
|
|
|
|
生物产业 | 25.8 | 18.0 |
|
|
|
|
|
|
|
新能源汽车 | 14.0 | 10.1 |
|
|
|
|
|
|
|
新能源产业 | -15.1 | 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
节能环保产业 | 21.1 | 16.0 |
|
|
|
|
|
|
|
高新技术产业增加值 | 17.0 | 100.0 |
|
|
|
|
|
|
|
电子信息和家用电器产业 | 21.4 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
汽车和装备制造产业 | 10.4 | 34.4 |
|
|
|
|
|
|
|
食品医药产业 | -6.4 | 4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
材料和新材料产业 | 23.7 | 44.6 |
|
|
|
|
|
|
|
轻工纺织产业 | 39.2 | 2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
能源和新能源产业 | 69.7 | 1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全社会用电量 |
|
|
|
|
|
|
|
||
单位:万千瓦时 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指 标 名 称 | 1-11月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
全社会用电量 | 1243374 | 9.2 |
|
|
|
|
|
|
|
全行业用电量 | 1061032 | 9.4 |
|
|
|
|
|
|
|
第一产业 | 18400 | 10.9 |
|
|
|
|
|
|
|
第二产业 | 897279 | 9.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:工业 | 878756 | 9.5 |
|
|
|
|
|
|
|
第三产业 | 145353 | 145353.0 |
|
|
|
|
|
|
|
居民生活用电 | 182341 | 182341.2 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业企业经济效益 |
|
|
|
|
|
|
|||
指 标 名 称 | 单 | 1-10月 累 计 | 累计比上年同期增减(%或百分点) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
位 |
|
|
|
|
|
|
|||
综合指数 | % | 244.75 | 10.2 |
|
|
|
|
|
|
总资产贡献率 | % | 11.12 | -0.5 |
|
|
|
|
|
|
资本保值增值率 | % | 110.05 | -3.8 |
|
|
|
|
|
|
资产负债率 | % | 51.00 | 1.1 |
|
|
|
|
|
|
流动资产周转率 | 次 | 2.06 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
成本费用利润率 | % | 7.44 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
全员劳动生产率 | 元/人 | 224138 | 19343 |
|
|
|
|
|
|
产品销售率 | % | 96.45 | -1.5 |
|
|
|
|
|
|
亏损企业数 | 个 | 195 | 17.5 |
|
|
|
|
|
|
亏损企业亏损额 | 万元 | 47338 | 45.0 |
|
|
|
|
|
|
营业收入 | 万元 | 13027083 | 3.6 |
|
|
|
|
|
|
利税总额 | 万元 | 1288343 | 5.1 |
|
|
|
|
|
|
利润总额 | 万元 | 886341 | 7.7 |
|
|
|
|
|
|
应收账款 | 万元 | 2770156 | 7.8 |
|
|
|
|
|
|
产成品存货 | 万元 | 894350 | 10.7 |
|
|
|
|
|
|
注:效益数据滞后一个月 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重点行业工业增加值增幅 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行业名称 | 1-11月累计比去年同期增减% | 占全市比重(%) |
|
|
|
|
|
|
|
非金属矿物制品业 | 11.6 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
橡胶和塑料制品业 | 12.6 | 10.7 |
|
|
|
|
|
|
|
化学原料和化学制品制造业 | 17.3 | 10.5 |
|
|
|
|
|
|
|
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 20.8 | 6.7 |
|
|
|
|
|
|
|
通用设备制造业 | 12.3 | 6.4 |
|
|
|
|
|
|
|
汽车制造业 | 8.2 | 6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
金属制品业 | 1.5 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
电力、热力生产和供应业 | 7.2 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
电气机械和器材制造业 | 16.5 | 5.2 |
|
|
|
|
|
|
|
黑色金属冶炼和压延加工业 | 22.7 | 5.1 |
|
|
|
|
|
|
|
农副食品加工业 | 9.5 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
有色金属冶炼和压延加工业 | -1.4 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
专用设备制造业 | 1.9 | 3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
纺织业 | 5.6 | 2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -8.6 | 1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 86.7 | 1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
医药制造业 | -13.4 | 1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
酒、饮料和精制茶制造业 | -13.2 | 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
非金属矿采选业 | -10.8 | 1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | -12.6 | 0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固 定 资 产 投 资 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
指 标 名 称 | 1-11月累计比上年同期增减(%) | 上年同期增幅(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
一、投资完成额 | 9.8 | 16.7 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:国有经济 | 6.8 | -11.5 |
|
|
|
|
|
|
|
外 资 | 17.4 | 9.3 |
|
|
|
|
|
|
|
民 间 | 11.7 | 30.2 |
|
|
|
|
|
|
|
二、资金来源 |
|
|
|
|
|
|
|
||
本年资金来源小计 | 12.7 | 19.6 |
|
|
|
|
|
|
|
国家预算内资金 | -57.3 | -0.5 |
|
|
|
|
|
|
|
国内贷款 | 96.0 | 23.5 |
|
|
|
|
|
|
|
利用外资 | 8113.0 | -97.8 |
|
|
|
|
|
|
|
自筹资金 | 19.4 | 29.9 |
|
|
|
|
|
|
|
其他资金 | 3.7 | 10.6 |
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|||
分行业固定资产投资 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
指 标 名 称 | 1-11月累计比上年同期增减(%) | 上年同期增幅(%) |
|
|
|
|
|
|
|
农、林、牧、渔业 | -14.0 | 109.7 |
|
|
|
|
|
|
|
采矿业 | -2.2 | 70.1 |
|
|
|
|
|
|
|
制造业 | 11.4 | 51.1 |
|
|
|
|
|
|
|
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -7.7 | 42.1 |
|
|
|
|
|
|
|
建筑业 |
|
-66.0 |
|
|
|
|
|
|
|
批发和零售业 | 74.0 | 59.7 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输、仓储和邮政业 | -3.8 | -22.2 |
|
|
|
|
|
|
|
住宿和餐饮业 | -23.1 | -39.7 |
|
|
|
|
|
|
|
信息传输、软件和信息技术服务业 | -21.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金融业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
房地产业 | 12.9 | 6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
租赁和商务服务业 | 74.1 | 1314.4 |
|
|
|
|
|
|
|
科学研究和技术服务业 | 191.1 | -57.0 |
|
|
|
|
|
|
|
水利、环境和公共设施管理业 | 15.8 | -28.5 |
|
|
|
|
|
|
|
居民服务、修理和其他服务业 | 2453.7 | -79.6 |
|
|
|
|
|
|
|
教育 | 158.8 | -26.5 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生和社会工作 | -71.0 | 21.0 |
|
|
|
|
|
|
|
文化、体育和娱乐业 | 106.8 | 54.7 |
|
|
|
|
|
|
|
公共管理、社会保障和社会组织 | -58.3 | 30.4 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
房 地 产 投 资 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指 标 名 称 | 11月 | 1-11月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
一、房地产开发投资额(万元) | 172984.0 | 2041470 | 11.3 |
|
|
|
|
|
|
其中:国有单位 | 16497.0 | 103796 | 42.6 |
|
|
|
|
|
|
其中:住宅 | 149070.0 | 1753508 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
二、本年购置土地面积(平方米) | 456087.0 | 1783422 | 159.3 |
|
|
|
|
|
|
三、待开发土地面积(平方米) | 50184.0 | 1166304 | -32.7 |
|
|
|
|
|
|
四、房屋建筑销售面积(平方米) |
|
|
|
|
|
|
|||
(1)施工面积 | 504116.0 | 17207076 | 5.4 |
|
|
|
|
|
|
(2)新开工面积 | 504116.0 | 4161939 | 17.5 |
|
|
|
|
|
|
(3)竣工面积 | 153087.0 | 1564389 | 6.2 |
|
|
|
|
|
|
(4)商品房屋销售建筑面积 | 283923.0 | 3735461 | -21.3 |
|
|
|
|
|
|
其中:住宅 | 247989.0 | 3344584 | -21.8 |
|
|
|
|
|
|
(5)待售面积 | -19621.0 | 1199567 | 18.6 |
|
|
|
|
|
|
其中:住宅 | -10723.0 | 660227 | 36.8 |
|
|
|
|
|
|
五、竣工房屋价值(万元) | 56966.0 | 390513 | -4.7 |
|
|
|
|
|
|
六、商品房屋销售额(万元) | 180612.0 | 2224611 | -21.6 |
|
|
|
|
|
|
其中:住宅 | 154697.0 | 2006807 | -21.1 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商 业 |
|
|
|
|
|
|
|||
单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
|||
指 标 名 称 | 11月 | 1-11月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
一、限额以上消费品零售额 | 156313.0 | 1493286 | 5.4 |
|
|
|
|
|
|
按经营单位所在地分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城镇 | 146526.0 | 1399527 | 4.8 |
|
|
|
|
|
|
乡村 | 9787.0 | 93759 | 17.9 |
|
|
|
|
|
|
按消费形态分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
餐饮收入 | 8139.0 | 81712 | 4.4 |
|
|
|
|
|
|
商品零售 | 148174.0 | 1411574 | 5.5 |
|
|
|
|
|
|
二、限额以上商品零售类值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
粮油、食品类 | 19237.0 | 154461 | 1.4 |
|
|
|
|
|
|
饮料类 | 2218.0 | 31280 | 3.0 |
|
|
|
|
|
|
烟酒类 | 3539.0 | 42747 | 9.1 |
|
|
|
|
|
|
服装、鞋帽、针纺织品类 | 3995.0 | 38333 | -11.6 |
|
|
|
|
|
|
金银珠宝类 | 1112.0 | 10943 | 2.2 |
|
|
|
|
|
|
日用品类 | 2445.0 | 27185 | 12.9 |
|
|
|
|
|
|
家用电器和音像器材类 | 12439.0 | 96586 | 2.9 |
|
|
|
|
|
|
石油及制品类 | 33165.0 | 363893 | 17.1 |
|
|
|
|
|
|
汽车类 | 41623.0 | 414342 | 3.7 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|||
居 民 消 费 价 格 指 数 |
|
|
|
|
|
|
|||
指 标 名 称 | 11月 | 1-11月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
月 |
|
|
|
|
|
|
|||
居民消费价格总指数(%)居民消费价格总指数(%) | 104.1 | 102.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
|
一、食品烟酒 | 113.0 | 106.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
粮 食 | 98.4 | 99.0 | -1.0 |
|
|
|
|
|
|
鲜 菜 | 111.4 | 103.9 | 3.9 |
|
|
|
|
|
|
畜 肉 | 168.5 | 129.3 | 29.3 |
|
|
|
|
|
|
水 产 品 | 100.4 | 97.9 | -2.1 |
|
|
|
|
|
|
蛋 | 108.4 | 104.9 | 4.9 |
|
|
|
|
|
|
鲜 果 | 83.7 | 117.1 | 17.1 |
|
|
|
|
|
|
二、衣着 | 101.1 | 102.1 | 2.1 |
|
|
|
|
|
|
三、居住 | 99.9 | 101.1 | 1.1 |
|
|
|
|
|
|
四、生活用品及服务 | 102.5 | 102.0 | 2.0 |
|
|
|
|
|
|
五、交通和通信 | 96.7 | 97.8 | -2.2 |
|
|
|
|
|
|
六、教育文化和娱乐 | 100.8 | 100.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
七、医疗保健 | 100.7 | 101.8 | 1.8 |
|
|
|
|
|
|
八、其他用品和服务 | 105.9 | 103.1 | 3.1 |
|
|
|
|
|
|
商品零售价格总指数 | 103.4 | 102.3 | 2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|||
财政收支 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
指 标 名 称 | 11月 | 1-11月累计 | 累计比上年同期增减(%) |
|
|
|
|
|
|
一、全部财政收入 | 123796 | 2363960 | 5.8 |
|
|
|
|
|
|
地方财政收入 | 73073 | 1518174 | 6.8 |
|
|
|
|
|
|
税收收入 | 63267 | 977697 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
增值税 | 34195 | 438508 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
营业税 | 430 | 86363 | 22.0 |
|
|
|
|
|
|
企业所得税 | 2374 | 19970 | -16.3 |
|
|
|
|
|
|
个人所得税 | 4384 | 52104 | -7.5 |
|
|
|
|
|
|
城市维护建设税 | 1047 | 11486 | -5.5 |
|
|
|
|
|
|
非税收入 | 1787 | 36466 | -4.1 |
|
|
|
|
|
|
专项收入 | 2014 | 47837 | -11.3 |
|
|
|
|
|
|
行政事业性收费 | 0 | 5803 | -68.5 |
|
|
|
|
|
|
罚没收入 | 920 | 373101 | 50.0 |
|
|
|
|
|
|
二、财政支出 | 87645 | 2891023 | 10.5 |
|
|
|
|
|
|
#一般公共服务 | 20159 | 371087 | 16.7 |
|
|
|
|
|
|
教育 | 25373 | 377530 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
科学技术 | 5747 | 114335 | 10.7 |
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒 | 2292 | 28799 | 36.8 |
|
|
|
|
|
|
社会保障与就业 | 21140 | 347885 | 18.1 |
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育 | 9083 | 328440 | 9.1 |
|
|
|
|
|
|
节能环保 | 4996 | 97612 | 108.0 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区事务 | -59278 | 630646 | -5.8 |
|
|
|
|
|
|
农林水事务 | 51998 | 256571 | 51.9 |
|
|
|
|
|
|
交通运输 | -9249 | 61123 | -27.7 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重点耗能工业企业能源消耗水平分析表 |
|
|
|
|
|
|
|
||
企业名称 | 1一11月综合能源消费量(当量值)同比增减% |
|
|
|
|
|
|
|
|
国投宣城发电有限责任公司 | -0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 10.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽宣城海螺水泥有限公司 | 9.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
广德独山南方水泥有限公司 | 7.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽广德洪山南方水泥有限公司 | -7.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽广德南方水泥有限公司 | -0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
广德新杭南方水泥有限公司 | -8.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽省电力公司宣城供电公司 | 33.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司 | 6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
郎溪理昂生物质发电有限公司 | 19.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽广信农化股份有限公司 | -4.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
广德县新远达金属制品有限公司 | 63.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽郎溪南方水泥有限公司 | 2.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
广德县青龙钙业有限责任公司 | 14.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽省郎溪县鸿泰钢铁有限公司 | -9.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
广德腾狮钙业有限公司 | -23.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 | 14.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽汇宇能源发展有限公司 | -2.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城司尔特化肥有限公司 | 1.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
||
分县(市区)主要经济指标(一) |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标名称 | 1-11月累计比上年同期增减(%) | 上年同 期增幅 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
一、规模以上工业增加值 | 9.9 | 10.7 |
|
|
|
|
|
|
|
宣州区 | 10.6 | 10.4 |
|
|
|
|
|
|
|
郎溪县 | 11.3 | 10.4 |
|
|
|
|
|
|
|
泾 县 | 7.9 | 7.8 |
|
|
|
|
|
|
|
绩溪县 | 9.1 | 10.3 |
|
|
|
|
|
|
|
旌德县 | 9.7 | 8.4 |
|
|
|
|
|
|
|
宁国市 | 8.9 | 11.5 |
|
|
|
|
|
|
|
市开发区 | 13.1 | 11.9 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:广德市 | 11.2 | 11.0 |
|
|
|
|
|
|
|
二、规模文化制造业产值 | 0.0 | -5.5 |
|
|
|
|
|
|
|
宣州区 | 4.8 | 4.6 |
|
|
|
|
|
|
|
郎溪县 | 24.4 | -35.4 |
|
|
|
|
|
|
|
泾 县 | -41.1 | -60.8 |
|
|
|
|
|
|
|
绩溪县 | -8.5 | -3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
旌德县 | -100.0 | -89.5 |
|
|
|
|
|
|
|
宁国市 | -23.4 | 18.6 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:广德市 | 13.6 | 30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分县(市区)主要经济指标(二) |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标名称 | 1-11月累计比上年同期增减(%) | 上年同 期增幅 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
三、高新技术产业增加值 | 17.0 | 20.2 |
|
|
|
|
|
|
|
宣州区 | 20.3 | 33.1 |
|
|
|
|
|
|
|
郎溪县 | 26.8 | 16.3 |
|
|
|
|
|
|
|
泾 县 | 1.6 | 4.9 |
|
|
|
|
|
|
|
绩溪县 | 20.6 | 23.9 |
|
|
|
|
|
|
|
旌德县 | 12.8 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
宁国市 | 12.2 | 22.8 |
|
|
|
|
|
|
|
市开发区 | 17.1 | 14.5 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:广德市 | 19.1 | 19.0 |
|
|
|
|
|
|
|
四、战略性新兴产业产值 | 21.0 | 20.9 |
|
|
|
|
|
|
|
宣州区 | 16.1 | 16.1 |
|
|
|
|
|
|
|
郎溪县 | 34.1 | 29.7 |
|
|
|
|
|
|
|
泾 县 | 5.6 | 7.9 |
|
|
|
|
|
|
|
绩溪县 | 15.7 | 22.6 |
|
|
|
|
|
|
|
旌德县 | 13.2 | 2.4 |
|
|
|
|
|
|
|
宁国市 | 18.3 | 23.2 |
|
|
|
|
|
|
|
市开发区 | 13.5 | 13.8 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:广德市 | 25.8 | 21.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分县(市区)主要经济指标(三) |
|
|
|
|
|
|
|
||
指标名称 | 1-11月累计比上年同期增减(%) | 上年同 期增幅 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
五、固定资产投资额 | 9.8 | 16.7 |
|
|
|
|
|
|
|
宣州区 | 12.7 | 17.4 |
|
|
|
|
|
|
|
郎溪县 | 2.7 | 16.4 |
|
|
|
|
|
|
|
泾 县 | 14.4 | 16.0 |
|
|
|
|
|
|
|
绩溪县 | 13.5 | 17.3 |
|
|
|
|
|
|
|
旌德县 | -25.3 | 11.6 |
|
|
|
|
|
|
|
宁国市 | 13.9 | 15.9 |
|
|
|
|
|
|
|
市开发区 | 9.1 | 17.7 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:广德市 | 12.2 | 17.6 |
|
|
|
|
|
|
|
六 、工业固定资产投资额 | 7.2 | 49.6 |
|
|
|
|
|
|
|
宣州区 | 15.4 | 73.1 |
|
|
|
|
|
|
|
郎溪县 | 10.0 | 38.0 |
|
|
|
|
|
|
|
泾 县 | 6.4 | 36.7 |
|
|
|
|
|
|
|
绩溪县 | 16.3 | 58.9 |
|
|
|
|
|
|
|
旌德县 | -78.2 | 157.7 |
|
|
|
|
|
|
|
宁国市 | -11.4 | 33.0 |
|
|
|
|
|
|
|
市开发区 | 11.1 | 65.5 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:广德市 | 13.8 | 54.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
15 |
|
|
|
|
|
|
|||
分县(市区)主要经济指标(四) |
|
|
|
|
|
|
|||
指标名称 | 1-11月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 上年同 期增幅 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
七、房地产开发投资(万元) | 2041470 | 11.3 | 9.7 |
|
|
|
|
|
|
宣州区 | 738233 | 16.9 | 6.9 |
|
|
|
|
|
|
郎溪县 | 212153 | -15.7 | 1.0 |
|
|
|
|
|
|
泾 县 | 122923 | 20.8 | -0.2 |
|
|
|
|
|
|
绩溪县 | 116201 | -24.9 | 0.9 |
|
|
|
|
|
|
旌德县 | 94513 | -16.6 | -2.9 |
|
|
|
|
|
|
宁国市 | 378774 | 14.2 | 8.4 |
|
|
|
|
|
|
其中:广德市 | 378673 | 51.7 | 62.0 |
|
|
|
|
|
|
八、限额以上消费品零售额(万元) | 1493286 | 5.4 | 12.1 |
|
|
|
|
|
|
宣州区 | 873255 | 7.2 | 9.5 |
|
|
|
|
|
|
郎溪县 | 53849 | 14.5 | 16.6 |
|
|
|
|
|
|
泾 县 | 71716 | 5.9 | 11.0 |
|
|
|
|
|
|
绩溪县 | 23831 | -55.5 | 14.0 |
|
|
|
|
|
|
旌德县 | 53124 | 8.2 | 14.7 |
|
|
|
|
|
|
宁国市 | 143249 | 14.0 | 18.4 |
|
|
|
|
|
|
其中:广德市 | 274262 | 15.2 | 15.4 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分县(市区)主要经济指标(五) |
|
|
|
|
|
|
|||
指标名称 | 1-11月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 上年同 期增幅 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
九、全部财政收入(万元) | 2363960 | 5.8 | 11.1 |
|
|
|
|
|
|
宣州区 | 398903 | 2.5 | 9.7 |
|
|
|
|
|
|
郎溪县 | 274946 | 5.5 | 10.3 |
|
|
|
|
|
|
泾 县 | 212953 | 3.0 | 10.4 |
|
|
|
|
|
|
绩溪县 | 111113 | 2.8 | 12.9 |
|
|
|
|
|
|
旌德县 | 81514 | 3.4 | 10.6 |
|
|
|
|
|
|
宁国市 | 459145 | 2.5 | 10.1 |
|
|
|
