全 市 主 要 指 标 |
|
|
|
|
|
|
|||
单位:亿元 |
|
|
|
|
|
|
|||
指 标 名 称 | 12 | 1-12月累计 | 累计比上年同期增减(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
月 |
|
|
|
|
|
|
|||
一、地区生产总值 |
|
1561.3 | 7.8 |
|
|
|
|
|
|
二、规模以上工业增加值 |
|
|
10.0 |
|
|
|
|
|
|
规模以上工业销售产值 规模以上工业销售产值 |
|
|
8.5 |
|
|
|
|
|
|
三、固定资产投资完成额 |
|
|
10.3 |
|
|
|
|
|
|
其中:第一产业 |
|
|
-17.1 |
|
|
|
|
|
|
第二产业 第二产业 |
|
|
5.8 |
|
|
|
|
|
|
第三产业 第三产业 |
|
|
15.7 |
|
|
|
|
|
|
其中: 房地产 | 22.4 | 226.5 | 14.5 |
|
|
|
|
|
|
四、社会消费品零售总额 | 150.6 | 575.1 | 10.3 |
|
|
|
|
|
|
五、全部财政收入 | 18.3 | 254.7 | 6.1 |
|
|
|
|
|
|
其中:地方财政收入 其中:地方财政收入 | 13.3 | 165.1 | 7.8 |
|
|
|
|
|
|
财政支出 财政支出 | 36.6 | 325.7 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
六、外贸进出口总额(万美元) |
|
186715 | 0.87 |
|
|
|
|
|
|
七、月末金融机构人民币存款余额 |
|
1942.2 | 7.8 |
|
|
|
|
|
|
其中:住户存款 |
|
1139.2 | 13.6 |
|
|
|
|
|
|
月末金融机构人民币贷款余额 |
|
1504.4 | 8.9 |
|
|
|
|
|
|
八、城镇常住居民人均可支配收入(元) |
|
39975 | 9.4 |
|
|
|
|
|
|
九、工业生产者出厂价格指数(%) | 100.3 | 101.7 | 1.7 |
|
|
|
|
|
|
居民消费价格指数(%) | 104.1 | 102.6 | 2.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
农 业 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
指 标 名 称 | 单 | 1-12月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
位 |
|
|
|
|
|
|
|||
农林牧渔总产值 | 万元 | 2617849 | 2.7 |
|
|
|
|
|
|
一、农业产值 | 万元 | 1147343 | 2.8 |
|
|
|
|
|
|
二、林业产值 | 万元 | 291957 | 5.3 |
|
|
|
|
|
|
三、牧业产值 | 万元 | 738600 | -0.2 |
|
|
|
|
|
|
四、渔业产值 | 万元 | 335419 | 4.3 |
|
|
|
|
|
|
五、农林牧渔服务业产业 | 万元 | 104530 | 10.3 |
|
|
|
|
|
|
农林牧渔增加值(现价) | 万元 | 1557391 | 3.4 |
|
|
|
|
|
|
肉类产量 | 万吨 | 27.7 | 0.9 |
|
|
|
|
|
|
水产品产量 | 万吨 | 11.7 | 4.5 |
|
|
|
|
|
|
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 17542 | 9.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
规 模 以 上 工 业 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
指 标 名 称 | 1-12月累计比上年同期增减(%) | 占全市比重(%) | 上年同期增幅(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
1、规模以上工业增加值 | 10.0 | 100.0 | 11.0 |
|
|
|
|
|
|
其中:国有企业 | 2.4 | 3.8 | 14.6 |
|
|
|
|
|
|
股份制企业 | 9.3 | 90.7 | 10.9 |
|
|
|
|
|
|
外商及港澳台投资企业 | 33.5 | 4.5 | 12.1 |
|
|
|
|
|
|
其中:国有控股企业 | 8.0 | 13.3 | 9.5 |
|
|
|
|
|
|
其中:大中型企业 | 17.6 | 38.4 | 16.2 |
|
|
|
|
|
|
其中:国有企业 | 4.5 | 3.8 | 14.7 |
|
|
|
|
|
|
|
12月 | 1-12月累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
|
|
|
|
|
|
2、主要工业产品产量 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
饮料酒(千升) | 7154 | 47408 | -28.9 |
|
|
|
|
|
|
机制纸及纸板(吨) | 11205 | 112987 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
塑料制品(吨) | 39927 | 359890 | -4.1 |
|
|
|
|
|
|
硅酸盐水泥熟料(吨) | 1078456 | 13339800 | 2.8 |
|
|
|
|
|
|
水泥(吨) | 1009609 | 10790905 | 24.7 |
|
|
|
|
|
|
钢材(吨) | 215173 | 2090322 | 39.9 |
|
|
|
|
|
|
铜材(吨) | 11901 | 219746 | 42.7 |
|
|
|
|
|
|
铝材(吨) | 34355 | 334987 | 9.7 |
|
|
|
|
|
|
电动机(千瓦) | 1257786 | 14571793 | 0.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
战略性新兴产业和高新技术产业 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
指 标 名 称 | 1-12月累计比上年同期增减(%) | 占全市比重(%) | 上年同期增幅(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|||||
战略性新兴产业产值 | 20.5 | 100.0 | 21.0 |
|
|
|
|
|
|
新一代信息技术产业 | 25.3 | 14.0 | 26.9 |
|
|
|
|
|
|
高端装备制造产业 | 32.9 | 12.3 | 16.9 |
|
|
|
|
|
|
新材料产业 | 12.6 | 25.7 | 25.5 |
|
|
|
|
|
|
生物产业 | 24.3 | 16.6 | 22.5 |
|
|
|
|
|
|
新能源汽车 | 20.9 | 15.5 | 21.3 |
|
|
|
|
|
|
新能源产业 | -13.2 | 1.1 | 14.9 |
|
|
|
|
|
|
节能环保产业 | 20.5 | 14.8 | 13.7 |
|
|
|
|
|
|
高新技术产业增加值 | 16.7 | 100.0 | 20.1 |
|
|
|
|
|
|
电子信息和家用电器产业 | 16.3 | 13.5 | 43.7 |
|
|
|
|
|
|
汽车和装备制造产业 | 8.6 | 34.3 | 26.2 |
|
|
|
|
|
|
食品医药产业 | -6.4 | 4.0 | 1.0 |
|
|
|
|
|
|
材料和新材料产业 | 25.1 | 44.4 | 17.6 |
|
|
|
|
|
|
轻工纺织产业 | 41.7 | 2.4 | 37.4 |
|
|
|
|
|
|
能源和新能源产业 | 76.7 | 1.4 | -8.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全社会用电量 |
|
|
|
|
|
|
|
||
单位:万千瓦时 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指 标 名 称 | 1-12月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
全社会用电量 | 1347564 | 8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
全行业用电量 | 1154100 | 8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
第一产业 | 19674 | 9.7 |
|
|
|
|
|
|
|
第二产业 | 977830 | 7.5 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:工业 | 957680 | 7.9 |
|
|
|
|
|
|
|
第三产业 | 156596 | 11.1 |
|
|
|
|
|
|
|
居民生活用电 | 193465 | 8.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业企业经济效益 |
|
|
|
|
|
|
|||
指 标 名 称 | 单 | 1-11月 累 计 | 累计比上年同期增减(%或百分点) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
位 |
|
|
|
|
|
|
|||
综合指数 | % | 246.83 | 11.3 |
|
|
|
|
|
|
总资产贡献率 | % | 11.35 | -0.6 |
|
|
|
|
|
|
资本保值增值率 | % | 111.02 | -0.1 |
|
|
|
|
|
|
资产负债率 | % | 50.03 | -0.2 |
|
|
|
|
|
|
流动资金周转率 | 次 | 2.03 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
成本费用利润率 | % | 7.73 | -0.1 |
|
|
|
|
|
|
全员劳动生产率 | 元/人 | 225258 | 21374 |
|
|
|
|
|
|
产品销售率 | % | 96.47 | -1.4 |
|
|
|
|
|
|
亏损企业数 | 个 | 177 | 22.9 |
|
|
|
|
|
|
亏损企业亏损额 | 万元 | 47521 | 50.0 |
|
|
|
|
|
|
营业收入 | 万元 | 15092477 | 3.6 |
|
|
|
|
|
|
利税总额 | 万元 | 1533261 | 2.4 |
|
|
|
|
|
|
利润总额 | 万元 | 1062925 | 3.1 |
|
|
|
|
|
|
应收帐款 | 万元 | 3206302 | 9.4 |
|
|
|
|
|
|
产成品存货 | 万元 | 958844 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
注:效益数据滞后一个月 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重点行业工业增加值增幅 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1-12月累计比去年同期增减% | 占全市比重(%) |
|
|
|
|
|
|
|
非金属矿物制品业 | 13.7 | 13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
橡胶和塑料制品业 | 15.5 | 10.9 |
|
|
|
|
|
|
|
化学原料和化学制品制造业 | 14.9 | 10.2 |
|
|
|
|
|
|
|
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 15.7 | 6.8 |
|
|
|
|
|
|
|
通用设备制造业 | 10.3 | 6.3 |
|
|
|
|
|
|
|
汽车制造业 | 5.9 | 6.0 |
|
|
|
|
|
|
|
电气机械和器材制造业 | 25.5 | 5.6 |
|
|
|
|
|
|
|
金属制品业 | -0.3 | 5.4 |
|
|
|
|
|
|
|
电力、热力生产和供应业 | 5.0 | 5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
黑色金属冶炼和压延加工业 | 24.8 | 5.1 |
|
|
|
|
|
|
|
农副食品加工业 | 11.8 | 3.4 |
|
|
|
|
|
|
|
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.2 | 3.3 |
|
|
|
|
|
|
|
专用设备制造业 | -7.2 | 2.9 |
|
|
|
|
|
|
|
纺织业 | 9.9 | 2.3 |
|
|
|
|
|
|
|
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -8.4 | 1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 102.6 | 1.4 |
|
|
|
|
|
|
|
酒、饮料和精制茶制造业 | -6.3 | 1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
医药制造业 | -14.9 | 1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
非金属矿采选业 | -7.8 | 1.0 |
|
|
|
|
|
|
|
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | -12.3 | 0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
固 定 资 产 投 资 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
指 标 名 称 | 1-12月累计比上年同期增减(%) | 上年同期增幅(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
一、投资完成额 | 10.3 | 14.9 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:国有经济 | 8.7 | -13.8 |
|
|
|
|
|
|
|
外 资 | 16.1 | 10.6 |
|
|
|
|
|
|
|
民 间 | 12.0 | 29.1 |
|
|
|
|
|
|
|
二、资金来源 |
|
|
|
|
|
|
|
||
本年资金来源小计 | 10.3 | 17.7 |
|
|
|
|
|
|
|
国家预算内资金 | -47.9 | -4.6 |
|
|
|
|
|
|
|
国内贷款 | 75.2 | 16.0 |
|
|
|
|
|
|
|
利用外资 | 291.3 | 53.0 |
|
|
|
|
|
|
|
自筹资金 | 12.1 | 28.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其他资金 | 10.0 | 11.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分行业固定资产投资 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
指 标 名 称 | 1-12月累计比上年同期增减(%) | 上年同期增幅(%) |
|
|
|
|
|
|
|
农林牧渔业 | -17.1 | 86.8 |
|
|
|
|
|
|
|
采矿业 | -1.2 | 49.6 |
|
|
|
|
|
|
|
制造业 | 9.7 | 55.1 |
|
|
|
|
|
|
|
电力热力燃气及水的生产和供应业 | -7.8 | 38.8 |
|
|
|
|
|
|
|
建筑业 |
|
-66.0 |
|
|
|
|
|
|
|
批发和零售业 | 72.8 | 108.4 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输仓储和邮政业 | -2.8 | -22.7 |
|
|
|
|
|
|
|
住宿和餐饮业 | -20.7 | -41.9 |
|
|
|
|
|
|
|
信息传输软件和信息技术服务业 | -30.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金融业 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
房地产业 | 14.3 | 3.2 |
|
|
|
|
|
|
|
租赁和商务服务业 | 221.3 | 988.5 |
|
|
|
|
|
|
|
科学研究和技术服务业 | 185.4 | -53.5 |
|
|
|
|
|
|
|
水利环境和公共设施管理业 | 15.3 | -27.1 |
|
|
|
|
|
|
|
居民服务修理和其它服务业 | 2772.9 | -70.1 |
|
|
|
|
|
|
|
教育 | 142.7 | -32.5 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生和社会工作 | -64.5 | 15.9 |
|
|
|
|
|
|
|
文化体育和娱乐业 | 96.8 | 6.1 |
|
|
|
|
|
|
|
公共管理社会保障和社会组织 | -56.9 | 35.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
房 地 产 投 资 |
|
|
|
|
|
|
|||
指 标 名 称 | 12月 | 1-12月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
月 |
|
|
|
|
|
|
|||
一、房地产开发投资完成额(万元) | 223537 | 2265007 | 14.5 |
|
|
|
|
|
|
其中:国有单位 其中:国有单位 | 27823 | 131619 | 66.7 |
|
|
|
|
|
|
其中:住宅 其中:住宅 | 168907 | 1922415 | 13.7 |
|
|
|
|
|
|
二、本年购置土地面积(平方米) | 155940 | 1939362 | 166.4 |
|
|
|
|
|
|
三、待开发土地面积(平方米) | 209262 | 1375566 | -20.7 |
|
|
|
|
|
|
四、房屋建筑销售面积(平方米) |
|
|
|
|
|
|
|||
(1)施工面积(1)施工面积 | 1022173 | 18229249 | 11.0 |
|
|
|
|
|
|
(2)新开工面积(2)新开工面积 | 1024241 | 5186180 | 26.2 |
|
|
|
|
|
|
(3)竣工面积(3)竣工面积 | 969634 | 2534023 | 37.1 |
|
|
|
|
|
|
(4)商品房屋销售建筑面积(4)商品房屋销售建筑面积 | 515098 | 4250559 | -24.5 |
|
|
|
|
|
|
其中:住宅 其中:住宅 | 475837 | 3820421 | -24.1 |
|
|
|
|
|
|
(5)待售面积(5)待售面积 | -5793 | 1193774 | 25.6 |
|
|
|
|
|
|
其中:住宅 其中:住宅 | -15144 | 645083 | 19.3 |
|
|
|
|
|
|
五、竣工房屋价值(万元) | 291010 | 681523 | 35.1 |
|
|
|
|
|
|
六、商品房屋销售额(万元) | 352611 | 2577222 | -23.5 |
|
|
|
|
|
|
其中:住宅 | 323956 | 2330763 | -23.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
商 业 |
|
|
|
|
|
|
|
||
单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
|
||
指 标 名 称 | 本季 | 1-本季 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
一、社会消费品零售总额 | 1505632 | 5751243 | 10.3 |
|
|
|
|
|
|
其中:限额以上消费品零售额 | 487285 | 1679555 | 4.9 |
|
|
|
|
|
|
按经营单位所在地分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.城镇 | 949673 | 3643833 | 10.1 |
|
|
|
|
|
|
2.乡村 | 555959 | 2107410 | 10.8 |
|
|
|
|
|
|
按消费形态分 按消费形态分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
餐饮收入 | 170596 | 657209 | 17.5 |
|
|
|
|
|
|
商品零售 | 1335036 | 5094034 | 9.5 |
|
|
|
|
|
|
二、限额以上商品零售类值 二、限额以上商品零售类值 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
粮油、食品类 | 61632 | 175174 | 4.2 |
|
|
|
|
|
|
饮料类 | 8089 | 34735 | 2.2 |
|
|
|
|
|
|
烟酒类 | 11424 | 47049 | 8.2 |
|
|
|
|
|
|
服装、鞋帽、针纺织品类 | 11948 | 42969 | -10.7 |
|
|
|
|
|
|
金银珠宝类 | 3329 | 12036 | 2.7 |
|
|
|
|
|
|
日用品类 | 7890 | 30159 | 12.7 |
|
|
|
|
|
|
家用电器和音像器材类 | 32923 | 108563 | 2.9 |
|
|
|
|
|
|
石油及制品类 | 102764 | 401764 | 17.3 |
|
|
|
|
|
|
汽车类 | 137465 | 476146 | 3.0 |
|
|
|
|
|
|
三、进出口总额(万美元) |
|
186715 | 0.87 |
|
|
|
|
|
|
其中:进口 |
|
12559 | -15.61 |
|
|
|
|
|
|
出口 |
|
174156 | 2.31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
居民消费价格指数 |
|
|
|
|
|
|
|||
指 标 名 称 | 12月 | 1-12月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
月 |
|
|
|
|
|
|
|||
居民消费价格总指数(%)居民消费价格总指数(%) | 104.1 | 102.6 | 2.6 |
|
|
|
|
|
|
一、食品烟酒 | 112.1 | 107.0 | 7.0 |
|
|
|
|
|
|
粮 食 | 99.8 | 99.1 | -0.9 |
|
|
|
|
|
|
鲜 菜 | 112.8 | 104.6 | 4.6 |
|
|
|
|
|
|
畜 肉 | 163.8 | 132.3 | 32.3 |
|
|
|
|
|
|
水 产 品 | 102.9 | 98.3 | -1.7 |
|
|
|
|
|
|
蛋 | 105.2 | 105.0 | 5.0 |
|
|
|
|
|
|
鲜 果 | 82.0 | 114.0 | 14.0 |
|
|
|
|
|
|
二、衣着 | 101.5 | 102.1 | 2.1 |
|
|
|
|
|
|
三、居住 | 100.0 | 101.0 | 1.0 |
|
|
|
|
|
|
四、生活用品及服务 | 102.3 | 102.0 | 2.0 |
|
|
|
|
|
|
五、交通和通信 | 98.4 | 97.9 | -2.1 |
|
|
|
|
|
|
六、教育文化和娱乐 | 101.5 | 100.1 | 0.1 |
|
|
|
|
|
|
七、医疗保健 | 100.7 | 101.7 | 1.7 |
|
|
|
|
|
|
八、其他用品和服务 | 104.7 | 103.2 | 3.2 |
|
|
|
|
|
|
商品零售价格总指数(%) | 103.8 | 102.5 | 2.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
财政收支 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
单位:万元 |
|
|
|
|
|
|
指 标 名 称 | 12月 | 1-12月累计 | 累计比上年同期增减(%) |
|
|
|
|
|
|
一、全部财政收入 | 182606 | 2546566 | 6.1 |
|
|
|
|
|
|
地方财政收入 | 132532 | 1650706 | 7.8 |
|
|
|
|
|
|
税收收入 | 60879 | 1038576 | -0.4 |
|
|
|
|
|
|
增值税 | 36847 | 475355 | -0.6 |
|
|
|
|
|
|
营业税 | 2317 | 88680 | 24.5 |
|
|
|
|
|
|
企业所得税 | 1874 | 21844 | -13.8 |
|
|
|
|
|
|
个人所得税 | 4084 | 56188 | -8.4 |
|
|
|
|
|
|
城市维护建设税 | 1043 | 12529 | -5.0 |
|
|
|
|
|
|
非税收入 | 6417 | 42883 | 3.6 |
|
|
|
|
|
|
专项收入 | 4220 | 52057 | -14.6 |
|
|
|
|
|
|
行政事业性收费 | 75 | 5878 | -68.1 |
|
|
|
|
|
|
罚没收入 | 10719 | 383820 | 46.1 |
|
|
|
|
|
|
二、财政支出 | 365529 | 3256552 | 12.5 |
|
|
|
|
|
|
#一般公共服务 | -121326 | 249761 | 15.1 |
|
|
|
|
|
|
教育 | 85543 | 463073 | 8.1 |
|
|
|
|
|
|
科学技术 | 41965 | 156300 | 12.1 |
|
|
|
|
|
|
文化体育与传媒 | -2050 | 26749 | 5.8 |
|
|
|
|
|
|
社会保障与就业 | 5673 | 353558 | 10.6 |
|
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育 | 36213 | 364653 | 8.7 |
|
|
|
|
|
|
节能环保 | 27354 | 124966 | 32.3 |
|
|
|
|
|
|
城乡社区事务 | 319576 | 950222 | 23.5 |
|
|
|
|
|
|
农林水事务 | -19615 | 236956 | 21.9 |
|
|
|
|
|
|
交通运输 | -30982 | 30141 | -56.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重点耗能工业企业能源消耗 |
|
|
|
|
|
|
|
||
企业名称 |
1一12月综合能源消费量(当量值)同比增减% 1一12月综合能源消费量(当量值)同比增减% |
|
|
|
|
|
|
|
|
国投宣城发电有限责任公司 | 0.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽海螺水泥股份有限公司宁国水泥厂 | 9.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽宣城海螺水泥有限公司 | 11.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
广德独山南方水泥有限公司 | 7.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽广德洪山南方水泥有限公司 | -8.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽广德南方水泥有限公司 | 3.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
广德新杭南方水泥有限公司 | -10.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽省电力公司宣城供电公司 | 24.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽省泾县隆鑫钢铁有限公司 | 12.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
郎溪理昂生物质发电有限公司 | 12.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽广信农化股份有限公司 | -1.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
广德县新远达金属制品有限公司 | 45.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽郎溪南方水泥有限公司 | 5.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽省郎溪县鸿泰钢铁有限公司 | 0.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽青龙钙业有限责任公司 | -4.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
梦牌新材料(宁国)有限公司 | 129.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 3.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
广德腾狮钙业有限公司 | -23.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽省凤形耐磨材料股份有限公司 | 12.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
安徽永茂泰铝业有限公司 | -3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
分县(市区)主要经济指标(一) |
|
|
|
|
|
|
|||
指标名称 |
1-12月 累 计 |
比上年同期增减(%) | 上年同期 增 幅 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
一、地区生产总值(万元) | 15613372 | 7.8 | 8.3 |
|
|
|
|
|
|
宣州区 | 4259601 | 7.5 | 8.1 |
|
|
|
|
|
|
郎溪县 | 1801006 | 8.2 | 8.4 |
|
|
|
|
|
|
泾 县 | 1262647 | 6.9 | 7.0 |
|
|
|
|
|
|
绩溪县 | 879304 | 6.5 | 5.4 |
|
|
|
|
|
|
旌德县 | 525984 | 7.1 | 6.8 |
|
|
|
|
|
|
宁国市 | 3673222 | 8.1 | 9.0 |
|
|
|
|
|
|
其中:广德市 | 3211637 | 8.4 | 10.0 |
|
|
|
|
|
|
二、社会消费品零售总额(万元) | 5751243 | 10.3 | 9.5 |
|
|
|
|
|
|
宣州区 | 1988317 | 10.4 | 9.1 |
|
|
|
|
|
|
郎溪县 | 480513 | 10.9 | 9.5 |
|
|
|
|
|
|
泾 县 | 469363 | 10.5 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
绩溪县 | 391412 | 4.2 | 9.4 |
|
|
|
|
|
|
旌德县 | 289466 | 10.3 | 9.7 |
|
|
|
|
|
|
宁国市 | 1230372 | 11.2 | 9.8 |
|
|
|
|
|
|
其中:广德市 | 901800 | 11.5 | 10.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分县(市区)主要经济指标(二) |
|
|
|
|
|
|
|||
指标名称 | 1-12月累计比上年同期增减(%) | 上年同期 增 幅 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
三、规模以上工业增加值 | 10.0 | 11.0 |
|
|
|
|
|
|
|
宣州区 | 11.0 | 11.0 |
|
|
|
|
|
|
|
郎溪县 | 11.4 | 11.0 |
|
|
|
|
|
|
|
泾 县 | 9.8 | 7.9 |
|
|
|
|
|
|
|
绩溪县 | 9.7 | 10.5 |
|
|
|
|
|
|
|
旌德县 | 10.3 | 8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
宁国市 | 9.8 | 11.9 |
|
|
|
|
|
|
|
市开发区 | 13.3 | 12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:广德市 | 10.4 | 11.7 |
|
|
|
|
|
|
|
四、战略性新兴产业产值 | 20.5 | 21.0 |
|
|
|
|
|
|
|
宣州区 | 13.2 | 22.6 |
|
|
|
|
|
|
|
郎溪县 | 25.7 | 31.8 |
|
|
|
|
|
|
|
泾 县 | 9.9 | -0.4 |
|
|
|
|
|
|
|
绩溪县 | 14.7 | 21.2 |
|
|
|
|
|
|
|
旌德县 | 13.6 | 8.0 |
|
|
|
|
|
|
|
宁国市 | 24.0 | 21.5 |
|
|
|
|
|
|
|
市开发区 | 12.8 | 14.3 |
|
|
|
|
|
|
· |
其中:广德市 | 22.9 | 23.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分县(市区)主要经济指标(三) |
|
|
|
|
|
|
|||
指标名称 | 1-12月累计比上年同期增减(%) | 上年同期 增 幅 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
五、高新技术产业增加值 | 16.7 | 20.1 |
|
|
|
|
|
|
|
宣州区 | 20.1 | 37.1 |
|
|
|
|
|
|
|
郎溪县 | 27.4 | 15.6 |
|
|
|
|
|
|
|
泾 县 | 4.9 | -1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
绩溪县 | 20.5 | 20.2 |
|
|
|
|
|
|
|
旌德县 | 12.8 | 5.7 |
|
|
|
|
|
|
|
宁国市 | 13.8 | 22.6 |
|
|
|
|
|
|
|
市开发区 | 19.1 | 13.8 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:广德市 | 16.1 | 18.8 |
|
|
|
|
|
|
|
六 、规模文化制造业产值 | 13.8 | -12.0 |
|
|
|
|
|
|
|
宣州区 | 36.5 | 2.6 |
|
|
|
|
|
|
|
郎溪县 | 20.7 | -36.0 |
|
|
|
|
|
|
|
泾 县 | 2.2 | -75.1 |
|
|
|
|
|
|
|
绩溪县 | -6.8 | 12.8 |
|
|
|
|
|
|
|
旌德县 | -100.0 | -89.5 |
|
|
|
|
|
|
|
宁国市 | 6.5 | 5.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:广德市 | 12.5 | 23.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
分县(市区)主要经济指标(四) |
|
|
|
|
|
|
|||
指标名称 | 1-12月累计比上年同期增减(%) | 上年同期增幅 (%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
七、固定资产投资 | 10.3 | 14.9 |
|
|
|
|
|
|
|
宣州区 | 13.8 | 16.9 |
|
|
|
|
|
|
|
郎溪县 | 9.0 | 15.8 |
|
|
|
|
|
|
|
泾 县 | 5.3 | 1.5 |
|
|
|
|
|
|
|
绩溪县 | 15.5 | 15.5 |
|
|
|
|
|
|
|
旌德县 | -20.9 | 9.4 |
|
|
|
|
|
|
|
宁国市 | 14.1 | 16.9 |
|
|
|
|
|
|
|
市开发区 | -3.4 | 17.0 |
|
|
|
|
|
|
|
其中:广德市 | 13.4 | 17.5 |
|
|
|
|
|
|
|
