全 市 主 要 经 济 指 标 | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 12 | 1--12月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
一、工业增加值(现价) | 212620 | 1531350 | 27.2 |
工业销售产值(现价) | 1022672 | 6987391 | 21.4 |
二、固定资产投资完成额 | 654798 | 6007950 | 44.1 |
其中:第一产业 | 17088 | 230670 | -3.3 |
第二产业 | 357497 | 3719054 | 53.7 |
第三产业 | 280213 | 2058226 | 36.2 |
其中: 房地产 | 179728 | 878472 | 42.6 |
三、社会消费品零售总额 | 163660 | 1671316 | 18.8 |
四、全部财政收入 | 66356 | 604495 | 25.9 |
其中:地方财政收入 | 43165 | 354225 | 28.2 |
财政支出 | 203798 | 857716 | 25.0 |
五、外贸进出口总额(万美元) | 5901 | 46588 | -16.9 |
六、月末金融机构人民币存款余额 | 4368418 | 比年初+924671 | |
其中:居民储蓄 | 2573287 | 比年初+391546 | |
月末金融机构人民币贷款余额 | 2834252 | 比年初+806411 | |
七、城市居民人均可支配收入(元) | 1176.9 | 13302.0 | 12.6 |
八、零售物价总指数(%) | 101.9 | 100.0 | 0.0 |
居民消费价格指数(%) | 101.4 | 99.7 | -0.3 |
1 | |||
农 业 及 职 工 工 资 | |||
指 标 名 称 | 单 | 1--12月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
位 | |||
全部职工平均人数 | 人 | 111149 | 0.66 |
其中:在岗职工 | 人 | 108407 | 1.00 |
离岗职工 | 人 | 2742 | -11.00 |
全部职工平均工资 | 元 | 28785 | 9.27 |
其中:在岗职工 | 元 | 29170 | 8.90 |
离岗职工 | 元 | 13562 | 24.85 |
*农林牧渔总产值(现行价格) | 万元 | 1311615 | 5.3 |
一、农业产值 | 万元 | 546390 | 9.2 |
二、林业产值 | 万元 | 203297 | 8.0 |
三、牧业产值 | 万元 | 334167 | -3.1 |
四、渔业产值 | 万元 | 141062 | 8.2 |
五、农林牧渔服务业产业 | 万元 | 86699 | 5.7 |
*农民人均纯收入 | 元 | 5632 | 10.4 |
其中:工资性收入 | 元 | ||
家庭经营收入 | 元 | ||
农民人均现金支出 | 元 | ||
其中:生产费用支出 | 元 | ||
生活费用支出 | 元 | ||
注:农林牧渔总产值、农民人均纯收入为预报数,省局未反馈。 | |||
2 | |||
工 业 | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 12 | 1--12月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
1、工业增加值(现价) | 212620.0 | 1531350.0 | 27.2 |
其中:轻工业 | 67638.5 | 419888.8 | 25.8 |
重工业 | 144981.5 | 1111461.2 | 27.6 |
其中:国有企业 | 6233.8 | 66108.0 | 8.3 |
股份制企业 | 155208.7 | 1139802.5 | 27.5 |
外商及港澳台投资企业 | 24455.2 | 154803.3 | 23.5 |
其中:国有控股企业 | 17021.2 | 168515.4 | 19.7 |
其中:大中型企业 | 61600.6 | 540775.4 | 16 |
国有企业 | 6040.3 | 64223.9 | 7.1 |
2、主要工业产品产量 | |||
发电量(万千瓦小时) | 39432.09 | 371828.59 | 167.2 |
饮料酒(千升) | 11822.5 | 102554.9 | -8.9 |
布(万米) | 1345 | 11984 | 13.2 |
人造板(立方米) | 39993.82 | 237907.09 | 18.7 |
农用氮、磷、钾化学肥(吨) | 8723 | 281393.4 | -29.4 |
塑料制品(吨) | 8682 | 86378.1 | 22 |
水泥(吨) | 497956 | 5330511 | -1 |
钢材(吨) | 86014.4 | 413907.4 | 43.3 |
铜材(吨) | 39221.45 | 327042.45 | 31.3 |
交流电动机(千瓦) | 758700 | 4859700 | 8.7 |
3 | |||
规模以上工业企业经济效益 | |||
指 标 名 称 | 单 | 1--12月 累 计 | 累计比上年同期增减(%或百分点) |
位 | |||
综合指数 | % | 190.0 | 18.8 |
主营业务收入 | 万元 | 6365857 | 19.6 |
利润总额 | 万元 | 229703 | 81.8 |
利税总额 | 万元 | 409402 | 39.4 |
亏损企业亏损额 | 万元 | 28351 | -41.9 |
总资产贡献率 | % | 12.1 | 0.9 |
产品销售率 | % | 94.71 | -0.6 |
资本保值增值率 | % | 142.36 | 36.1 |
资产负债率 | % | 61.6 | -4.98 |
成本费用利润率 | % | 3.8 | 1.3 |
全员劳动生产率 | 元/人 | 129701 | 11067 |
流动资金周转次数 | 次 | 3.17 | -0.1 |
产成品存货 | 万元 | 361718 | 27.4 |
应收帐款净额 | 万元 | 622093 | 21.3 |
4 | |||
商 业 外 贸 | |||
指 标 名 称 | 12 | 1--12月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
一、社会消费品零售总额(万元) | 163660 | 1671316 | 18.8 |
其中:市 | 67512 | 633417 | 20.2 |
县 | 34327 | 387618 | 22.9 |
县以下 | 61821 | 650282 | 15.2 |
其中:批发业 | 7462 | 86302 | 1.0 |
限额以上企业 | 4957 | 56878 | 15.0 |
零售业 | 119413 | 1304261 | 19.9 |
限额以上企业 | 23046 | 230521 | 28.5 |
住宿和餐饮业 | 33449 | 248176 | 21.7 |
星级(限额)以上企业 | 2133 | 23417 | 19.6 |
其它 | 3337 | 32578 | 6.3 |
二、进出口总额(万美元) | 5901 | 46588 | -16.9 |
其中:进口 | 1101 | 6709 | 6.9 |
出口 | 4800 | 39879 | -19.9 |
5 | |||
固 定 资 产 投 资 | |||
单位:万元、平方米 | |||
指 标 名 称 | 12 | 1--12月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
一、项目个数(个) | |||
本年施工项目个数 | 228 | 2641 | 9.5 |
其中:本年新开工 | 216 | 2184 | 20.8 |
二、计划投资 | |||
施工项目计划总投资 | 388569 | 11484919 | 35.6 |
其中:本年新开工项目计划投资 | 118618 | 5478793 | 110.9 |
三、投资完成额 | 654798 | 6007950 | 44.1 |
其中:工业固定资产投资完成额 | 228198 | 2765962 | 50.0 |
其中:国有单位 | 176068 | 1658499 | 46.7 |
其中:制造业 | 188782 | 2282192 | 58.3 |
四、资金来源 | |||
本年资金来源小计 | 672058 | 6174228 | 41.0 |
国家预算内资金 | 49563 | 495222 | 104.9 |
国内贷款 | 67581 | 352643 | -30.9 |
利用外资 | 24483 | -38.7 | |
其中:外商直接投资 | 10239 | -63.7 | |
自筹资金 | 387149 | 4648377 | 55.5 |
其中:企事业单位自有资金 | 84746 | 1899466 | 14.3 |
其他资金 | 171361 | 649803 | 42.7 |
6 | |||
房 地 产 投 资 | |||
指 标 名 称 | 12 | 1--12月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
一、房地产开发投资完成额(万元) | 179728 | 878472 | 42.6 |
其中:国有单位 | 1900 | 5739 | 179.1 |
其中:住宅 | 115118 | 536276 | 49.8 |
二、本年购置土地面积(平方米) | 333215 | 2385179 | 12.1 |
三、完成开发土地面积(平方米) | 143057 | 442913 | -9.2 |
四、房屋建筑销售售面积(平方米) | |||
(1)施工面积 | 1033154 | 7006462 | 35.0 |
其中:新开工面积 | 1081849 | 3334360 | 11.2 |
(2)竣工面积 | 674784 | 1698414 | 13.5 |
(3)商品房屋销售建筑面积 | 572462 | 2551563 | 87.7 |
其中:住宅 | 481712 | 2251918 | 85.5 |
(4)空置面积 | 78994 | 458617 | 226.3 |
其中:住宅 | 12869 | 258601 | 245.2 |
五、竣工房屋价值(万元) | 139370 | 290723 | 29.7 |
六、商品房屋销售额(万元) | 168721 | 723004 | 108.8 |
其中:住宅 | 111478 | 574715 | 97.0 |
7 | |||
居民消费价格指数 | |||
指 标 名 称 | 12 | 1--12月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
一、居民消费价格指数(%) | 101.4 | 99.7 | -0.3 |
1、食品类 | 102.7 | 99.1 | -0.9 |
其中:粮食 | 105.6 | 105.1 | 5.1 |
油脂类 | 97.2 | 86.6 | -13.4 |
肉食及制品 | 94.4 | 86.4 | -13.6 |
蛋类 | 106.1 | 100.1 | 0.1 |
水产品 | 107.6 | 101.3 | 1.3 |
鲜菜 | 119.7 | 110.0 | 10.0 |
鲜果 | 108.9 | 109.8 | 9.8 |
2、烟酒及制品 | 101.2 | 101.0 | 1.0 |
3、衣着类 | 98.8 | 104.0 | 4.0 |
4、家庭设备及用品 | 99.7 | 100.2 | 0.2 |
5、医疗保健 | 103.5 | 101.1 | 1.1 |
6、交通和通讯工具 | 99.2 | 97.4 | -2.6 |
7、娱乐教育文化用品 | 99.9 | 100.1 | 0.1 |
8、居住 | 102.0 | 97.7 | -2.3 |
二、零售价格总指数 | 101.9 | 100.0 | 0.0 |
8 | |||
分县(市区)主要经济指标(一) | |||
指标名称 | 1--12月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
一、固定资产投资完成额(万元) | 6007950 | 44.1 | 49.0 |
宣州区 | 1097748 | 34.1 | 47.0 |
郎溪县 | 783214 | 59.4 | 44.5 |
广德县 | 1295837 | 46.6 | 44.4 |
泾 县 | 528073 | 55.3 | 41.0 |
绩溪县 | 568100 | 59.6 | 51.8 |
旌德县 | 240033 | 64.9 | 50.9 |
宁国市 | 1494945 | 47.8 | 31.1 |
二 、工业固定资产投资完成额(万元) | 2765962 | 50.0 | 37.7 |
宣州区 | 333892 | 6.3 | 31.0 |
郎溪县 | 407689 | 70.4 | 15.2 |
广德县 | 604402 | 70.4 | 24.6 |
泾 县 | 256904 | 67.9 | 46.0 |
绩溪县 | 274536 | 53.2 | 59.5 |
旌德县 | 134678 | 97.5 | 31.1 |
宁国市 | 753861 | 68.2 | 25.3 |
9 | |||
分县(市区)主要经济指标(二) | |||
指标名称 | 1--12月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%,百分点) |
三、工业增加值(现价)(万元) | 1531350 | 27.2 | 26.4 |
宣州区 | 143551 | 32.3 | 19.2 |
郎溪县 | 211367 | 30.5 | 21.8 |
广德县 | 330287 | 30.5 | 41.0 |
泾 县 | 101402 | 31.4 | 22.2 |
绩溪县 | 76784 | 31.2 | 27.2 |
旌德县 | 39937 | 34.1 | 25.1 |
宁国市 | 507608 | 31.3 | 18.1 |
市 直 | 120344 | 20 | 38.6 |
四、工业经济效益综合指数(%) | 190.0 | 18.8 | 1.4 |
宣州区 | 200.8 | 23.3 | -10.4 |
郎溪县 | 249.9 | 42.3 | -19.5 |
广德县 | 226.2 | 24.4 | 25.9 |
泾 县 | 171.1 | -5.8 | 8.4 |
绩溪县 | 176.4 | -6.4 | 21.6 |
旌德县 | 178.6 | 14.9 | 35.7 |
宁国市 | 191.2 | 19.5 | -5.2 |
市 直 | 155.3 | 5.8 | -2.6 |
10 | |||
分县(市区)主要经济指标(三) | |||
指标名称 | 1--12月 实际到位金额 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
五、实际利用外资金额(万美元) | 15386.2 | 19.6 | 20.4 |
宣州区 | 735.3 | 11.7 | 23.9 |
郎溪县 | 1147 | 7.1 | 21.9 |
广德县 | 5653.4 | 12.7 | 69.3 |
泾 县 | 840.0 | 5.7 | 26.3 |
绩溪县 | 335.8 | 5.8 | 20.5 |
旌德县 | 117.4 | 15.9 | 22.0 |
宁国市 | 5057.1 | 26.1 | 20.7 |
市直(含开发区) | 1500.1 | 66.5 | -55.3 |
六、实际利用省外资金额(万元) | 3795875 | 76.1 | 55.0 |
宣州区 | 615300 | 82 | 30.9 |
郎溪县 | 545440 | 68.5 | 48.4 |
广德县 | 711537 | 32.8 | 43.0 |
泾 县 | 339820 | 88.1 | 47.9 |
绩溪县 | 396616 | 98.2 | 90.5 |
旌德县 | 160493 | 117.9 | 133.7 |
宁国市 | 895020 | 103.1 | 38.5 |
市直(含开发区) | 131649 | 108.4 | 64.4 |
11 | |||
分县(市区)主要经济指标(四) | |||
指标名称 | 1--12月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
七、出口总值(万美元) | 39879 | -19.9 | 51.0 |
宣州区 | 6049 | 48.4 | 46.0 |
郎溪县 | 5478 | 5.4 | 1.8 |
广德县 | 9260 | -33.0 | 134.4 |
泾 县 | 2651 | -3.7 | -18.1 |
绩溪县 | 2574 | -7.0 | 53.0 |
旌德县 | 443 | -53.1 | -10.6 |
宁国市 | 9891 | -41.4 | 54.3 |
市直(含开发区) | 3533 | 5.7 | 69.8 |
八、进口总值(万美元) | 6709 | 6.9 | 28.0 |
宣州区 | 662 | 30.6 | 533.8 |
郎溪县 | 474 | -4.6 | 590.3 |
广德县 | 668 | 65.7 | 206.9 |
泾 县 | 1683 | 11.5 | 2.7 |
绩溪县 | 16 | ||
旌德县 | 3 | ||
宁国市 | 2558 | -15.6 | 13.7 |
市直(含开发区) | 645 | 95.7 | -32.1 |
12 | |||
分县(市区)主要经济指标(五) | |||
指标名称 | 1--12月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
九、全部财政收入(万元) | 604495 | 25.9 | 28.6 |
宣州区 | 103120 | 32.9 | 33.4 |
郎溪县 | 52075 | 48.7 | 46.8 |
广德县 | 96096 | 15.8 | 34.3 |
泾 县 | 44516 | 26.2 | 25.5 |
绩溪县 | 38029 | 37.3 | 49.6 |
旌德县 | 18507 | 32.1 | 36.4 |
宁国市 | 152009 | 21.4 | 22.9 |
市 直 | 100143 | 21.6 | 16.2 |
十、地方财政收入(万元) | 354225 | 28.2 | 26.4 |
宣州区 | 65114 | 31.6 | 23.4 |
郎溪县 | 25506 | 37.4 | 33.6 |
广德县 | 55708 | 20.9 | 35.0 |
泾 县 | 27107 | 26.0 | 35.5 |
绩溪县 | 21271 | 36.1 | 49.4 |
旌德县 | 11238 | 30.9 | 47.9 |
宁国市 | 89603 | 30.0 | 20.1 |
市 直 | 58678 | 23.4 | 21.6 |
13 | |||
分县(市区)主要经济指标(六) | |||
指标名称 | 1--12月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
十一、财政支出(万元) | 857716 | 25.0 | 46.9 |
宣州区 | 156980 | 33.1 | 42.7 |
郎溪县 | 80164 | 28.3 | 49.6 |
广德县 | 130140 | 20.4 | 47.6 |
泾 县 | 90139 | 33.2 | 40.9 |
绩溪县 | 63248 | 31.8 | 50.5 |
旌德县 | 44892 | 23.0 | 52.9 |
宁国市 | 148515 | 18.2 | 36.0 |
市 直 | 143638 | 20.0 | 63.5 |
十二、全社会用电量(万千瓦时) | 527926 | 9.53 | 12.2 |
宣州区 | 127993 | 7.19 | 10.9 |
郎溪县 | 54560 | 15.33 | 8.4 |
广德县 | 115184 | 12.20 | 3.0 |
泾 县 | 38621 | 0.43 | 15.7 |
绩溪县 | 24600 | -0.86 | 14.0 |
旌德县 | 15068 | -13.72 | 10.4 |
宁国市 | 148925 | 17.59 | 11.9 |
14 | |||
分县(市区)主要经济指标(七) | |||
指标名称 | 1--12月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
十三、房地产开发投资(万元) | 878472 | 42.6 | 69.9 |
宣州区 | 305723 | 123.9 | 26.0 |
郎溪县 | 34067 | 31.2 | 156.1 |
广德县 | 170437 | 53.0 | 101.1 |
泾 县 | 27164 | -13.5 | 8.6 |
绩溪县 | 74400 | 7.3 | 51.7 |
旌德县 | 23534 | 27.3 | 81.7 |
宁国市 | 243147 | 21.4 | 123.7 |
十四、社会消费品零售总额(万元) | 1671316 | 18.8 | 23.0 |
宣州区 | 653300 | 18.5 | 21.2 |
郎溪县 | 126411 | 18.8 | 24.2 |
广德县 | 246840 | 18.8 | 22.1 |
泾 县 | 147625 | 19.0 | 24.8 |
绩溪县 | 109051 | 19.0 | 24.4 |
旌德县 | 79430 | 18.6 | 24.5 |
宁国市 | 308659 | 19.1 | 25.3 |
15 | |||
各市工业增加值 单位:亿元 | |||
1--12月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年 同 期 增 幅 (%) | |
全省 | 3987.9 | 22.6 | 22.0 |
宣城市 | 153.1 | 27.2 | 26.4 |
合肥市 | 767.5 | 27.2 | 26.3 |
淮北市 | 199.1 | 13.7 | 20.0 |
亳州市 | 85.4 | 27.8 | 25.1 |
宿州市 | 158.2 | 26.3 | 35.7 |
蚌埠市 | 189.8 | 22.8 | 15.5 |
阜阳市 | 155.1 | 26.7 | 23.5 |
淮南市 | 280.2 | 20.7 | 26.6 |
滁州市 | 198.8 | 24.1 | 19.47 |
六安市 | 187.1 | 28.0 | 27.4 |
马鞍山市 | 357.6 | 15.2 | 21.5 |
巢湖市 | 168.6 | 23.6 | 29.03 |
芜湖市 | 464.6 | 26.4 | 21.33 |
铜陵市 | 181.3 | 18.5 | 15.8 |
池州市 | 61.0 | 28.5 | 39.8 |
安庆市 | 250.1 | 25.3 | 21.1 |
黄山市 | 73.6 | 26.1 | 29.8 |
16 | |||
各市全部财政收入 单位:亿元 | |||
1--12月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年 同 期 增 幅 (%) | |
全省 | 1551.2 | 17.0 | 28.2 |
宣城市 | 60.4 | 25.9 | 28.6 |
合肥市 | 341.9 | 13.5 | 40 |
淮北市 | 52.2 | 23.1 | 19 |
亳州市 | 30.9 | 28.3 | 26.3 |
宿州市 | 32.6 | 18.6 | 28.6 |
蚌埠市 | 76.8 | 16.7 | 15.1 |
阜阳市 | 64.3 | 26.7 | 26.3 |
淮南市 | 75.0 | 24.7 | 24.0 |
滁州市 | 68.3 | 22.9 | 22.2 |
六安市 | 52.1 | 23.3 | 28.5 |
马鞍山市 | 122.3 | 11.0 | 20.5 |
巢湖市 | 52.5 | 17.1 | 31.8 |
芜湖市 | 147.8 | 19.3 | 17.8 |
铜陵市 | 70.1 | 1.2 | 37.7 |
池州市 | 33.2 | 27.4 | 29.7 |
安庆市 | 96.2 | 44.9 | 14.2 |
黄山市 | 31.2 | 21.4 | 26.9 |
17 | |||
各市地方财政收入 单位:亿元 | |||
1--12月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年 同 期 增 幅 (%) | |
全省 | 863.9 | 19.2 | 33.3 |
宣城市 | 35.4 | 28.2 | 26.4 |
合肥市 | 180.9 | 12.4 | 57.8 |
淮北市 | 22.1 | 19.5 | 18.4 |
亳州市 | 17.3 | 36.4 | 28.1 |
宿州市 | 18.5 | 21.1 | 28.7 |
蚌埠市 | 31.7 | 15.3 | 21.6 |
阜阳市 | 29.9 | 32.1 | 32.9 |
淮南市 | 37.3 | 24.6 | 28.4 |
滁州市 | 37.1 | 29.4 | 29.1 |
六安市 | 33.1 | 27.1 | 28.1 |
马鞍山市 | 63.7 | 47.1 | 4.7 |
巢湖市 | 30.9 | 20.8 | 35.9 |
芜湖市 | 69.4 | 27.6 | 23.9 |
铜陵市 | 33.0 | 38.9 | 32.8 |
池州市 | 24.1 | 35.4 | 39.4 |
安庆市 | 41.6 | 8.0 | 19.5 |
黄山市 | 20.8 | 24.0 | 27.5 |
18 | |||
各市社会消费品零售总额 单位:亿元 | |||
1--12月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年 同 期 增 幅 (%) | |
全省 | 3527.8 | 19.0 | 23.4 |
宣城市 | 167.1 | 18.8 | 23 |
合肥市 | 703.4 | 19.6 | 25.5 |
淮北市 | 105.9 | 18.7 | 22.7 |
亳州市 | 190.8 | 18.8 | 22.4 |
宿州市 | 167.7 | 18.6 | 23.1 |
蚌埠市 | 227.0 | 18.5 | 22.6 |
阜阳市 | 282.2 | 18.7 | 23.3 |
淮南市 | 159.1 | 18.8 | 22.8 |
滁州市 | 183.6 | 18.9 | 22.3 |
六安市 | 235.5 | 18.9 | 23.1 |
马鞍山市 | 125.7 | 18.7 | 22.5 |
巢湖市 | 179.7 | 18.9 | 24 |
芜湖市 | 241.5 | 18.9 | 22.5 |
铜陵市 | 83.8 | 18.7 | 23.6 |
池州市 | 79.2 | 19.1 | 24.0 |
安庆市 | 287.9 | 19.1 | 22.1 |
黄山市 | 107.6 | 19.0 | 23.7 |
19 | |||
各市固定资产投资 单位:亿元 | |||
1--12月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年 同 期 增 幅 (%) | |
全省 | 8872.3 | 36.9 | 34.3 |
宣城市 | 600.8 | 44.1 | 49.0 |
合肥市 | 2392.5 | 30.8 | 40.3 |
淮北市 | 280.3 | 36.9 | 35.4 |
亳州市 | 175.1 | 51.7 | 26.9 |
宿州市 | 295.4 | 40.2 | 65.9 |
蚌埠市 | 355.7 | 40.5 | 28.1 |
阜阳市 | 250.5 | 32.6 | 17.6 |
淮南市 | 286.0 | 28.3 | 10.8 |
滁州市 | 506.8 | 46.4 | 46.1 |
六安市 | 355.2 | 38.4 | 27.7 |
马鞍山市 | 546.1 | 35.0 | 22.1 |
巢湖市 | 444.0 | 28.0 | 35.2 |
芜湖市 | 900.7 | 46.5 | 41.0 |
铜陵市 | 282.9 | 61.6 | 47.3 |
池州市 | 257.4 | 43.2 | 28.3 |
安庆市 | 601.5 | 37.0 | 34.8 |
黄山市 | 341.3 | 28.0 | 25.2 |
20 | |||
各市房地产投资 单位:亿元 | |||
1--12月 累 计 | 比上年同期增长% | 0 | |
全省 | 1669.8 | 22.5 | 51.6 |
宣城市 | 87.8 | 42.6 | 69.9 |
合肥市 | 670.4 | 18.2 | 46.8 |
淮北市 | 31.5 | 40.9 | 27.5 |
亳州市 | 21.6 | 63.2 | 74.6 |
宿州市 | 36.3 | 16.4 | 44.5 |
蚌埠市 | 37.4 | -7.8 | 20.7 |
阜阳市 | 43.1 | 2.0 | 34.6 |
淮南市 | 54.7 | 47.9 | 19.5 |
滁州市 | 66.4 | 43.1 | 57.3 |
六安市 | 43.5 | 11.3 | 14.0 |
马鞍山市 | 62.8 | -3.7 | 88.0 |
巢湖市 | 60.2 | 22.5 | 51.1 |
芜湖市 | 206.9 | 37.7 | 69.0 |
铜陵市 | 46.5 | 44.1 | 55.2 |
池州市 | 47.0 | 49.7 | 136.9 |
安庆市 | 65.3 | 2.7 | 47.5 |
黄山市 | 88.4 | 26.3 | 98.0 |
21 |