全 市 主 要 经 济 指 标 | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 11 | 1--11月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
一、工业增加值(现价) | 157832 | 1289267 | 26.2 |
工业销售产值(现价) | 763144 | 5894964 | 15.5 |
二、固定资产投资完成额 | 705849 | 5355678 | 57.4 |
其中:第一产业 | 37917 | 213582 | 6.5 |
第二产业 | 454167 | 3361557 | 65.2 |
第三产业 | 213765 | 1780539 | 52.5 |
其中: 房地产 | 72454 | 698744 | 37.3 |
三、社会消费品零售总额 | 157330 | 1507656 | 18.6 |
四、全部财政收入 | 45372 | 538139 | 25.7 |
其中:地方财政收入 | 24991 | 311060 | 31.1 |
财政支出 | 87574 | 653918 | 26.3 |
五、外贸进出口总额(万美元)* | 4125 | 36330 | -18.2 |
六、月末金融机构人民币存款余额(万元) | 4254755 | 比年初+811007 | |
其中:居民储蓄 (万元) | 2574934 | 比年初+393194 | |
月末金融机构人民币贷款余额(万元) | 2746617 | 比年初+718777 | |
七、城市居民人均可支配收入(元) | 1153.91 | 12125.05 | 12.86 |
八、零售物价总指数(%) | 101.1 | 99.9 | -0.1 |
居民消费价格指数(%) | 101.0 | 99.5 | -0.5 |
注:带“*”为上月数据。 | |||
1 | |||
工 业 | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 11 | 1--11月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
1、工业增加值(现价) | 157832 | 1289267 | 26.2 |
其中:轻工业 | 44323 | 347607 | 26.4 |
重工业 | 113510 | 941661 | 26.2 |
其中:国有企业 | 5577 | 59874 | 8.4 |
股份制企业 | 116657 | 957922 | 26.7 |
外商及港澳台投资企业 | 15207 | 129111 | 22.2 |
其中:国有控股企业 | 15640 | 150860 | 22.4 |
其中:大中型企业 | 50739 | 466092 | 14.8 |
其中:国有企业 | 5396 | 58184 | 7.2 |
2、主要工业产品产量 | |||
发电量(万千瓦小时) | 37193.52 | 332396.5 | 211.5 |
饮料酒(千升) | 12206.9 | 90732.4 | -13 |
纱(吨) | 1152 | 10639 | 10.4 |
人造板(立方米) | 20640.72 | 197913.27 | 7.6 |
原煤(吨) | 11335.72 | 269116.4 | -24.9 |
塑料制品(吨) | 11439.5 | 77696.1 | 18.1 |
水泥(吨) | 511810 | 4832555 | -0.7 |
钢材(吨) | 41399 | 292743 | 36.9 |
铜材(吨) | 41399 | 292743 | 36.9 |
交流电动机(千瓦) | 410000 | 4101000 | 1 |
2 | |||
商 业 外 贸 | |||
指 标 名 称 | 11 | 1--11月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
一、社会消费品零售总额(万元) | 157330 | 1507656 | 18.6 |
其中:市 | 71359 | 565905 | 20.4 |
县 | 30504 | 353290 | 22.4 |
县以下 | 55467 | 588461 | 14.7 |
其中:批发业 | 8974 | 78840 | 1.0 |
限额以上企业 | 6497 | 51921 | 15.1 |
零售业 | 121427 | 1184848 | 20.0 |
限额以上企业 | 24207 | 207475 | 26.6 |
住宿和餐饮业 | 21663 | 214727 | 20.0 |
限额以上企业 | 2075 | 21284 | 18.5 |
其它 | 5266 | 29241 | 8.5 |
二、进出口总额(万美元)* | 4125 | 36330 | -18.2 |
其中:进口 | 470 | 4853 | -11.8 |
出口 | 3655 | 31477 | -19.1 |
注:*均为上月数 | |||
3 | |||
固 定 资 产 投 资 | |||
单位:万元、平方米 | |||
指 标 名 称 | 11 | 1--11月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
一、项目个数(个) | |||
本年施工项目个数 | 2413 | 16.6 | |
其中:本年新开工 | 1968 | 27.5 | |
二、计划投资 | |||
施工项目计划总投资 | 906472 | 11096350 | 54.8 |
其中:本年计划投资 | 841753 | 5360175 | 155.6 |
三、投资完成额 | 705849 | 5355678 | 57.4 |
其中:工业固定资产投资完成额 | 350572 | 2537764 | 63.1 |
其中:国有单位 | 191712 | 1482431 | 63.7 |
其中:制造业 | 300792 | 2093410 | 74.3 |
四、资金来源 | |||
本年资金来源小计 | 656932 | 5502170 | 56.3 |
国家预算内资金 | 65101 | 445659 | 164.2 |
国内贷款 | 35835 | 285062 | -34.5 |
利用外资 | 31599 | -8.2 | |
其中:外商直接投资 | 16555 | -27.4 | |
自筹资金 | 500070 | 4261228 | 68.7 |
其中:企事业单位自有资金 | 161146 | 1814720 | 32.9 |
其他资金 | 56216 | 478442 | 34.6 |
4 | |||
房 地 产 投 资 | |||
指 标 名 称 | 11 | 1--11月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
一、房地产开发投资完成额(万元) | 72454 | 698744 | 37.3 |
其中:国有单位 | 1600 | 3839 | 102.5 |
其中:住宅 | 50451 | 421158 | 44.0 |
二、本年购置土地面积(平方米) | 119105 | 2051964 | 17.8 |
三、完成开发土地面积(平方米) | 49000 | 299856 | 71.0 |
四、房屋建筑销售售面积(平方米) | |||
(1)施工面积 | 159650 | 5973308 | 30.1 |
(2)新开工面积 | 112262 | 2252511 | -16.8 |
(3)竣工面积 | 73574 | 1023630 | 62.8 |
(4)商品房屋销售建筑面积 | 221307 | 1979101 | 76.4 |
其中:住宅 | 198921 | 1770206 | 75.2 |
(5)空置面积 | -18270 | 379623 | 422.3 |
其中:住宅 | -12474 | 245732 | 625.3 |
五、竣工房屋价值(万元) | 14707 | 151353 | 77.3 |
六、商品房屋销售额(万元) | 78130 | 554283 | 94.7 |
其中:住宅 | 61110 | 463237 | 90.3 |
5 | |||
居 民 消 费 价 格 指 数 | |||
指 标 名 称 | 11 | 1--11月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
一、居民消费价格指数(%) | 101.0 | 99.5 | -0.5 |
1、食品类 | 102.4 | 98.7 | -2.3 |
其中:粮食 | 105.3 | 105.1 | 5.1 |
油脂类 | 92.3 | 85.7 | -14.3 |
肉食及制品 | 99.0 | 85.7 | -14.3 |
蛋类 | 103.5 | 99.6 | -0.4 |
水产品 | 104.7 | 100.8 | 0.8 |
鲜菜 | 112.2 | 109.2 | 9.2 |
鲜果 | 98.7 | 109.9 | 9.9 |
2、烟酒及制品 | 101.2 | 101.0 | 1.0 |
3、衣着类 | 101.0 | 104.5 | 4.5 |
4、家庭设备及用品 | 100.3 | 100.3 | 0.3 |
5、医疗保健 | 101.8 | 100.9 | 0.9 |
6、交通和通讯工具 | 99.0 | 97.3 | -2.3 |
7、娱乐教育文化用品 | 99.9 | 100.1 | 0.1 |
8、居住 | 99.6 | 97.3 | -2.7 |
二、零售价格总指数 | 101.1 | 99.9 | -0.1 |
6 | |||
分县(市区)主要经济指标(一) | |||
指标名称 | 1--11月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
一、固定资产投资完成额(万元) | 5355678 | 57.4 | 44.9 |
宣州区 | 1071732 | 56.5 | 43.8 |
郎溪县 | 599594 | 66.1 | 48.0 |
广德县 | 1214848 | 58.8 | 46.8 |
泾 县 | 427687 | 66.1 | 40.5 |
绩溪县 | 480340 | 58.9 | 42.7 |
旌德县 | 169039 | 52.2 | 47.4 |
宁国市 | 1316408 | 52.3 | 42.9 |
市 直 | 76030 | 108.6 | 96.4 |
二 、工业固定资产投资完成额(万元) | 2537764 | 63.1 | 34.3 |
宣州区 | 335392 | 6.6 | 32.4 |
郎溪县 | 315150 | 52.9 | 28.5 |
广德县 | 581809 | 96.8 | 19.2 |
泾 县 | 208055 | 67.9 | 44.1 |
绩溪县 | 239319 | 64.1 | 50.2 |
旌德县 | 90088 | 61.5 | 33.0 |
宁国市 | 708009 | 83.1 | 41.8 |
市 直 | 59942 | 123.5 | 86.4 |
7 | |||
分县(市区)主要经济指标(二) | |||
指标名称 | 1--11月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
三、工业增加值(现价)(万元) | 1289267 | 26.2 | 27.3 |
宣州区 | 115886 | 33.6 | 20.1 |
郎溪县 | 175674 | 29.5 | 22.3 |
广德县 | 282942 | 28.5 | 44.5 |
泾 县 | 77998 | 27.6 | 17.3 |
绩溪县 | 64606 | 32.7 | 27.8 |
旌德县 | 35295 | 31.3 | 25.8 |
宁国市 | 428809 | 28.3 | 19.0 |
市 直 | 107772 | 20.4 | 40.6 |
四、工业经济效益综合指数(%)* | 168.11 | ||
宣州区 | 169.52 | ||
郎溪县 | 185.91 | ||
广德县 | 194.8 | ||
泾 县 | 150.84 | ||
绩溪县 | 162.2 | ||
旌德县 | 166.33 | ||
宁国市 | 179.67 | ||
市 直 | 133.65 | ||
注:工业经济效益综合指数为1-9月数据,去年同期未上报工业企业主要经济指标数据,因此,经济效益综合指数无同期对比基数。 | |||
8 | |||
分县(市区)主要经济指标(三) | |||
指标名称 | 1--11月 实际到位金额 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
五、实际利用外资额(万美元) | 13216.7 | 33.5 | 38.7 |
宣州区 | 735.3 | 11.7 | 23.4 |
郎溪县 | 952.1 | 36.8 | 49.7 |
广德县 | 5291.1 | 11.6 | 48.3 |
泾 县 | 736 | -7.4 | 31.6 |
绩溪县 | 335.8 | 5.8 | 26.1 |
旌德县 | 117.4 | 15.9 | 138.2 |
宁国市 | 3933.9 | 80.7 | 68.2 |
开发区 | 1115.1 | 168.7 | 81.7 |
六、实际利用省外资金额(万元) | 3252139 | 78.9 | 17.2 |
宣州区 | 504850 | 72.8 | 23.9 |
郎溪县 | 467545 | 89.9 | 27.6 |
广德县 | 681047 | 38.4 | 100.7 |
泾 县 | 257920 | 71.8 | 26.3 |
绩溪县 | 312657 | 147.6 | 850.1 |
旌德县 | 152320 | 107.9 | 22.0 |
宁国市 | 760987 | 95.0 | -5.0 |
开发区 | 114813 | 142.6 | -79.0 |
9 | |||
分县(市区)主要经济指标(四) | |||
指标名称 | 1--10月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
七、出口总值(万美元) | 31477 | -19.1 | 44.3 |
宣州区 | 4681 | 46.5 | 34.2 |
郎溪县 | 4095 | 3.0 | -0.8 |
广德县 | 7435 | -39.3 | 163.7 |
泾 县 | 2092 | -10.3 | -20.1 |
绩溪县 | 2105 | -11.6 | 70.7 |
旌德县 | 397 | -53.0 | 4.8 |
宁国市 | 7770 | -29.9 | -2.9 |
市直(含开发区) | 2902 | 7.4 | 104.6 |
八、进口总值(万美元) | 4853 | -11.8 | 42.7 |
宣州区 | 548 | 40.5 | 5471.4 |
郎溪县 | 276 | -42.6 | 1451.6 |
广德县 | 627 | 100.3 | 184.5 |
泾 县 | 1234 | -14.5 | 12.7 |
绩溪县 | 8 | ||
旌德县 | 3 | ||
宁国市 | 1725 | -34.4 | -7.7 |
市直(含开发区) | 432 | 63.8 | 53.0 |
注:进出口总额由市商务局提供,受时限影响进出口指标为1-10月份数据。 | |||
10 | |||
分县(市区)主要经济指标(五) | |||
指标名称 | 1--11月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
九、全部财政收入(万元) | 538139 | 25.7 | 28.7 |
宣州区 | 91607 | 36.3 | 39.3 |
郎溪县 | 48083 | 47.9 | 54.7 |
广德县 | 85493 | 24.8 | 26.9 |
泾 县 | 41044 | 23.7 | 25.0 |
绩溪县 | 32757 | 28.6 | 48.9 |
旌德县 | 16300 | 29.7 | 26.0 |
宁国市 | 135442 | 21.8 | 20.6 |
市 直 | 87413 | 13 | 21.6 |
十、地方财政收入 | 311060 | 31.1 | 22.8 |
宣州区 | 56335 | 35.3 | 28.9 |
郎溪县 | 22972 | 39.3 | 31.2 |
广德县 | 49592 | 31.8 | 24.2 |
泾 县 | 24988 | 24.4 | 18.6 |
绩溪县 | 16938 | 24.8 | 43.5 |
旌德县 | 9725 | 26.9 | 32.0 |
宁国市 | 80479 | 27.7 | 21.5 |
市 直 | 50031 | 35.0 | 9.1 |
11 | |||
分县(市区)主要经济指标(六) | |||
指标名称 | 1--11月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
十一、财政支出(万元) | 653918 | 26.3 | 40.5 |
宣州区 | 109846 | 31.1 | 31.2 |
郎溪县 | 64321 | 34.6 | 50.3 |
广德县 | 93094 | 13.5 | 46.9 |
泾 县 | 72934 | 35.5 | 37.8 |
绩溪县 | 44831 | 35.2 | 37.3 |
旌德县 | 32973 | 36.3 | 53.7 |
宁国市 | 124930 | 17.4 | 41.6 |
市 直 | 110989 | 28 | 37.8 |
十二、全社会用电量(万千瓦时) | 480448 | 8.6 | 11.6 |
宣州区 | 117441 | 7.2 | 11.5 |
郎溪县 | 48333 | 13.4 | 6.5 |
广德县 | 103929 | 12.0 | 1.9 |
泾 县 | 34594 | -2.0 | 17.0 |
绩溪县 | 22262 | -1.4 | 15.2 |
旌德县 | 13635 | -16.3 | -9.1 |
宁国市 | 133850 | 16.0 | 12.8 |
12 | |||
分县(市区)主要经济指标(七) | |||
指标名称 | 1--11月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
十三、房地产开发投资(万元) | 698744 | 37.3 | 67.9 |
宣州区 | 276207 | 128.0 | 27.9 |
郎溪县 | 28784 | 26.7 | 209.1 |
广德县 | 138632 | 46.7 | 110.5 |
泾 县 | 24914 | 14.8 | -3.9 |
绩溪县 | 68800 | 3.5 | 49.5 |
旌德县 | 20120 | 15.1 | 81.7 |
宁国市 | 141287 | -2.4 | 106.9 |
十四、社会消费品零售总额(万元) | 1507656 | 18.6 | 22.9 |
宣州区 | 583963 | 18.3 | 21.1 |
郎溪县 | 110564 | 18.6 | 24.1 |
广德县 | 234184 | 18.6 | 22.0 |
泾 县 | 131577 | 18.9 | 24.8 |
绩溪县 | 99730 | 18.8 | 24.2 |
旌德县 | 72957 | 18.4 | 24.5 |
宁国市 | 274681 | 18.9 | 25.2 |
13 | |||
各市工业增加值 单位:亿元 | |||
1--11月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年 同 期 增 幅 (%) | |
全省 | 3552.95 | 21.7 | 22.7 |
宣城市 | 128.93 | 26.2 | 27.3 |
合肥市 | 695.95 | 27.3 | 28.1 |
淮北市 | 182.16 | 13.3 | 20.1 |
亳州市 | 73.76 | 27.0 | 25.3 |
宿州市 | 139.70 | 26.1 | 40.4 |
蚌埠市 | 168.77 | 22.3 | 16.7 |
阜阳市 | 135.59 | 25.6 | 23.5 |
淮南市 | 252.97 | 19.1 | 27.5 |
滁州市 | 175.36 | 23.4 | 19.4 |
六安市 | 163.09 | 27.3 | 30.3 |
马鞍山市 | 322.72 | 14.5 | 22.0 |
巢湖市 | 146.67 | 23.5 | 29.0 |
芜湖市 | 416.87 | 24.6 | 23.0 |
铜陵市 | 159.92 | 17.8 | 15.1 |
池州市 | 53.55 | 27.9 | 37.1 |
安庆市 | 227.90 | 23.8 | 22.5 |
黄山市 | 62.10 | 26.4 | 29.1 |
14 | |||
各市财政总收入 单位:亿元 | |||
1--11月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年同 期 增 幅 (%) | |
全省 | 1401.12 | 14.8 | 28.6 |
宣城市 | 53.81 | 25.8 | 28.7 |
合肥市 | 311.58 | 14.5 | 37.6 |
淮北市 | 49.81 | 21.4 | 25.5 |
亳州市 | 28.51 | 26.3 | 27.5 |
宿州市 | 29.98 | 15.9 | 33.6 |
蚌埠市 | 71.82 | 15.6 | 17.1 |
阜阳市 | 59.76 | 22.3 | 26.0 |
淮南市 | 70.36 | 22.6 | 30.7 |
滁州市 | 60.87 | 22.4 | 24.1 |
六安市 | 47.44 | 20.8 | 30.8 |
马鞍山市 | 114.19 | 7.6 | 31.7 |
巢湖市 | 46.73 | 16.7 | 34.5 |
芜湖市 | 135.67 | 15.6 | 22.6 |
铜陵市 | 62.77 | -3.4 | 39.9 |
池州市 | 29.89 | 29.9 | 27.7 |
安庆市 | 90.96 | 50.6 | 11.5 |
黄山市 | 28.24 | 18.0 | 26.9 |
15 | |||
各市地方财政收入 单位:亿元 | |||
1--11月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年 同 期 增 幅 (%) | |
全省 | 766.77 | 18.1 | 30.4 |
宣城市 | 31.11 | 31.1 | 22.8 |
合肥市 | 164.43 | 18.1 | 47.8 |
淮北市 | 20.40 | 12.9 | 25.2 |
亳州市 | 15.84 | 33.2 | 28.1 |
宿州市 | 16.73 | 17.8 | 33.4 |
蚌埠市 | 28.52 | 11.6 | 20.4 |
阜阳市 | 26.64 | 23.7 | 29.6 |
淮南市 | 34.70 | 22.0 | 33.5 |
滁州市 | 32.18 | 29.1 | 30.4 |
六安市 | 29.63 | 24.7 | 28.3 |
马鞍山市 | 60.80 | 50.3 | 15.3 |
巢湖市 | 27.26 | 22.3 | 38.7 |
芜湖市 | 62.98 | 23.4 | 31.2 |
铜陵市 | 30.05 | 43.7 | 26.4 |
池州市 | 21.54 | 39.4 | 35.6 |
安庆市 | 38.44 | 11.7 | 15.2 |
黄山市 | 18.71 | 19.8 | 28.4 |
16 | |||
各市社会消费品零售额 单位:亿元 | |||
1--11月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年 同 期 增 幅 (%) | |
全省 | 3163.4 | 18.8 | 23.5 |
宣城市 | 150.8 | 18.6 | 22.9 |
合肥市 | 635.7 | 19.5 | 26.1 |
淮北市 | 95.8 | 18.6 | 22.6 |
亳州市 | 172.5 | 18.7 | 22.5 |
宿州市 | 149.0 | 18.4 | 23.0 |
蚌埠市 | 206.4 | 18.4 | 22.4 |
阜阳市 | 255.4 | 18.6 | 23.2 |
淮南市 | 143.0 | 18.7 | 22.5 |
滁州市 | 162.7 | 18.8 | 22.0 |
六安市 | 211.0 | 18.7 | 22.9 |
马鞍山市 | 113.0 | 18.6 | 22.8 |
巢湖市 | 158.6 | 18.6 | 23.3 |
芜湖市 | 217.6 | 18.7 | 22.8 |
铜陵市 | 75.4 | 18.5 | 23.7 |
池州市 | 71.1 | 18.9 | 24.2 |
安庆市 | 250.8 | 18.9 | 22.9 |
黄山市 | 94.5 | 18.8 | 23.3 |
17 | |||
各市固定资产投资 单位:亿元 | |||
1--11月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年同期 增 幅 (%) | |
全省 | 8029.9 | 41.4 | 37.5 |
宣城市 | 535.6 | 57.4 | 44.9 |
合肥市 | 2243.9 | 35.9 | 39.4 |
淮北市 | 236.0 | 34.4 | 40.8 |
亳州市 | 151.6 | 58.9 | 31.4 |
宿州市 | 247.6 | 53.9 | 72.2 |
蚌埠市 | 337.2 | 41.8 | 39.0 |
阜阳市 | 226.3 | 40.5 | 20.2 |
淮南市 | 255.2 | 33.3 | 8.2 |
滁州市 | 463.0 | 61.0 | 52.1 |
六安市 | 310.1 | 39.3 | 32.1 |
马鞍山市 | 486.0 | 31.2 | 27.2 |
巢湖市 | 379.0 | 34.1 | 42.3 |
芜湖市 | 822.7 | 46.8 | 46.2 |
铜陵市 | 248.5 | 68.0 | 47.5 |
池州市 | 236.1 | 44.6 | 32.2 |
安庆市 | 535.6 | 38.4 | 40.4 |
黄山市 | 315.9 | 28.8 | 24.8 |
18 | |||
各市房地产投资 单位:亿元 | |||
1--11月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年 同期 增 幅 (%) | |
全省 | 1479.8 | 24.3 | 53.6 |
宣城市 | 69.9 | 37.3 | 67.9 |
合肥市 | 617.7 | 19.9 | 50.5 |
淮北市 | 28.2 | 41.2 | 23.0 |
亳州市 | 18.9 | 72.6 | 81.0 |
宿州市 | 32.9 | 26.9 | 45.6 |
蚌埠市 | 34.2 | -7.4 | 19.2 |
阜阳市 | 39.1 | 7.1 | 38.7 |
淮南市 | 46.7 | 45.2 | 29.9 |
滁州市 | 58.4 | 56.8 | 65.9 |
六安市 | 37.1 | 8.9 | 18.6 |
马鞍山市 | 55.2 | -9.7 | 93.7 |
巢湖市 | 39.8 | -3.9 | 59.9 |
芜湖市 | 191.8 | 43.9 | 60.1 |
铜陵市 | 41.8 | 48.3 | 70.6 |
池州市 | 38.7 | 86.9 | 79.2 |
安庆市 | 51.5 | 5.3 | 43.4 |
黄山市 | 78.2 | 35.7 | 115.3 |
19 |