全 市 主 要 经 济 指 标 | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 10 | 1--10月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
一、工业增加值(现价) | 147555 | 1103634 | 24.2 |
工业销售产值(现价) | 691990 | 5045304 | 9.3 |
二、固定资产投资完成额 | 627076 | 4647303 | 62.0 |
其中:第一产业 | 14248 | 175665 | 0.5 |
第二产业 | 449644 | 2907390 | 70.7 |
第三产业 | 163184 | 1564248 | 57.9 |
其中: 房地产 | 62400 | 626290 | 37.6 |
三、社会消费品零售总额 | 150242 | 1350326 | 18.4 |
四、全部财政收入 | 54638 | 492767 | 23.8 |
其中:地方财政收入 | 29169 | 286069 | 29.9 |
财政支出 | 48274 | 566344 | 27.2 |
五、外贸进出口总额(万美元) | 4454 | 32205 | -20 |
六、月末金融机构人民币存款余额(万元) | 4195069 | 比年初+751321 | |
其中:居民储蓄 (万元) | 2567747 | 比年初+386007 | |
月末金融机构人民币贷款余额(万元) | 2681821 | 比年初+653981 | |
七、城市居民人均可支配收入(元) | 1156.48 | 10970.76 | 12.89 |
八、零售物价总指数(%) | 99.9 | 99.8 | -0.2 |
居民消费价格指数(%) | 100.0 | 99.4 | -0.6 |
注:外贸进出口为上月数据。固定资产投资数据为300万以上项目。 | |||
1 | |||
工 业 | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 10 | 1--10月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
1、工业增加值(现价) | 147555 | 1103633.9 | 24.2 |
其中:轻工业 | 41442.7 | 298286.3 | 25.1 |
重工业 | 106112.3 | 805347.6 | 24 |
其中:国有企业 | 6357.2 | 54297.4 | 9.2 |
股份制企业 | 108505 | 820584.6 | 24.4 |
外商及港澳台投资企业 | 15113.6 | 112173.9 | 23.5 |
其中:国有控股企业 | 14428.8 | 135219.6 | 25.3 |
其中:大中型企业 | 51686.8 | 409957.4 | 13.2 |
其中:国有企业 | 6193.6 | 52787.5 | 7.9 |
2、主要工业产品产量 | |||
发电量(万千瓦小时) | 26335.65 | 295203.37 | 242.8 |
饮料酒(千升) | 5148.7 | 78525.5 | -20.1 |
纱(吨) | 987 | 9487 | 8.5 |
人造板(立方米) | 21997.06 | 177272.55 | 5 |
原煤(吨) | 11620.48 | 257780.68 | -19.7 |
塑料制品(吨) | 10810 | 66221.6 | 8.4 |
水泥(吨) | 537096 | 4320745 | -1.1 |
钢材(吨) | 46452 | 266915 | 20.6 |
铜材(吨) | 33312 | 252504 | 30.5 |
交流电动机(千瓦) | 510000 | 3691000 | 3.6 |
2 | |||
商 业 外 贸 | |||
指 标 名 称 | 10 | 1--10月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
一、社会消费品零售总额(万元) | 150242 | 1350326 | 18.4 |
其中:市 | 62940 | 494546 | 19.5 |
县 | 33483 | 322787 | 22.2 |
县以下 | 53819 | 532994 | 15.3 |
其中:批发业 | 8350 | 69866 | 1.2 |
限额以上企业 | 5639 | 45424 | 10.7 |
零售业 | 110894 | 1063421 | 19.6 |
限额以上企业 | 24161 | 183268 | 23.1 |
住宿和餐饮业 | 26284 | 193065 | 20.7 |
限额以上企业 | 2885 | 19209 | 18.2 |
其它 | 4714 | 23975 | 8.0 |
二、进出口总额(万美元)* | 4454 | 32205 | -20 |
其中:进口 | 813 | 4383 | -11.7 |
出口 | 3641 | 27822 | -21.1 |
注:*均为上月数 | |||
3 | |||
固 定 资 产 投 资 | |||
单位:万元、平方米 | |||
指 标 名 称 | 10 | 1--10月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
一、项目个数(个) | |||
本年施工项目个数 | 301 | 2458 | 31.9 |
其中:本年新开工 | 287 | 2004 | 48.8 |
二、计划投资 | |||
施工项目计划总投资 | 743816 | 10189878 | 52.4 |
其中:本年计划投资 | 648369 | 4518422 | 149.7 |
三、投资完成额 | 627076 | 4647303 | 62.0 |
其中:工业固定资产投资完成额 | 357336 | 2187192 | 69.5 |
其中:国有单位 | 133487 | 1290719 | 79.8 |
其中:制造业 | 304826 | 1792618 | 74.7 |
四、资金来源 | |||
本年资金来源小计 | 648169 | 4845238 | 62.2 |
国家预算内资金 | 43489 | 380558 | 200.7 |
国内贷款 | 35563 | 249227 | -38.2 |
利用外资 | 353 | 31599 | 2.1 |
其中:外商直接投资 | 300 | 16555 | -25.8 |
自筹资金 | 515010 | 3761158 | 78.1 |
其中:企事业单位自有资金 | 143626 | 1653574 | 46.2 |
其他资金 | 53754 | 422226 | 34.1 |
注:固定资产投资数据为300万以上项目 | |||
4 | |||
房 地 产 投 资 | |||
指 标 名 称 | 10 | 1--10月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
一、房地产开发投资完成额(万元) | 62400 | 626290 | 37.6 |
其中:国有单位 | 2000 | 2239 | 21.0 |
其中:住宅 | 34145 | 370707 | 44.7 |
二、本年购置土地面积(平方米) | 146277 | 1932859 | 12.5 |
三、完成开发土地面积(平方米) | 8004 | 250856 | 69.1 |
四、房屋建筑销售售面积(平方米) | |||
(1)施工面积 | 284770 | 5813658 | 33.7 |
(2)新开工面积 | 264652 | 2140249 | -17.6 |
(3)竣工面积 | 35129 | 950056 | 52.5 |
(4)商品房屋销售建筑面积 | 163817 | 1757794 | 62.9 |
其中:住宅 | 141043 | 1571285 | 60.7 |
(5)空置面积 | -17161 | 397893 | 462.7 |
其中:住宅 | -10025 | 258206 | 871.9 |
五、竣工房屋价值(万元) | 4777 | 136646 | 61.6 |
六、商品房屋销售额(万元) | 53605 | 475381 | 75.1 |
其中:住宅 | 45385 | 402127 | 72.5 |
5 | |||
居 民 消 费 价 格 指 数 | |||
指 标 名 称 | 10 | 1--10月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
一、居民消费价格指数(%) | 100.0 | 99.4 | -0.6 |
1、食品类 | 100.9 | 98.4 | -1.6 |
其中:粮食 | 105.3 | 105.1 | 5.1 |
油脂类 | 89.5 | 85.1 | -4.9 |
肉食及制品 | 94.6 | 84.5 | -15.5 |
蛋类 | 97.5 | 99.2 | -0.8 |
水产品 | 99.4 | 100.5 | 0.5 |
鲜菜 | 105.0 | 108.9 | 8.9 |
鲜果 | 116.0 | 110.9 | 10.9 |
2、烟酒及制品 | 101.0 | 101.0 | 1.0 |
3、衣着类 | 99.9 | 104.7 | 4.7 |
4、家庭设备及用品 | 100.3 | 100.3 | 0.3 |
5、医疗保健 | 101.2 | 100.8 | 0.8 |
6、交通和通讯工具 | 98.4 | 97.1 | -2.9 |
7、娱乐教育文化用品 | 100.0 | 100.2 | 0.2 |
8、居住 | 97.7 | 97.1 | -2.9 |
二、零售价格总指数 | 99.9 | 99.8 | -0.2 |
6 | |||
分县(市区)主要经济指标(一) | |||
指标名称 | 1--10月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
一、固定资产投资完成额(万元) | 4647303 | 62.0 | 49.2 |
宣州区 | 898567 | 62.4 | 45.2 |
郎溪县 | 493401 | 68.4 | 53.1 |
广德县 | 1094628 | 60.5 | 51.9 |
泾 县 | 373825 | 67.2 | 54.6 |
绩溪县 | 404603 | 64.1 | 51.3 |
旌德县 | 168393 | 69.9 | 57.1 |
宁国市 | 1148036 | 59.3 | 43.9 |
市 直 | 65850 | 117.2 | 84.6 |
二 、工业固定资产投资完成额(万元) | 2187192 | 69.5 | 30.9 |
宣州区 | 276432 | 21.4 | 9.0 |
郎溪县 | 265518 | 56.6 | 33.8 |
广德县 | 515159 | 91.5 | 25.0 |
泾 县 | 185605 | 71.3 | 55.2 |
绩溪县 | 204765 | 64.6 | 56.3 |
旌德县 | 86768 | 75.2 | 44.5 |
宁国市 | 606143 | 91.2 | 31.3 |
市 直 | 46802 | 86.3 | 105.0 |
注:固定资产投资数据为300万以上项目,去年同期增速按50万以上项目计算 | |||
7 | |||
分县(市区)主要经济指标(二) | |||
指标名称 | 1--10月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
三、工业增加值(现价)(万元) | 1103633.9 | 24.2 | 25 |
宣州区 | 87802.3 | 26.2 | 15.4 |
郎溪县 | 150921.1 | 27 | 20.8 |
广德县 | 240424.3 | 24.8 | 43.1 |
泾 县 | 69016.6 | 26.8 | 14.6 |
绩溪县 | 54053.3 | 24.6 | 29.9 |
旌德县 | 31308.5 | 27.4 | 21.7 |
宁国市 | 370177.8 | 23.9 | 16.8 |
市 直 | 96420.1 | 21.4 | 33.8 |
四、工业经济效益综合指数(%) | 168.11 | ||
宣州区 | 169.52 | ||
郎溪县 | 185.91 | ||
广德县 | 194.8 | ||
泾 县 | 150.84 | ||
绩溪县 | 162.2 | ||
旌德县 | 166.33 | ||
宁国市 | 179.67 | ||
市 直 | 133.65 | ||
注:工业经济效益综合指数为1-9月数据,去年同期未上报工业企业主要经济指标数据,因此,经济效益综合指数无同期对比基数。 | |||
8 | |||
分县(市区)主要经济指标(三) | |||
指标名称 | 1--10月 实际到位金额 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
五、实际利用外资额(万美元) | 11916.6 | 31.3 | 45.6 |
宣州区 | 588.3 | -10.6 | 22.3 |
郎溪县 | 952.1 | 79.0 | 59.4 |
广德县 | 4740.4 | 10.1 | 65.2 |
泾 县 | 736 | 4.6 | 35.0 |
绩溪县 | 220.8 | -4.8 | 29.0 |
旌德县 | 117.4 | 124.5 | 172.7 |
宁国市 | 3754 | 72.4 | 83.6 |
开发区 | 807.6 | 94.6 | 83.7 |
六、实际利用省外资金额(万元) | 2872436 | 72.9 | 31.5 |
宣州区 | 433650 | 61.9 | 72.6 |
郎溪县 | 434820 | 85.3 | -2.5 |
广德县 | 649486 | 43.3 | 120.8 |
泾 县 | 239640 | 73.8 | 309.6 |
绩溪县 | 218617 | 89.3 | 594.6 |
旌德县 | 142560 | 102.9 | -37.0 |
宁国市 | 648090 | 90.1 | 16.8 |
开发区 | 105573 | 159.3 | -77.9 |
9 | |||
分县(市区)主要经济指标(四) | |||
指标名称 | 1--9月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
七、出口总值(万美元) | 27822 | -21.1 | 45.7 |
宣州区 | 4162 | 43.8 | 29.7 |
郎溪县 | 3451 | -7.1 | 3.7 |
广德县 | 6871 | -39.2 | 179.7 |
泾 县 | 1797 | -17.2 | -20.5 |
绩溪县 | 1802 | -15.0 | 69.5 |
旌德县 | 351 | -56.0 | 19.5 |
宁国市 | 6668 | -31.4 | -2.1 |
市直(含开发区) | 2720 | 7.1 | 101.9 |
八、进口总值(万美元) | 4383 | -11.7 | 41.2 |
宣州区 | 455 | 35.0 | 4714.3 |
郎溪县 | 244 | -46.4 | 1367.7 |
广德县 | 572 | 149.8 | 108.2 |
泾 县 | 1146 | -18.4 | 19.5 |
绩溪县 | |||
旌德县 | 3 | ||
宁国市 | 1561 | -31.9 | -7.8 |
市直(含开发区) | 402 | 63.8 | 47.1 |
注:进出口总额由市商务局提供,受时限影响进出口指标为1-9月份数据。 | |||
10 | |||
分县(市区)主要经济指标(五) | |||
指标名称 | 1--10月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
九、全部财政收入(万元) | 492767 | 23.8 | 33.4 |
宣州区 | 77929 | 28.2 | 39.3 |
郎溪县 | 46431 | 48.1 | 74.2 |
广德县 | 76030 | 20.6 | 33.3 |
泾 县 | 38143 | 22.6 | 27.0 |
绩溪县 | 30758 | 26.0 | 63.3 |
旌德县 | 15022 | 27.6 | 26.2 |
宁国市 | 124056 | 20.9 | 24.5 |
市 直 | 84398 | 15.7 | 25.1 |
十、地方财政收入 | 286069 | 29.9 | 25.6 |
宣州区 | 49435 | 33.1 | 27.2 |
郎溪县 | 22145 | 39.3 | 41.9 |
广德县 | 44349 | 27.2 | 29.7 |
泾 县 | 23229 | 23.7 | 18.7 |
绩溪县 | 16106 | 23.4 | 50.5 |
旌德县 | 9271 | 28.6 | 30.4 |
宁国市 | 74874 | 27.5 | 26.4 |
市 直 | 46660 | 34.7 | 9.4 |
11 | |||
分县(市区)主要经济指标(六) | |||
指标名称 | 1--10月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
十一、财政支出(万元) | 566344 | 27.2 | 45.5 |
宣州区 | 91249 | 30.1 | 48.0 |
郎溪县 | 48020 | 17.4 | 73.7 |
广德县 | 80878 | 14.1 | 39.2 |
泾 县 | 67556 | 37.5 | 49.3 |
绩溪县 | 39427 | 28.5 | 44.6 |
旌德县 | 28055 | 40.5 | 42.7 |
宁国市 | 108786 | 22.8 | 32.1 |
市 直 | 102373 | 36.7 | 53.3 |
十二、全社会用电量(万千瓦时) | 432970 | 7.5 | 13.4 |
宣州区 | 106290 | 6.4 | 12.4 |
郎溪县 | 43068 | 11.3 | 7.4 |
广德县 | 93446 | 11.2 | 1.9 |
泾 县 | 31024 | -4.0 | 17.4 |
绩溪县 | 20149 | -2.7 | 15.5 |
旌德县 | 12266 | -18.4 | -7.8 |
宁国市 | 120782 | 15.3 | 13.7 |
12 | |||
分县(市区)主要经济指标(七) | |||
指标名称 | 1--10月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
十三、房地产开发投资(万元) | 626290 | 37.6 | 75.7 |
宣州区 | 251209 | 127.2 | 38.1 |
郎溪县 | 21039 | 14.7 | 173.4 |
广德县 | 123447 | 55.9 | 119.4 |
泾 县 | 22637 | 11.0 | -3.8 |
绩溪县 | 60800 | 10.6 | 53.3 |
旌德县 | 18684 | 7.8 | 102.1 |
宁国市 | 128474 | -4.4 | 118.8 |
十四、社会消费品零售总额(万元) | 1350326.0 | 18.4 | 22.7 |
宣州区 | 522445 | 18.1 | 21.0 |
郎溪县 | 97635 | 18.5 | 23.5 |
广德县 | 220979 | 18.5 | 22.0 |
泾 县 | 118182 | 18.8 | 24.8 |
绩溪县 | 90223 | 18.7 | 24.0 |
旌德县 | 66720 | 18.4 | 24.1 |
宁国市 | 234143 | 18.9 | 24.9 |
13 | |||
各市工业增加值 单位:亿元 | |||
1--10月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年 同 期 增 幅 (%) | |
全省 | 3146.61 | 20.4 | 24.0 |
宣城市 | 110.36 | 24.2 | 25.1 |
合肥市 | 624.81 | 27.9 | 25.3 |
淮北市 | 163.83 | 12.1 | 20.7 |
亳州市 | 63.55 | 27.0 | 28.3 |
宿州市 | 120.87 | 25.3 | 46.7 |
蚌埠市 | 147.81 | 22.4 | 18.5 |
阜阳市 | 118.90 | 25.3 | 24.1 |
淮南市 | 226.06 | 18.4 | 26.5 |
滁州市 | 154.79 | 22.4 | 20.0 |
六安市 | 141.35 | 25.6 | 37.1 |
马鞍山市 | 291.27 | 13.0 | 27.8 |
巢湖市 | 125.31 | 23.1 | 29.9 |
芜湖市 | 372.57 | 23.4 | 23.9 |
铜陵市 | 139.49 | 16.3 | 17.5 |
池州市 | 46.17 | 27.6 | 36.4 |
安庆市 | 203.25 | 22.1 | 25.2 |
黄山市 | 54.19 | 26.6 | 29.7 |
14 | |||
各市财政总收入 单位:亿元 | |||
1--10月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年同 期 增 幅 (%) | |
全省 | 1279.33 | 12.7 | 31.2 |
宣城市 | 49.28 | 23.8 | 34.1 |
合肥市 | 283.34 | 13.3 | 36.1 |
淮北市 | 46.82 | 24.1 | 27.9 |
亳州市 | 26.05 | 24.1 | 29.7 |
宿州市 | 27.76 | 15.1 | 33.3 |
蚌埠市 | 66.78 | 16.1 | 17.3 |
阜阳市 | 56.19 | 22.6 | 26.6 |
淮南市 | 65.57 | 23.9 | 37.0 |
滁州市 | 55.09 | 22.1 | 23.1 |
六安市 | 43.63 | 19.7 | 32.3 |
马鞍山市 | 106.70 | 6.5 | 42.9 |
巢湖市 | 42.57 | 14.9 | 35.8 |
芜湖市 | 123.90 | 12.6 | 26.9 |
铜陵市 | 55.81 | -9.6 | 47.0 |
池州市 | 26.02 | 23.7 | 30.0 |
安庆市 | 83.42 | 49.6 | 12.6 |
黄山市 | 25.85 | 15.8 | 28.8 |
15 | |||
各市地方财政收入 单位:亿元 | |||
1--10月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年 同 期 增 幅 (%) | |
全省 | 701.44 | 15.9 | 31.8 |
宣城市 | 28.61 | 29.9 | 25.8 |
合肥市 | 149.73 | 18.0 | 45.0 |
淮北市 | 19.36 | 14.8 | 31.5 |
亳州市 | 14.67 | 31.5 | 30.0 |
宿州市 | 15.59 | 17.6 | 31.2 |
蚌埠市 | 26.85 | 13.2 | 18.5 |
阜阳市 | 25.65 | 25.2 | 28.1 |
淮南市 | 32.44 | 24.2 | 35.2 |
滁州市 | 28.82 | 28.6 | 27.8 |
六安市 | 27.40 | 25.2 | 26.9 |
马鞍山市 | 57.94 | 50.7 | 22.4 |
巢湖市 | 24.72 | 19.9 | 39.0 |
芜湖市 | 57.69 | 19.9 | 37.8 |
铜陵市 | 27.24 | 35.6 | 34.6 |
池州市 | 18.79 | 33.2 | 35.6 |
安庆市 | 36.00 | 13.6 | 17.5 |
黄山市 | 17.17 | 17.2 | 31.4 |
16 | |||
各市社会消费品零售额 单位:亿元 | |||
1--10月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年 同 期 增 幅 (%) | |
全省 | 2831 | 18.8 | 23.2 |
宣城市 | 135 | 18.4 | 22.2 |
合肥市 | 568 | 19.7 | 25.1 |
淮北市 | 86 | 18.5 | 22.3 |
亳州市 | 155 | 18.6 | 22.4 |
宿州市 | 132 | 18.3 | 22.2 |
蚌埠市 | 186 | 18.3 | 21.8 |
阜阳市 | 230 | 18.5 | 22.5 |
淮南市 | 128 | 18.6 | 22.2 |
滁州市 | 145 | 18.7 | 22.4 |
六安市 | 188 | 18.7 | 22.3 |
马鞍山市 | 102 | 18.4 | 22.8 |
巢湖市 | 141 | 18.5 | 22.7 |
芜湖市 | 196 | 18.5 | 24.4 |
铜陵市 | 68 | 18.3 | 24.1 |
池州市 | 64 | 18.9 | 24.4 |
安庆市 | 222 | 18.8 | 23.6 |
黄山市 | 85 | 18.7 | 22.9 |
17 | |||
各市固定资产投资 单位:亿元 | |||
1--10月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年同期 增 幅 (%) | |
全省 | 7070 | 37.9 | 42.8 |
宣城市 | 464.7 | 62.0 | 54.4 |
合肥市 | 2025.1 | 27.8 | 53.0 |
淮北市 | 220.4 | 35.8 | 44.0 |
亳州市 | 135.4 | 61.0 | 34.5 |
宿州市 | 216.9 | 55.9 | 66.0 |
蚌埠市 | 300.7 | 46.1 | 43.9 |
阜阳市 | 193.4 | 38.8 | 22.0 |
淮南市 | 219 | 30.8 | 6.7 |
滁州市 | 389 | 63.7 | 52.4 |
六安市 | 269.2 | 39.7 | 29.2 |
马鞍山市 | 418.9 | 24.0 | 25.2 |
巢湖市 | 320.8 | 34.9 | 43.8 |
芜湖市 | 745.9 | 45.7 | 55.0 |
铜陵市 | 210.1 | 63.1 | 42.9 |
池州市 | 205.1 | 42.3 | 27.2 |
安庆市 | 453.2 | 31.6 | 43.3 |
黄山市 | 282.3 | 26.1 | 28.7 |
18 | |||
各市房地产投资 单位:亿元 | |||
1--10月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年 同期 增 幅 (%) | |
全省 | 1325.2 | 19.8 | 63.4 |
宣城市 | 62.6 | 37.6 | 93.7 |
合肥市 | 560.0 | 14.6 | 60.4 |
淮北市 | 26.4 | 47.4 | 29.3 |
亳州市 | 16.9 | 61.5 | 89.6 |
宿州市 | 29.9 | 24.7 | 70.1 |
蚌埠市 | 30.1 | -9.6 | 29.5 |
阜阳市 | 33.8 | 5.1 | 41.1 |
淮南市 | 40.2 | 40.6 | 31.1 |
滁州市 | 48.8 | 51.8 | 71.1 |
六安市 | 34.5 | 13.9 | 27.3 |
马鞍山市 | 49.7 | -14.4 | 113.7 |
巢湖市 | 34.9 | -2.1 | 46.5 |
芜湖市 | 175.9 | 39.4 | 77.6 |
铜陵市 | 37.7 | 40.6 | 59.0 |
池州市 | 32.3 | 75.6 | 69.1 |
安庆市 | 42.3 | -7.3 | 50.5 |
黄山市 | 69.3 | 30.9 | 141.7 |
19 |