全 市 主 要 经 济 指 标 | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 9 | 1--9月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
一、工业增加值(现价) | 146638.8 | 949232.4 | 22.2 |
工业销售产值(现价) | 672688.8 | 4336502.4 | 7.6 |
二、固定资产投资完成额 | 922022 | 4020227 | 69.5 |
其中:第一产业 | 19180 | 161417 | 5.3 |
第二产业 | 568646 | 2457746 | 76.3 |
第三产业 | 334196 | 1401064 | 69.8 |
其中: 房地产 | 152127 | 563890 | 37.9 |
三、社会消费品零售总额 | 146712 | 1200084 | 18.3 |
四、全部财政收入 | 51686 | 438129 | 22.1 |
其中:地方财政收入 | 30275 | 256900 | 28.9 |
财政支出 | 73474 | 518070 | 33.0 |
* 五、外贸进出口总额(万美元) | 4034 | 27751 | -20.5 |
六、月末金融机构人民币存款余额(万元) | 4151921 | 比年初+708174 | |
其中:居民储蓄 (万元) | 2589999.049 | 比年初+408259 | |
月末金融机构人民币贷款余额(万元) | 2643286 | 比年初+615445 | |
七、城市居民人均可支配收入(元) | 9813.8 | 12.9 | |
八、零售物价总指数(%) | 100.2 | 99.7 | -0.3 |
居民消费价格指数(%) | 100.6 | 99.3 | -0.7 |
*外贸进出口为上月数 | |||
1 | |||
农 业 及 职 工 工 资 | |||
指 标 名 称 | 单 | 1--9月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
位 | |||
全部职工平均人数 | 人 | 112052 | -1.0 |
其中:在岗职工 | 人 | 109105 | -0.6 |
离岗职工 | 人 | 2947 | -13.0 |
全部职工平均工资 | 元 | 19668 | 8.5 |
其中:在岗职工 | 元 | 19967 | 8.1 |
离岗职工 | 元 | 8615 | 16.1 |
农林牧渔总产值(现行价格) | 万元 | 775343 | 6.7 |
一、农业产值 | 万元 | 324257 | 7.0 |
二、林业产值 | 万元 | 118653 | 9.9 |
三、牧业产值 | 万元 | 224898 | 1.6 |
四、渔业产值 | 万元 | 65852 | 10.8 |
五、农林牧渔服务业产业 | 万元 | 41683 | 19.9 |
2 | |||
工 业 | |||
单位:万元 | |||
指 标 名 称 | 9 | 1--9月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
1、工业增加值(现价) | 146638.8 | 949232.4 | 22.2 |
其中:轻工业 | 41144.6 | 255709.9 | 23.6 |
重工业 | 105494.2 | 693522.5 | 21.8 |
其中:国有企业 | 6106.4 | 47949.4 | 7.7 |
股份制企业 | 107618.1 | 705764.1 | 22.6 |
外商及港澳台投资企业 | 15875.6 | 96896.8 | 20.9 |
其中:国有控股企业 | 14725.5 | 115849.1 | 23.6 |
其中:大中型企业 | 50515.1 | 358341.6 | 12.4 |
其中:国有企业 | 5957.7 | 46594.0 | 6.5 |
2、主要工业产品产量 | |||
发电量(万千瓦小时) | 34924.3 | 268866.52 | 359.4 |
饮料酒(千升) | 4407.7 | 73376.8 | -17.4 |
纱(吨) | 1008 | 8500 | 9.2 |
人造板(立方米) | 22292.41 | 155275.49 | 3.1 |
原煤(吨) | 42615.49 | 246160.2 | -14.2 |
塑料制品(吨) | 10413 | 55411.6 | -0.9 |
水泥(吨) | 474897 | 3783649 | -1.5 |
钢材(吨) | 30942 | 220463 | 15.1 |
铜材(吨) | 32842 | 217823 | 28.5 |
交流电动机(千瓦) | 440000 | 3181000 | -2.1 |
3 | |||
规模以上工业企业经济效益 | |||
指 标 名 称 | 单 | 1--8月 累 计 | 累计比上年同期增减(%或百分点) |
位 | |||
综合指数 | % | 160.8 | -5.4 |
主营业务收入 | 万元 | 3384362.9 | 6.3 |
利润总额 | 万元 | 104659.1 | 17.1 |
利税总额 | 万元 | 184765.5 | -5.1 |
亏损企业数 | 个 | 252.0 | 18.9 |
亏损企业亏损额 | 万元 | 30537.2 | -11.6 |
总资产贡献率 | % | 9.2 | -2.8 |
产品销售率 | % | 93.7 | -3.5 |
资本保值增值率 | % | 100.1 | 2.7 |
资产负债率 | % | 63.7 | -3.66 |
成本费用利润率 | % | 3.2 | 0.3 |
全员劳动生产率 | 元/人 | 110810 | -222 |
流动资金周转次数 | 次 | 2.8 | -0.2 |
产成品存货 | 万元 | 3010890 | 5 |
应收帐款净额 | 万元 | 4955440 | 18.6 |
*工业效益指数为1-8月数 | |||
4 | |||
商 业 外 贸 | |||
指 标 名 称 | 9 | 1--9月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
一、社会消费品零售总额(万元) | 146712 | 1200084.1 | 18.3 |
其中:市 | 59868 | 431606 | 19.4 |
县 | 27257 | 289304 | 20.5 |
县以下 | 59587 | 479175 | 16.1 |
其中:批发业 | 10284 | 61516 | 2.0 |
限额以上企业 | 5391 | 39784 | 10.6 |
零售业 | 111648 | 952527 | 19.5 |
限额以上企业 | 19610 | 159107 | 18.5 |
住宿和餐饮业 | 22323 | 166780 | 20.4 |
星级(限额)以上企业 | 1793 | 16324 | 12.9 |
其它 | 2457 | 19261 | 6.0 |
二、进出口总额(万美元) | 4034 | 27751 | -20.5 |
其中:进口 | 438 | 3570 | -16.8 |
出口 | 3596 | 24181 | -21.1 |
5 | |||
固 定 资 产 投 资 | |||
单位:万元、平方米 | |||
指 标 名 称 | 9 | 1--9月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
一、项目个数(个) | |||
本年施工项目个数 | 24 | 2157 | 30.3 |
其中:本年新开工 | 275 | 1717 | 48.4 |
二、计划投资 | |||
施工项目计划总投资 | 157863 | 9446062 | 53.5 |
其中:本年计划投资 | 874540 | 3870053 | 151.4 |
三、投资完成额 | 922022 | 4020227 | 69.5 |
其中:工业固定资产投资完成额 | 413326 | 1829856 | 72.0 |
其中:国有单位 | 268512 | 1157232 | 92.6 |
其中:制造业 | 322815 | 1487792 | 79.9 |
四、资金来源 | |||
本年资金来源小计 | 913797 | 4197069 | 67.8 |
国家预算内资金 | 47171 | 337069 | 253.0 |
国内贷款 | 65646 | 213664 | -42.7 |
利用外资 | 8829 | 31246 | 59.3 |
其中:外商直接投资 | 6490 | 16255 | 9.2 |
自筹资金 | 728650 | 3246148 | 86.7 |
其中:企事业单位自有资金 | 313557 | 1509948 | 59.7 |
其他资金 | 63271 | 368472 | 33.8 |
6 | |||
房 地 产 投 资 | |||
指 标 名 称 | 9 | 1--9月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
一、房地产开发投资完成额(万元) | 152127 | 563890 | 37.9 |
其中:国有单位 | 0 | 239 | -86.4 |
其中:住宅 | 75242 | 336562 | 49.4 |
二、本年购置土地面积(平方米) | 526381 | 1786582 | 3.9 |
三、完成开发土地面积(平方米) | 139964 | 242852 | 64.2 |
四、房屋建筑销售售面积(平方米) | |||
(1)施工面积 | 363604 | 5528888 | 36.7 |
(2)新开工面积 | 240354 | 1875597 | -22.7 |
(3)竣工面积 | 173197 | 914927 | 175.4 |
(4)商品房屋销售建筑面积 | 228977 | 1593977 | 75.1 |
其中:住宅 | 196654 | 1430242 | 68.8 |
(5)空置面积 | 35960 | 415054 | 609.4 |
其中:住宅 | 32335 | 268231 | 898.5 |
五、竣工房屋价值(万元) | 27681 | 131869 | 179.1 |
六、商品房屋销售额(万元) | 64761 | 421778 | 91.1 |
其中:住宅 | 51276 | 356742 | 79.3 |
7 | |||
居 民 消 费 价 格 指 数 | |||
指 标 名 称 | 9 | 1--9月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) |
月 | |||
一、居民消费价格指数(%) | 100.6 | 99.3 | -0.7 |
1、食品类 | 101.1 | 98.8 | -1.2 |
其中:粮食 | 102.0 | 99.1 | -0.9 |
油脂类 | 87.2 | 84.6 | -15.4 |
肉食及制品 | 91.9 | 83.5 | -16.5 |
蛋类 | 99.5 | 99.4 | -0.6 |
水产品 | 97.2 | 100.6 | 0.6 |
鲜菜 | 119.1 | 109.3 | 9.3 |
鲜果 | 145.4 | 110.4 | 10.4 |
2、烟酒及制品 | 100.8 | 100.9 | 0.9 |
3、衣着类 | 101.4 | 105.2 | 5.2 |
4、家庭设备及用品 | 99.3 | 100.3 | 0.3 |
5、医疗保健 | 100.6 | 100.8 | 0.8 |
6、交通和通讯工具 | 97.3 | 97.0 | -3.0 |
7、娱乐教育文化用品 | 100.1 | 100.2 | 0.2 |
8、居住 | 98.6 | 97.0 | -3.0 |
二、零售价格总指数 | 100.2 | 99.7 | -0.3 |
8 | |||
分县(市区)主要经济指标(一) | |||
指标名称 | 1--9月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
一、固定资产投资完成额(万元) | 4020227 | 69.5 | 54.4 |
宣州区 | 806533 | 69.5 | 55.2 |
郎溪县 | 388380 | 76.4 | 43.4 |
广德县 | 980962 | 66.5 | 60.4 |
泾 县 | 327133 | 72.1 | 66.3 |
绩溪县 | 329549 | 72.2 | 55.5 |
旌德县 | 157833 | 77.8 | 59.4 |
宁国市 | 975404 | 70.7 | 47.6 |
市 直 | 54433 | 114.1 | 56.7 |
二 、工业固定资产投资完成额(万元) | 1829856 | 72.0 | 31.3 |
宣州区 | 247479 | 20.1 | 19.6 |
郎溪县 | 199629 | 56.2 | 21.1 |
广德县 | 441378 | 88.3 | 31.7 |
泾 县 | 161077 | 79.1 | 67.7 |
绩溪县 | 163687 | 69.4 | 58.1 |
旌德县 | 78104 | 76.3 | 43.3 |
宁国市 | 494343 | 102.77 | 23.7 |
市 直 | 44159 | 109.1 | 75.3 |
9 | |||
分县(市区)主要经济指标(二) | |||
指标名称 | 1--9月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
三、工业增加值(现价)(万元) | 949232.4 | 22.2 | 25.1 |
宣州区 | 74263.9 | 22.3 | 16.4 |
郎溪县 | 128366.6 | 24.1 | 21.3 |
广德县 | 203812.1 | 21.8 | 39.8 |
泾 县 | 58541.5 | 25 | 16.4 |
绩溪县 | 47578.7 | 23.4 | 34.7 |
旌德县 | 26757.4 | 23.4 | 20.3 |
宁国市 | 321735.3 | 23.5 | 16.1 |
市 直 | 82874.4 | 17.6 | 36.9 |
四、工业经济效益综合指数(%) | 160.8 | -5.4 | 4.9 |
宣州区 | 155.88 | 8.9 | -12.5 |
郎溪县 | 242.74 | 55.5 | -70.2 |
广德县 | 189.81 | -7.6 | 30.8 |
泾 县 | 159.21 | 1.0 | 4.8 |
绩溪县 | 158.2 | -7.7 | 21.4 |
旌德县 | 165.28 | 24.9 | 15.2 |
宁国市 | 168.7 | 1.9 | -0.4 |
市 直 | 124.7 | -67.3 | 26.8 |
注:效益指数为1-8月数据。 | |||
10 | |||
分县(市区)主要经济指标(三) | |||
指标名称 | 1--9月 实际到位金额 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
五、实际利用外资额(万美元) | 10428.0 | 28.1 | 48.2 |
宣州区 | 477.7 | -27.4 | 262.8 |
郎溪县 | 828.1 | 55.7 | 47.8 |
广德县 | 4037.2 | 16.8 | 84.4 |
泾 县 | 585.0 | -16.8 | 309.6 |
绩溪县 | 204.0 | 35.5 | 350.6 |
旌德县 | 117.4 | 124.5 | -37.0 |
宁国市 | 3371.0 | 55.2 | 30.9 |
开发区 | 807.0 | 94.6 | -63.3 |
六、实际利用省外资金额(万元) | 2567974 | 77.9 | 42.9 |
宣州区 | 400750 | 84.0 | 3.3 |
郎溪县 | 399000 | 90.2 | 65.6 |
广德县 | 585913 | 49.2 | 69.6 |
泾 县 | 228190 | 85.9 | 34.1 |
绩溪县 | 184767 | 77.7 | 32.0 |
旌德县 | 131490 | 101.5 | 205.5 |
宁国市 | 546054 | 83.4 | 93.4 |
开发区 | 91810 | 175.5 | 72.1 |
10 | |||
分县(市区)主要经济指标(四) | |||
指标名称 | 1--9月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
七、出口总值(万美元) | 24181 | -21.1 | 48.1 |
宣州区 | 3732 | 45.5 | 45.0 |
郎溪县 | 3090 | -4.8 | 5.5 |
广德县 | 5773 | -40.8 | 204.6 |
泾 县 | 1569 | -19.6 | -21.4 |
绩溪县 | 1600 | -16.2 | 78.1 |
旌德县 | 326 | -55.9 | 47.7 |
宁国市 | 5652 | -31.6 | -1.3 |
市直(含开发区) | 2439 | 12.1 | 83.0 |
八、进口总值(万美元) | 3570 | -16.8 | 34.4 |
宣州区 | 389 | 30.5 | 4157.1 |
郎溪县 | 173 | -55.4 | 1151.6 |
广德县 | 500 | 259.7 | 28.7 |
泾 县 | 1082 | -15.6 | 17.4 |
绩溪县 | |||
旌德县 | |||
宁国市 | 1232 | -36.8 | -10.3 |
市直(含开发区) | 194 | -17.9 | 42.9 |
注:进出口数据受时间限制为1-8月份数据 | |||
11 | |||
分县(市区)主要经济指标(五) | |||
指标名称 | 1--9月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
九、全部财政收入(万元) | 438129 | 22.1 | 34.1 |
宣州区 | 67252 | 22.3 | 40.2 |
郎溪县 | 42422 | 45.0 | 79.1 |
广德县 | 66665 | 20.2 | 33.6 |
泾 县 | 35333 | 22.5 | 30.3 |
绩溪县 | 27545 | 23.7 | 66.3 |
旌德县 | 13340 | 35.1 | 22.4 |
宁国市 | 108725 | 20.5 | 22.2 |
市 直 | 76847 | 14.3 | 28 |
十、地方财政收入 | 256900 | 28.9 | 25.8 |
宣州区 | 43973 | 29.6 | 27.5 |
郎溪县 | 20729 | 40.3 | 45.3 |
广德县 | 39645 | 26.2 | 33.0 |
泾 县 | 21302 | 21.3 | 22.1 |
绩溪县 | 14553 | 23.3 | 51.5 |
旌德县 | 8261 | 26.1 | 26.5 |
宁国市 | 65831 | 26.8 | 25.0 |
市 直 | 42606 | 35.8 | 7.3 |
12 | |||
分县(市区)主要经济指标(六) | |||
指标名称 | 1--9月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
十一、财政支出(万元) | 518070 | 33 | 40.3 |
宣州区 | 81853 | 31.6 | 48.4 |
郎溪县 | 46998 | 30.2 | 71.2 |
广德县 | 76058 | 29.4 | 26.6 |
泾 县 | 63147 | 43.8 | 41.6 |
绩溪县 | 34316 | 31.1 | 41.9 |
旌德县 | 24894 | 41.3 | 40.2 |
宁国市 | 100545 | 25.7 | 31.1 |
市 直 | 90259 | 39.5 | 43.5 |
十二、全社会用电量(万千瓦时) | 337936 | 6.5 | 14.5 |
宣州区 | 72950 | 6.0 | 33.9 |
郎溪县 | 38971 | 12.6 | 23.6 |
广德县 | 81781 | 10.0 | 20.1 |
泾 县 | 27851 | -5.8 | 39.2 |
绩溪县 | 18058 | -3.7 | 39.6 |
旌德县 | 10919 | -20.2 | 9.9 |
宁国市 | 88462 | 15.9 | 32.0 |
13 | |||
分县(市区)主要经济指标(七) | |||
指标名称 | 1--9月 累 计 | 累计比上年同期增减(%) | 2008年 同 期 增 幅 (%) |
十三、房地产开发投资(万元) | 563890 | 37.9 | 93.7 |
宣州区 | 231403 | 124.5 | 54.3 |
郎溪县 | 19333 | 14.8 | 221.5 |
广德县 | 116028 | 18.6 | 177.8 |
泾 县 | 19636 | 4.7 | 6.3 |
绩溪县 | 45800 | 10.5 | 74.2 |
旌德县 | 17766 | 7.6 | 102.8 |
宁国市 | 113924 | -3.6 | 113.3 |
十四、社会消费品零售总额(万元) | 1200084 | 18.3 | 22.2 |
宣州区 | 460057 | 17.9 | 20.1 |
郎溪县 | 84308 | 18.2 | 22.7 |
广德县 | 211501 | 18.4 | 23.3 |
泾 县 | 106084 | 18.7 | 24.3 |
绩溪县 | 79441 | 18.6 | 23.2 |
旌德县 | 58166 | 18.2 | 24.2 |
宁国市 | 200527 | 18.8 | 24.0 |
14 | |||
各市工业增加值 单位:亿元 | |||
1--9月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年 同 期 增 幅 (%) | |
全省 | 2783.5 | 19.3 | 24.0 |
宣城市 | 94.9 | 22.2 | 25.1 |
合肥市 | 559.7 | 28.0 | 25.3 |
淮北市 | 142.3 | 11.2 | 20.7 |
亳州市 | 56.2 | 27.2 | 28.3 |
宿州市 | 105.8 | 24.8 | 46.7 |
蚌埠市 | 131.6 | 22.1 | 18.5 |
阜阳市 | 105.4 | 25.1 | 24.1 |
淮南市 | 197.8 | 16.2 | 26.5 |
滁州市 | 136.4 | 20.6 | 20.0 |
六安市 | 125.3 | 23.1 | 37.1 |
马鞍山市 | 262.0 | 12.0 | 27.8 |
巢湖市 | 105.1 | 21.1 | 29.9 |
芜湖市 | 333.1 | 22.8 | 23.9 |
铜陵市 | 121.7 | 16.3 | 17.5 |
池州市 | 39.7 | 27.6 | 36.4 |
安庆市 | 181.6 | 21.2 | 25.2 |
黄山市 | 47.4 | 25.8 | 29.7 |
15 | |||
各市财政总收入 单位:亿元 | |||
1--9月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年 同 期 增 幅 (%) | |
全省 | 1145.7 | 11.8 | 31.2 |
宣城市 | 43.8 | 22.1 | 34.1 |
合肥市 | 250.7 | 12.4 | 36.1 |
淮北市 | 42.6 | 24.7 | 27.9 |
亳州市 | 23.6 | 24.0 | 29.7 |
宿州市 | 25.0 | 16.9 | 33.3 |
蚌埠市 | 58.6 | 14.9 | 17.3 |
阜阳市 | 51.5 | 24.3 | 26.6 |
淮南市 | 59.7 | 22.9 | 37 |
滁州市 | 48.2 | 20.4 | 23.1 |
六安市 | 39.1 | 19.1 | 32.3 |
马鞍山市 | 98.5 | 5.6 | 42.9 |
巢湖市 | 37.8 | 14.4 | 35.8 |
芜湖市 | 111.8 | 12.3 | 26.9 |
铜陵市 | 48.3 | -12.9 | 47 |
池州市 | 22.8 | 20.3 | 30 |
安庆市 | 74.6 | 48.5 | 12.6 |
黄山市 | 23.2 | 14.5 | 28.8 |
16 | |||
各市地方财政收入 单位:亿元 | |||
1--9月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年 同 期 增 幅 (%) | |
全省 | 632.1 | 16.1 | 31.8 |
宣城市 | 25.7 | 28.9 | 25.8 |
合肥市 | 134.2 | 18.4 | 45 |
淮北市 | 17.7 | 15.5 | 31.5 |
亳州市 | 13.3 | 32.1 | 30.0 |
宿州市 | 14.0 | 19.2 | 31.2 |
蚌埠市 | 23.8 | 12.6 | 18.5 |
阜阳市 | 23.3 | 25.2 | 28.1 |
淮南市 | 29.3 | 24.9 | 35.2 |
滁州市 | 25.2 | 26.8 | 27.8 |
六安市 | 24.7 | 25.4 | 26.9 |
马鞍山市 | 53.7 | 53.3 | 22.4 |
巢湖市 | 21.9 | 19.5 | 39 |
芜湖市 | 52.3 | 20.9 | 37.8 |
铜陵市 | 24.4 | 35.5 | 34.6 |
池州市 | 16.8 | 32.2 | 35.6 |
安庆市 | 32.1 | 13.2 | 17.5 |
黄山市 | 15.4 | 15.8 | 31.4 |
17 | |||
各市社会消费品零售额 单位:亿元 | |||
1--9月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年 同 期 增 幅 (%) | |
全省 | 2493.8 | 18.7 | 23.2 |
宣城市 | 120.0 | 18.3 | 22.2 |
合肥市 | 498.0 | 19.6 | 25.1 |
淮北市 | 76.5 | 18.3 | 22.3 |
亳州市 | 138.0 | 18.6 | 22.4 |
宿州市 | 113.1 | 17.8 | 22.2 |
蚌埠市 | 163.9 | 18.3 | 21.8 |
阜阳市 | 203.8 | 18.5 | 22.5 |
淮南市 | 113.1 | 18.5 | 22.2 |
滁州市 | 127.4 | 18.6 | 22.4 |
六安市 | 165.3 | 18.6 | 22.3 |
马鞍山市 | 90.3 | 18.3 | 22.8 |
巢湖市 | 124.2 | 18.4 | 22.7 |
芜湖市 | 174.7 | 18.5 | 24.4 |
铜陵市 | 59.5 | 18.1 | 24.1 |
池州市 | 56.6 | 18.8 | 24.4 |
安庆市 | 195.2 | 18.6 | 23.6 |
黄山市 | 74.3 | 18.7 | 22.9 |
18 | |||
各市固定资产投资 单位:亿元 | |||
1--9月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年 同 期 增 幅 (%) | |
全省 | 6152.7 | 36.4 | 42.8 |
宣城市 | 402.0 | 69.5 | 54.4 |
合肥市 | 1797.3 | 26.5 | 53.0 |
淮北市 | 194.9 | 35.6 | 44.0 |
亳州市 | 110.2 | 54.4 | 34.5 |
宿州市 | 185.1 | 52.3 | 66.0 |
蚌埠市 | 266.4 | 49.2 | 43.9 |
阜阳市 | 158.6 | 29.7 | 22.0 |
淮南市 | 179.2 | 25.1 | 6.7 |
滁州市 | 333.9 | 65.5 | 52.4 |
六安市 | 227.3 | 35.9 | 29.2 |
马鞍山市 | 373.1 | 24.0 | 25.2 |
巢湖市 | 263.0 | 31.9 | 43.8 |
芜湖市 | 666.6 | 46.2 | 55.0 |
铜陵市 | 180.1 | 63.9 | 42.9 |
池州市 | 179.7 | 42.3 | 27.2 |
安庆市 | 393.8 | 29.25 | 43.3 |
黄山市 | 242.6 | 19.62 | 28.7 |
19 | |||
各市房地产投资 单位:亿元 | |||
1--9月 累 计 | 比上年同期增长% | 2008年 同 期 增 幅 (%) | |
全省 | 1159.0 | 16.9 | 63.4 |
宣城市 | 56.4 | 37.9 | 93.7 |
合肥市 | 492.7 | 13.5 | 60.4 |
淮北市 | 23.6 | 45.8 | 29.3 |
亳州市 | 12.7 | 31.1 | 89.6 |
宿州市 | 26.4 | 20.6 | 70.1 |
蚌埠市 | 27.3 | -9.6 | 29.5 |
阜阳市 | 29.2 | 2.1 | 41.1 |
淮南市 | 34.1 | 31.7 | 31.1 |
滁州市 | 43.7 | 51.3 | 71.1 |
六安市 | 30.9 | 9.2 | 27.3 |
马鞍山市 | 44.0 | -13.2 | 113.7 |
巢湖市 | 28.4 | -6.9 | 46.5 |
芜湖市 | 154.0 | 31.1 | 77.6 |
铜陵市 | 32.2 | 50.0 | 59.0 |
池州市 | 26.3 | 53.1 | 69.1 |
安庆市 | 37.0 | -12.63 | 50.5 |
黄山市 | 60.3 | 26.31 | 141.7 |
20 |